Időjárás Németország
Németország
Időjárás aktuális
Utolsó Mért értékek -tól , Forrás: ZAMG
Időjáráselőrejelzés Németország > Hóelőrejelzés >
Nordrhein-Westfalen
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen-Orsbach | 231m | 13.7°C | 5km/h | 30% | - | |
| Bad Lippspringe | 157m | 13.4°C | 5km/h | 10% | - | |
| Düsseldorf | 45m | 14.7°C | 10km/h | 10% | - | |
| Kahler Asten | 839m | 8.2°C | 10km/h | 0% | - | |
| Köln/Bonn | 91m | 14.8°C | 5km/h | 10% | - | |
| Münster/Osnabrück | 48m | 15.6°C | 5km/h | 70% | - | |
Brandenburg
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angermünde | 56m | 16.2°C | 15km/h | 90% | - | |
| Berlin-Tegel | 37m | 16.1°C | 20km/h | 80% | - | |
| Berlin-Tempelhof | 50m | 16.6°C | 20km/h | 70% | - | |
| Cottbus | 69m | 17.4°C | 20km/h | 80% | - | |
| Neuruppin | 38m | 14.3°C | 10km/h | 0% | - | |
| Potsdam | 81m | 15.3°C | 15km/h | 80% | - | |
Mecklenburg-Vorpommern
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkona | 42m | 13.2°C | 20km/h | 0% | - | |
| Greifswald | 2m | 13.6°C | 15km/h | 0% | - | |
| Marnitz | 81m | 13.3°C | 10km/h | 0% | - | |
| Rostock-Warnemünde | 4m | 13.3°C | 15km/h | 0% | - | |
| Schwerin | 59m | 12.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Bayern
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | 462m | 13.2°C | 10km/h | 40% | - | |
| Bamberg | 239m | 14.7°C | 5km/h | 30% | - | |
| Feldberg/Schwarzwald | 1.486m | -0.1°C | 50km/h | 0% | - | |
| Fichtelberg | 1.213m | 6.9°C | 30km/h | 20% | - | |
| Fürstenzell | 476m | 14.3°C | 5km/h | 90% | - | |
| Großer Arber | 1.437m | 7.1°C | 20km/h | 30% | - | |
| Hof | 567m | 11.0°C | 15km/h | 20% | - | |
| Hohenpeißenberg | 977m | 10.6°C | 10km/h | 40% | - | |
| Kempten | 705m | 12.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Lindenberg | 98m | 14.7°C | 20km/h | 10% | - | |
| München/Flughafen | 453m | 14.9°C | 5km/h | 40% | - | |
| Nürnberg | 319m | 14.6°C | 20km/h | 30% | - | |
| Oberstdorf | 810m | 11.5°C | 10km/h | 10% | - | |
| Regensburg | 366m | 15.8°C | 10km/h | 50% | - | |
| Stötten | 734m | 9.2°C | 20km/h | 0% | - | |
| Straubing | 350m | 14.9°C | 5km/h | 10% | - | |
| Weiden | 438m | 15.2°C | 20km/h | 80% | - | |
| Würzburg | 268m | 12.4°C | 15km/h | 20% | - | |
| Zugspitze | 2.960m | -4.4°C | 25km/h | 50% | - | |
Niedersachsen
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremen | 4m | 15.0°C | 15km/h | 80% | - | |
| Cuxhaven | 5m | 12.9°C | 20km/h | 0% | - | |
| Emden-Flugplatz | 0m | 12.9°C | 10km/h | 0% | - | |
| Hamburg / Fuhlsbüttel | 16m | 12.8°C | 15km/h | 0% | - | |
| Hannover | 55m | 15.4°C | 10km/h | 50% | - | |
| Leuchtturm Alte Weser | 30m | 11.8°C | - | |||
| Norderney | 11m | 11.3°C | 10km/h | 0% | - | |
| Ufs Deutsche Bucht | 14m | 8.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Sachsen-Anhalt
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brocken | 1.142m | 3.5°C | 25km/h | 20% | - | |
| Magdeburg | 79m | 15.3°C | 10km/h | 80% | - | |
Sachsen
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dresden-Klotzsche | 230m | 14.2°C | 15km/h | 20% | - | |
| Görlitz | 238m | 15.1°C | 10km/h | 10% | - | |
| Leipzig/Halle | 142m | 13.4°C | 20km/h | 10% | - | |
Thüringen
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erfurt-Weimar | 315m | 11.9°C | 10km/h | 0% | - | |
| Gera-Leumnitz | 311m | 12.5°C | 20km/h | 0% | - | |
| Meiningen | 450m | 9.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Schleswig-Holstein
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehmarn | 3m | 12.6°C | 20km/h | 0% | - | |
| Helgoland | 4m | 9.7°C | 20km/h | 0% | - | |
| Kiel-Holtenau | 31m | 12.7°C | 15km/h | 0% | - | |
| Leuchtturm Kiel | 5m | 12.0°C | 30km/h | 0% | - | |
| List/Sylt | 26m | 11.4°C | 10km/h | 0% | - | |
| Schleswig | 43m | 12.3°C | 20km/h | 0% | - | |
Hessen
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt/Main-Flughafen | 111m | 12.5°C | 20km/h | 0% | - | |
| Fritzlar | 172m | 11.9°C | 15km/h | - | ||
| Gießen/Wettenberg | 203m | 11.9°C | 15km/h | 0% | - | |
| Kassel | 231m | 12.9°C | 10km/h | 0% | - | |
| Offenbach-Wetterpark | 119m | 12.4°C | 10km/h | 0% | - | |
| Wasserkuppe | 921m | 6.4°C | 20km/h | 10% | - | |
Baden-Württemberg
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freudenstadt | 797m | 6.7°C | 15km/h | 10% | - | |
| Konstanz | 443m | 9.9°C | 10km/h | 0% | - | |
| Lahr | 155m | 12.6°C | 30km/h | 0% | - | |
| Mannheim | 96m | 14.1°C | 20km/h | 0% | - | |
| Öhringen | 276m | 13.8°C | 15km/h | 30% | - | |
| Rheinstetten | 116m | 12.6°C | 20km/h | 0% | - | |
| Stuttgart/Echterdingen | 396m | 13.1°C | 20km/h | 10% | - | |
Rheinland-Pfalz
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hahn | 502m | 9.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| Nürburg-Barweiler | 485m | 10.8°C | 5km/h | - | ||
| Trier-Petrisberg | 265m | 10.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Saarland
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saarbrücken/Ensheim | 322m | 10.8°C | 10km/h | 0% | - | |
