© Berglifte Giselher Langes GmbH&CoKG
Liftek 2010-02-11 10:18
| Üzem | Lift | Típus | Pontok | ||
| L2 | Grubigalmbahn | 4-Sesselbahn | 12 | ||
| L 1 | Kabinenbahn Grubig I | Seilbahn/Gondel | 12 | ||
| L3 | Gamsjet | 6-Sesselbahn | 12 | ||
| L4 | Skihüttebahn | 2-Sesselbahn | 9 | ||
| L6 | Hochmoos-Express | 6-Sesselbahn | 12 | ||
| L7 | Plattensteiglift | Schlepplift | 5 | ||
| L9 | Liftle | Schlepplift | 4 | ||
Pályák 2010-02-11 10:18
| Üzem | Pálya | Hossz [m] | ||
| A1 | Nordhangabfahrt-Buckelpiste | 600 | ||
| A2 | Obere Sporthangabfahrt - Buckelpiste | 1000 | ||
| A2a | Untere Sportabfahrt - Buckelpiste | 1200 | ||
| A4 | Panoramaabfahrt | 2800 | ||
| A5 | Standardabfahrt | 3200 | ||
| A5a | Standardtalabfahrt | 3200 | ||
| A6 | Almabfahrt | 2400 | ||
| A7 | Hochmoostalabfahrt | 800 | ||
| A3 | Abfahrten Plattensteiglift | 1600 | ||
| A8 | Familienabfahrt | 2200 | ||
| A8a | Familienabfahrt | 2600 | ||
| A8b | Familientalabfahrt | 3200 | ||
| A9 | Waldabfahrt | 1800 | ||
| A10 | Hochmoostalabfahrt | 2400 | ||
| A11 | Abfahrt Liftle | 1400 | ||
| 12 | Skiroute Wolfratshauser Hütte | 2000 | ||
| 13 | Freeride-Snowboardabfahrt "Lakers-Line" | 1500 | ||
Vissza a főoldalra Lermoos - Grubigsteinbahnen
