Időjárás Ausztria
Ausztria
Időjárás aktuális
19.8 °C
Bregenz
20.8 °C
Graz/Universität
19.8 °C
Innsbruck/Universität
19.4 °C
Klagenfurt/Flughafen
18.4 °C
Landeck
16.8 °C
Lienz
21.9 °C
Linz/Stadt
22.2 °C
Neusiedl am See
20.4 °C
Salzburg/Freisaal
21.9 °C
St. Pölten Landhaus
22.6 °C
Wien/Innere Stadt
22.1 °C
Wiener Neustadt
18.1 °C
Zell am See
19.1 °C
Zeltweg
Utolsó Mért értékek -tól , Forrás: ZAMG
Ma, szombat
Der Tag verläuft großteils sonnig, im Norden gibt es anfangs noch ein paar Wolkenfelder, mitunter sind auch noch letzte Schauer möglich, vor allem nördlich der Donau. Bald lockert es aber auch hier auf. Gegen Abend werden im Westen die Wolken wieder dichter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West, am Nachmittag dreht er auf südliche Richtungen.
Die Temperaturen steigen auf 18 bis 24 Grad.
Időjáráselőrejelzés Ausztria > Hóelőrejelzés >
Salzburger Land
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtenau | 709m | 20.9°C | 5km/h | 74% | - | |
| Bad Gastein | 1.092m | 15.1°C | 20km/h | 7% | - | |
| Bischofshofen | 543m | 21.8°C | 6km/h | 98% | - | |
| Golling | 490m | 20.0°C | 3km/h | 79% | - | |
| Kolm-Saigurn | 1.626m | 10.5°C | 21km/h | 15% | - | |
| Krimml | 1.009m | 16.6°C | 10km/h | 60% | - | |
| Lofer | 625m | 18.7°C | - | |||
| Loferer Alm | 1.623m | 11.8°C | 5km/h | 94% | - | |
| Maria Alm | 810m | 18.8°C | 6km/h | 95% | - | |
| Mariapfarr | 1.151m | 13.6°C | 12km/h | 100% | - | |
| Mattsee | 502m | 19.0°C | 22km/h | 100% | - | |
| Obertauern | 1.763m | 10.1°C | 16km/h | 100% | - | |
| Radstadt | 858m | 19.3°C | 5km/h | 91% | - | |
| Rauris | 930m | 15.7°C | 8km/h | 35% | - | |
| Rudolfshütte | 2.304m | 3.5°C | 58km/h | 82% | - | |
| Saalbach | 975m | 18.1°C | 1km/h | 100% | - | |
| Salzburg Flughafen | 430m | 20.9°C | 9km/h | 93% | - | |
| Salzburg/Freisaal | 420m | 20.4°C | 4km/h | 15% | - | |
| Schmittenhöhe | 1.973m | 8.6°C | 13km/h | 100% | - | |
| Sonnblick | 3.105m | -2.4°C | 60km/h | - | ||
| Sonnblick | 3.109m | -2.0°C | 62km/h | 93% | - | |
| St. Johann im Pongau | 634m | 21.5°C | 5km/h | - | ||
| St. Johann im Pongau | 634m | 20.5°C | 4km/h | - | ||
| St. Michael im Lungau | 1.094m | 13.7°C | 15km/h | 100% | - | |
| St. Veit/Pongau | 750m | 20.6°C | 10km/h | 96% | - | |
| Tamsweg | 1.026m | 15.1°C | 5km/h | 100% | - | |
| Uttendorf | 799m | 18.3°C | 13km/h | 27% | - | |
| Zell am See | 770m | 18.1°C | 10km/h | 77% | - | |
Tirol
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 904m | 17.8°C | 11km/h | 100% | - | |
| Alpbach | 929m | 20.2°C | 7km/h | 100% | - | |
| Brenner | 1.373m | 10.8°C | 16km/h | 0% | - | |
| Brunnenkogel | 3.440m | -4.1°C | 38km/h | - | ||
| Ehrwald | 982m | 19.4°C | 10km/h | 100% | - | |
| Galtür | 1.587m | 11.0°C | 3km/h | 55% | - | |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 7.0°C | 13km/h | 100% | - | |
| Gerlos/Durlassboden | 1.347m | 15.7°C | - | |||
| Hahnenkamm | 1.790m | 10.2°C | 11km/h | 100% | - | |
| Haiming | 671m | 18.9°C | 23km/h | 68% | - | |
| Hochfilzen | 962m | 19.1°C | 11km/h | 100% | - | |
| Holzgau | 1.110m | 16.4°C | 11km/h | 100% | - | |
| Imst | 773m | 19.5°C | 12km/h | 100% | - | |
| Innsbruck | 579m | 19.8°C | 20km/h | - | ||
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 19.6°C | 10km/h | 100% | - | |
| Innsbruck/Universität | 578m | 19.8°C | 24km/h | 100% | - | |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 4.4°C | 22km/h | 98% | - | |
| Kals | 1.352m | 10.9°C | 3km/h | 86% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 17.7°C | 3km/h | 59% | - | |
| Kitzbühel | 746m | 20.7°C | 8km/h | 100% | - | |
| Kössen | 588m | 19.2°C | 10km/h | 100% | - | |
| Kufstein | 495m | 22.5°C | 7km/h | 100% | - | |
| Landeck | 798m | 18.4°C | 5km/h | 100% | - | |
| Lienz | 659m | 16.8°C | 14km/h | 100% | - | |
| Mayrhofen | 633m | 18.4°C | 18km/h | 46% | - | |
| Nauders | 1.330m | 10.9°C | 12km/h | 34% | - | |
| Neustift/Milders | 1.007m | 14.3°C | 12km/h | 86% | - | |
| Obergurgl | 1.938m | 6.0°C | 12km/h | 0% | - | |
| Patscherkofel | 2.247m | 2.9°C | 81km/h | 85% | - | |
| Pitztaler Gletscher | 2.850m | 0.6°C | 9km/h | 98% | - | |
| Prutz | 871m | 17.2°C | 19km/h | - | ||
| Reutte | 870m | 16.9°C | 20km/h | 100% | - | |
| Reutte | 850m | 18.8°C | 20km/h | 100% | - | |
| Rinn | 924m | 17.7°C | 4km/h | 100% | - | |
| Schmirn | 1.461m | 12.3°C | - | |||
| Seefeld | 1.182m | 15.6°C | 4km/h | 100% | - | |
| Sillian | 1.080m | 15.7°C | 4km/h | 99% | - | |
| Söll in Tirol | 656m | 21.0°C | - | |||
| St. Anton am Arlberg | 1.275m | 16.5°C | 15km/h | 100% | - | |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 13.3°C | 4km/h | 75% | - | |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 11.2°C | 9km/h | 66% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 11.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Steinach Am Brenner | 1.034m | 14.3°C | 14km/h | 26% | - | |
| Tannheim | 1.100m | 17.0°C | 3km/h | 81% | - | |
| Umhausen | 1.029m | 15.3°C | 23km/h | 99% | - | |
| Virgen | 1.198m | 12.9°C | 8km/h | 100% | - | |
Steiermark
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | 784m | 17.0°C | 10km/h | 88% | - | |
| Aigen im Ennstal | 640m | 19.7°C | 8km/h | 63% | - | |
| Bad Aussee | 670m | 19.3°C | - | |||
| Bad Gleichenberg | 269m | 20.4°C | 14km/h | 100% | - | |
| Bad Mitterndorf | 808m | 18.0°C | 13km/h | 51% | - | |
| Bad Radkersburg | 208m | 20.2°C | 8km/h | 100% | - | |
| Bruck/Mur | 482m | 21.5°C | 5km/h | 90% | - | |
| Buchberg | 460m | 18.7°C | 27km/h | 100% | - | |
| Deutschlandsberg | 354m | 21.2°C | 12km/h | 100% | - | |
| Eichberg | 692m | 18.8°C | 9km/h | 100% | - | |
| Feldbach | 323m | 19.5°C | 4km/h | 62% | - | |
| Fischbach | 1.050m | 14.5°C | 11km/h | 100% | - | |
| Frohnleiten | 421m | 19.2°C | 17km/h | 9% | - | |
| Fürstenfeld | 271m | 20.2°C | 14km/h | 100% | - | |
| Gleisdorf | 377m | 20.4°C | 13km/h | 99% | - | |
| Graz/Strassgang | 357m | 20.6°C | 14km/h | 100% | - | |
| Graz/Thalerhof | 340m | 20.3°C | 18km/h | 100% | - | |
| Graz/Universität | 366m | 20.8°C | 12km/h | 100% | - | |
| Gröbming | 768m | 18.6°C | 9km/h | 63% | - | |
| Hall/Admont | 637m | 19.2°C | 7km/h | 93% | - | |
| Hartberg | 330m | 21.7°C | 14km/h | 100% | - | |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 19.1°C | 18km/h | 50% | - | |
| Kalwang | 742m | 17.2°C | 20km/h | 100% | - | |
| Kapfenberg | 505m | 20.7°C | 7km/h | 70% | - | |
| Köflach | 462m | 19.9°C | 15km/h | 100% | - | |
| Lassnitzhöhe | 531m | 18.4°C | 6km/h | 100% | - | |
| Leibnitz | 267m | 21.4°C | 10km/h | 100% | - | |
| Leoben | 540m | 20.8°C | 15km/h | 100% | - | |
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 17.6°C | 19km/h | 96% | - | |
| Mooslandl | 530m | 20.5°C | 9km/h | 100% | - | |
| Murau | 814m | 16.6°C | 19km/h | 100% | - | |
| Mürzzuschlag | 705m | 18.6°C | 3km/h | 100% | - | |
| Neumarkt | 870m | 15.3°C | 17km/h | 100% | - | |
| Oberwölz | 842m | 17.3°C | 3km/h | 100% | - | |
| Präbichl | 1.240m | 13.9°C | 12km/h | 100% | - | |
| Ramsau/Dachstein | 1.203m | 13.8°C | 2km/h | 38% | - | |
| Rottenmann | 707m | 17.7°C | 20km/h | 100% | - | |
| Schöckl | 1.445m | 10.3°C | 12km/h | 85% | - | |
| Seckau | 872m | 15.8°C | 8km/h | 100% | - | |
| Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 12.6°C | 7km/h | 79% | - | |
| St. Radegund | 724m | 17.3°C | 8km/h | 99% | - | |
| Stolzalpe | 1.291m | 12.1°C | 22km/h | 99% | - | |
| Weiz | 466m | 19.9°C | 10km/h | 100% | - | |
| Zeltweg | 677m | 19.1°C | 20km/h | - | ||
| Zeltweg | 669m | 17.8°C | 19km/h | 100% | - | |
Vorarlberg
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberschwende | 721m | 18.0°C | 8km/h | 21% | - | |
| Bludenz | 565m | 19.8°C | 4km/h | 32% | - | |
| Brand | 1.040m | 15.0°C | 11km/h | 0% | - | |
| Bregenz | 424m | 19.8°C | 7km/h | 11% | - | |
| Dornbirn | 410m | 20.2°C | 6km/h | 13% | - | |
| Feldkirch | 440m | 20.2°C | 7km/h | 8% | - | |
| Fraxern | 807m | 16.8°C | 1km/h | 5% | - | |
| Gaschurn | 976m | 17.7°C | 10km/h | 93% | - | |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 15.2°C | 4km/h | 95% | - | |
| Mittelberg | 1.203m | 14.1°C | 7km/h | - | ||
| Rohrspitz | 395m | 20.1°C | 16km/h | 18% | - | |
| Schoppernau | 839m | 17.1°C | 5km/h | 38% | - | |
| Schröcken | 1.244m | 14.8°C | 7km/h | 84% | - | |
| Sulzberg | 1.018m | 16.3°C | 5km/h | 27% | - | |
| Warth | 1.475m | 13.3°C | 6km/h | 77% | - | |
Niederösterreich
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allentsteig | 596m | 17.3°C | 16km/h | 98% | - | |
| Amstetten | 265m | 21.3°C | 15km/h | 100% | - | |
| Aspang | 454m | 19.7°C | 6km/h | 79% | - | |
| Baden | 249m | 21.0°C | 7km/h | 7% | - | |
| Bärnkopf | 965m | 15.4°C | 100% | - | ||
| Berndorf | 337m | 20.5°C | 14km/h | 89% | - | |
| Brunn am Gebirge | 291m | 21.0°C | 13km/h | 100% | - | |
| Gänserndorf | 163m | 21.3°C | 9km/h | 100% | - | |
| Gars am Kamp | 250m | 21.0°C | 9km/h | 100% | - | |
| Großenzersdorf | 153m | 21.7°C | 9km/h | 100% | - | |
| Gumpoldskirchen | 218m | 22.0°C | 13km/h | 100% | - | |
| Gutenstein/Mariahilferberg | 709m | 17.7°C | 4km/h | 50% | - | |
| Hirschenstein | 859m | 14.1°C | 34km/h | 100% | - | |
| Hohe Wand | 941m | 14.0°C | 20km/h | 100% | - | |
| Hohenau | 154m | 21.3°C | 5km/h | 100% | - | |
| Horn | 318m | 19.6°C | 9km/h | 100% | - | |
| Jauerling | 952m | 13.7°C | 22km/h | 100% | - | |
| Jenbach | 530m | 20.5°C | 14km/h | 39% | - | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 20.4°C | 7km/h | 100% | - | |
| Krems | 204m | 20.9°C | 8km/h | 100% | - | |
| Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 19.7°C | 10km/h | 100% | - | |
| Laa/Thaya | 184m | 20.7°C | 12km/h | 100% | - | |
| Leiser Berge | 457m | 17.5°C | 21km/h | 100% | - | |
| Lilienfeld | 681m | 18.3°C | 5km/h | 100% | - | |
| Litschau | 559m | 17.5°C | 8km/h | 60% | - | |
| Lunz | 614m | 18.8°C | 5km/h | 98% | - | |
| Melk | 307m | 19.5°C | 19km/h | 100% | - | |
| Mistelbach | 195m | 21.4°C | 5km/h | - | ||
| Mönichkirchen | 991m | 14.6°C | 16km/h | 100% | - | |
| Oberndorf/Melk | 295m | 21.9°C | 9km/h | 100% | - | |
| Pottschach | 416m | 20.5°C | 12km/h | 97% | - | |
| Poysdorf | 202m | 20.4°C | 10km/h | 100% | - | |
| Puchberg | 580m | 19.2°C | 4km/h | 27% | - | |
| Raabs an der Thaya | 459m | 18.4°C | 14km/h | 100% | - | |
| Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 9.8°C | 11km/h | 100% | - | |
| Reichenau/Rax | 486m | 20.9°C | 4km/h | 95% | - | |
| Retz | 320m | 19.3°C | 8km/h | 100% | - | |
| Schöngrabern | 253m | 20.4°C | 9km/h | 100% | - | |
| Seibersdorf | 185m | 21.9°C | 15km/h | 100% | - | |
| Semmering/Pass | 1.000m | 15.7°C | 19km/h | 84% | - | |
| St. Pölten Landhaus | 274m | 21.9°C | 10km/h | 100% | - | |
| Stammersdorf | 191m | 21.4°C | 9km/h | 100% | - | |
| Stockerau | 202m | 21.3°C | 17km/h | 100% | - | |
| Tulln | 177m | 21.2°C | 18km/h | 100% | - | |
| Waidhofen an der Ybbs | 360m | 22.2°C | 7km/h | 100% | - | |
| Weitra | 573m | 18.6°C | 10km/h | 98% | - | |
| Wiener Neustadt | 285m | 22.1°C | 15km/h | 100% | - | |
| Wieselburg | 259m | 21.7°C | 11km/h | 100% | - | |
| Wolkersdorf | 185m | 21.6°C | 9km/h | 100% | - | |
| Zwerndorf | 146m | 20.6°C | 15km/h | 100% | - | |
| Zwettl | 505m | 19.4°C | 5km/h | 100% | - | |
Burgenland
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andau | 122m | 22.1°C | 7km/h | 100% | - | |
| Bad Tatzmannsdorf | 340m | 20.9°C | 5km/h | 100% | - | |
| Bernstein | 631m | 17.9°C | 12km/h | 100% | - | |
| Bruckneudorf | 166m | 21.4°C | 16km/h | 100% | - | |
| Eisenstadt | 184m | 21.8°C | 15km/h | 98% | - | |
| Güssing | 215m | 20.9°C | 16km/h | 100% | - | |
| Kleinzicken | 267m | 20.1°C | 16km/h | 100% | - | |
| Langenlois | 204m | 21.2°C | 8km/h | 100% | - | |
| Lutzmannsburg | 200m | 21.6°C | 10km/h | 100% | - | |
| Mattersburg | 284m | 21.2°C | 22km/h | 100% | - | |
| Neusiedl am See | 135m | 22.2°C | 19km/h | 100% | - | |
| Wörterberg | 404m | 19.8°C | 17km/h | 100% | - | |
Kärnten
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 896m | 14.7°C | 19km/h | 100% | - | |
| Bad Bleiberg | 909m | 13.9°C | 12km/h | 100% | - | |
| Dellach im Drautal | 628m | 16.1°C | 4km/h | 100% | - | |
| Döllach | 1.078m | 13.2°C | 19km/h | 52% | - | |
| Eisenkappel | 623m | 16.8°C | 5km/h | 100% | - | |
| Feistritz | 530m | 18.4°C | 9km/h | 100% | - | |
| Feldkirchen | 543m | 17.8°C | 10km/h | 96% | - | |
| Ferlach | 459m | 19.3°C | 12km/h | 100% | - | |
| Flattnitz | 1.437m | 9.9°C | 4km/h | 96% | - | |
| Fresach | 681m | 16.5°C | 7km/h | 100% | - | |
| Friesach | 640m | 17.2°C | 14km/h | 100% | - | |
| Gmünd/Kärnten | 738m | 15.0°C | 9km/h | 81% | - | |
| Hermagor | 562m | 17.5°C | 6km/h | 99% | - | |
| Kanzelhöhe | 1.520m | 9.6°C | 21km/h | 100% | - | |
| Katschberg | 1.633m | 8.4°C | 11km/h | 100% | - | |
| Klagenfurt | 447m | 19.3°C | 10km/h | - | ||
| Klagenfurt/Flughafen | 450m | 19.4°C | 7km/h | 100% | - | |
| Kötschach/Mauthen | 709m | 14.4°C | 89% | - | ||
| Loibl/Tunnel | 1.097m | 11.2°C | 8km/h | 0% | - | |
| Mallnitz Bad | 1.196m | 11.0°C | 1km/h | 89% | - | |
| Millstatt | 719m | 17.4°C | 4km/h | 100% | - | |
| Obervellach | 808m | 15.0°C | 7km/h | 100% | - | |
| Pörtschach | 452m | 19.5°C | 12km/h | 100% | - | |
| Preitenegg | 1.035m | 13.7°C | 15km/h | 100% | - | |
| Spittal/Drau | 542m | 18.7°C | 3km/h | 100% | - | |
| St. Andrä i.L. | 402m | 19.3°C | 5km/h | 100% | - | |
| St. Veit an der Glan | 463m | 19.0°C | 12km/h | 100% | - | |
| Villach | 494m | 18.6°C | 13km/h | 100% | - | |
| Villacheralpe | 2.140m | 3.1°C | 35km/h | - | ||
| Villacheralpe | 2.146m | 2.6°C | 45km/h | 82% | - | |
| Völkermarkt | 473m | 19.2°C | 8km/h | 100% | - | |
| Weissensee/Gatschach | 945m | 14.3°C | 8km/h | 100% | - | |
| Weitensfeld | 705m | 17.3°C | 7km/h | 100% | - | |
Oberösterreich
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspach | 427m | 20.3°C | 11km/h | 100% | - | |
| Bad Goisern | 502m | 21.9°C | 4km/h | 33% | - | |
| Bad Ischl | 507m | 19.8°C | 2km/h | 20% | - | |
| Bad Zell | 554m | 20.0°C | 9km/h | 100% | - | |
| Enns | 317m | 20.1°C | 21km/h | 100% | - | |
| Feuerkogel | 1.618m | 10.9°C | 10km/h | 59% | - | |
| Frankenmarkt | 572m | 17.6°C | 20km/h | 100% | - | |
| Freistadt | 549m | 20.8°C | 5km/h | 100% | - | |
| Gmunden | 426m | 20.5°C | 8km/h | 86% | - | |
| Kollerschlag | 714m | 18.4°C | 8km/h | 100% | - | |
| Kolomannsberg | 1.113m | 13.6°C | 5km/h | 98% | - | |
| Kremsmünster | 382m | 20.0°C | 17km/h | 100% | - | |
| Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 20.6°C | 13km/h | 100% | - | |
| Linz/Stadt | 263m | 21.9°C | 6km/h | 100% | - | |
| Mattighofen | 460m | 20.3°C | 13km/h | 100% | - | |
| Micheldorf | 459m | 19.7°C | 2km/h | 75% | - | |
| Mondsee | 491m | 19.7°C | 9km/h | 99% | - | |
| Ostermiething | 416m | 19.7°C | 12km/h | 100% | - | |
| Ranshofen | 382m | 20.0°C | 16km/h | 100% | - | |
| Reichenau/Mühlkreis | 689m | 18.9°C | 6km/h | 100% | - | |
| Reichersberg | 351m | 20.0°C | 12km/h | 100% | - | |
| Ried im Innkreis | 431m | 20.1°C | 1km/h | 99% | - | |
| Rohrbach | 600m | 19.2°C | 4km/h | 100% | - | |
| Schärding | 314m | 22.1°C | 7km/h | 100% | - | |
| St. Wolfgang | 537m | 18.9°C | 6km/h | 40% | - | |
| Vöcklabruck | 433m | 20.1°C | 12km/h | 91% | - | |
| Wachtberg Bei Steyr | 384m | 19.7°C | 15km/h | 100% | - | |
| Waizenkirchen | 400m | 20.0°C | 12km/h | 100% | - | |
| Wels | 312m | 21.3°C | 7km/h | 100% | - | |
| Weyer | 426m | 20.9°C | 1km/h | 93% | - | |
| Windischgarsten | 596m | 21.2°C | 13km/h | 100% | - | |
| Wolfsegg am Hausruck | 660m | 17.0°C | 14km/h | 66% | - | |
Wien
| Werte von | Tengerszint feletti magasság | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Hohe Warte | 208m | 20.3°C | 14km/h | 100% | - | |
| Wien Jubiläumswarte | 450m | 17.4°C | 11km/h | 100% | - | |
| Wien/Donaufeld | 161m | 22.5°C | 5km/h | 100% | - | |
| Wien/Innere Stadt | 171m | 22.6°C | 16km/h | 100% | - | |
| Wien/Marabrunn | 227m | 21.3°C | 8km/h | 100% | - | |
| Wien/Schwechat | 183m | 20.9°C | 18km/h | 100% | - | |
| Wien/Unterlaa | 200m | 21.3°C | 17km/h | 100% | - | |
