
Hójelentés Annaberg - Lungötz - Dachstein West
75 cm
Ma, 11:00
Hóvastagságok & Havazási körülmények
- Hójelentés
- Ma, 11:00
- Hegy (Pálya, 1.473m)
- 75 cm
- Völgy (Pálya, 865m)
- 35 cm
- Hóvastagság Hely (777m)
- 35 cm
- Hóállapot
- tapadós
- Legutóbbi hóesés Régió
- -
- Lavinafigyelmezetési fokozat
- nincs üzenet
Lavinafigyelmeztető szolgálat
Hóelőrejelzés Salzburger Land
Pályák és Liftek
- Üzem
- naponta
- Pályaállapot
- nincs üzenet
- Nyitott liftek
- 17 -tól 22
- Nyitva lévő sípályák
-
31
-tól 65
- Völgylesiklás
- használható
- 5
-tól 7 nyitva
- Megjegyzések
-
NEU:
Jetzt das neue limitierte 4-Stunden-Skiticket mit – 30 % HEIMVORTEIL im Onlineshop sichern - Infos zum HEIMVORTEIL & Onlineshop auf www.dachstein.at.NEU:
ATOMIC BACKLAND Tourengehstrecke und Testcenter in "Russbach"TIPP: Schneeschuhticket - Berg- und Talfahrt mit dem 8er-Panorama-Jet inkl Schneeschuhe
ACHTUNG:
Schischaukel Gosau-Russbach-Annaberg bis inkl. 28.2.2021 geöffnet.
Ab 1. März 2021 Teilbetrieb (Russbach / Gosau Hornspitz)Sicheres Skifahren im Winter 2020/21 - Alle Covid-19-Maßnahmen findet ihr online auf www.dachstein.at
Liftek
Üzem Nap/Éjszaka |
Lift | Típus | Hossz | |
---|---|---|---|---|
Z5 Gosaukammbahn | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | ||
A3 Donnerkogelbahn I | kabinos felvonó | 715 m | ||
A4 Donnerkogelbahn II | kabinos felvonó | 1.344 m | ||
Z1 Panorama Jet Zwieselalm | kabinos felvonó | 4.016 m | ||
R Hornbahn | kabinos felvonó | 2.654 m | ||
E1 Edtalmbahn | 6-üléses felvonó | 863 m | ||
E2 Höhbühelbahn | 6-üléses felvonó | 487 m | ||
G2 Hornspitz-Express II | 6-üléses felvonó | 1.429 m | ||
A1 Kopfbergbahn | 4-üléses felvonó | 1.053 m | ||
A2 Astauwinkelbahn | 4-üléses felvonó | 948 m | ||
G1 Hornspitz-Express I | 4-üléses felvonó | 1.647 m | ||
Z2 Törleck | 4-üléses felvonó | 420 m | ||
Z3 Aussichtsberg | 4-üléses felvonó | 866 m | ||
A6 Angerlift | húzófelvonó | 612 m | ||
G3 Ötscherlift | húzófelvonó | 385 m | ||
R4 Hornbabylift | húzófelvonó | 191 m | ||
R7 Gipfellift | húzófelvonó | - | ||
R8 Ochsenkopflift | húzófelvonó | 613 m | ||
Z4 Hochkögllift | húzófelvonó | 785 m | ||
G5-G7 Brumsiland | varázsszőnyeg | - | ||
R6 Zauberteppich Bärencamp | varázsszőnyeg | 36 m | ||
Z6-Z9 Zwisiland | varázsszőnyeg | - |
Pályák
Üzem Nap/Éjszaka |
Pálya | Hossz | |
---|---|---|---|
1 | 1 Talabfahrt Rußbach Sektion I | ||
1a Talabfahrt Russbach | |||
1b Triebenegg | |||
1c Bärencamp | |||
1d Strubegg | |||
1e Hornbaby | |||
1f Hausleit n | |||
1g Talabfahrt Russbach | |||
2 Talabfahrt Hornspitz II | |||
2a Familienabfahrt Hornspitz | |||
2b Brumsiland | |||
2c Ötscher Abfahrt | |||
2e Talabfahrt Hornspitz I | |||
3 Falmbergabfahrt | |||
3a Ochsenkopf | |||
3b Gipfellift | |||
4 Edtalm | |||
4a Edtalm | |||
4c Wilde Hilde | |||
5 Höhbühel | |||
5a Höhbühel | |||
5b Skiweg Gletscherblick | |||
5c Bockleit n | |||
5d Rock`n Roll | |||
6 Fun Slope Russbach | |||
7 Gletscherblickabfahrt | |||
7a Skiweg Edtalmbahn | |||
8 Skiweg Breining | |||
9 Familienabfahrt Zwieselalm | |||
9a Talabfahrt Zwieselalm | |||
9b Kanonenrohr | |||
9c Hohköglabfahrt | |||
9d Hängleiten | |||
10 Törleckabfahrt | |||
10a Schwarzreiter | |||
10b Donnergroll | |||
11 Riedlkarabfahrt I | |||
11a Riedlkarabfahrt II | |||
12 Aussichtsabfahrt | |||
14a Skiweg Rottenhofhütte | |||
16 Angerabfahrt | |||
16a Buckelpiste Rodeo | |||
16b Freier Fall | |||
17 Talabfahrt Astauwinkel | |||
17a Übungswiese | |||
18 Astauwinkelabfahrt | |||
18a snowcross Astauwinkel | |||
18b Marcel Hirscher Rennstrecke | |||
19 Kopfbergabfahrt | |||
19a Harreit leicht | |||
19b Jagaschuss Speed Check | |||
Bärencamp in Russbach1 | |||
Fuxi's Kinderland in Annaberg | |||
Kinderland Hornspitz in Gosau | |||
Ötscher Kidscross | |||
Ötscher Kidspark | |||
Ötscher Rennstrecke | |||
Rodelbahn | |||
Rookie Park | |||
Snowpark Dachstein West | |||
youngsters freestyle park | |||
Zwisi-Land in Gosau / Zwieselalm |
Sífutás Annaberg - Lungötz - Dachstein West
- Sífutópálya jelentés
- Tegnap, 09:17
- Üzem
- naponta
Die Neubachtalloipe ist gespurt und sowohl für die klassische Technik als auch für Skating befahrbar. Bei Anbruch der Dämmerung bis 21.00 Uhr ist der Flutlichtparcour (Einstieg Parkplatz Wieseralm) ebenfalls in Betrieb.
Die Loipen Richtung Lammertal/Aualm können noch befahren werden, aufgrund der hohen Temperaturen wird aber nicht mehr gespurt.- Mesterséges pályák klasszikus
- 10 km nyomvonalasított (jó)
- Mesterséges pályák skating
- 10 km nyomvonalasított (jó)
-
-1.4°CAbtenau (13km)
-
-0.8°CBad Goisern (22km)
-
-2.2°CRamsau/Dachstein (22km)
-
0.3°CSt. Wolfgang (23km)
-
-0.6°CBad Ischl (29km)
-
0.4°CBischofshofen (30km)
-
0.3°CGolling (32km)
-
-5.1°CObertauern (33km)
-
-1.1°CBad Aussee (37km)
-
-0.6°CMondsee (38km)

- Szálloda 17
- Panzió 6
- Szabadidő-lakás 34
- Fogadó 6
- Magánszoba 2
- Parasztudvar 3
- Kuckó 6
- Szabadidő-házak 11
- Csoportos lakóhely 1
- Chalet 4
- Kemping 1
- Téli átalány 29
- sí-általány 25
- gyalogtúrás üdülés 14
- családi üdülés 13
- aktív üdülés 11
- Biker túrák 8
- wellness 8
- Motorkerékpáros üdülés 8
- Tavaszi átalány 7
- nyugdíjas általány 7
- ínyenc általány 7
- rövid üdülés 7
- szezon befejezés 6
- őszi átalány 6
- húsvéti általány 6
- síbérlettel 6
- sífutás 5
- Sport hetek 5
- romantikus üdülés 4
- specialitások 4
- Kerékpáros üdülés 3
- Nyári átalány 3
- üdülés a parasztudvarban 2
- Egészségi-/kúra tartózkodás 2
- hegyi kerékpáros üdülés 2
- Hócipős vándorlás 1
- események 1
- Kultúra üdülés 1
- Abenteuerurlaub 1
- 12 minutes ago
- 12 minutes ago
- 1 hour ago