Síterület | Völgy | Hegy | Új | Liftek | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Albstadt / Pfeffingen | - | - | - | 1/1 | Ma, 11:15 |
Albstadt / Tailfingen | - | - | - | 0 | Tegnap, 08:42 |
Alpspitz / Edelsberg - Nesselwang | 50 cm | 30 cm | - | 5/6 | Ma, 06:45 |
Alte Reite - Roßhaupten | 40 cm | 40 cm | - | Tegnap, 08:15 | |
Altenberg - Geising | 30 cm | 40 cm | - | 5/5 | Ma, 08:23 |
Althütte Waldmünchen | 60 cm | 60 cm | - | Sze, 06.12. | |
Awengen / Eberhardzell | 15 cm | 30 cm | - | 1/1 | Tegnap, 12:22 |
Baiersbronn | 5 cm | 30 cm | - | 3/4 | Ma, 09:33 |
Balderschwang | - | - | - | 3/13 | Ma, 12:10 |
Berg-Naturerlebnis Riedbergerhorn / Grasgehren-Balderschwang | 50 cm | 100 cm | 5 cm | 4/8 | Ma, 06:50 |
Bernau / Hofeck | 55 cm | 80 cm | - | 2/2 | Tegnap, 09:00 |
Bernau / Spitzenberg-Köpfle | 60 cm | 80 cm | - | 2/3 | Ma, 08:40 |
Blomberg - Bad Tölz | 50 cm | 70 cm | - | 2/2 | 2023-12-02 |
Bocksberg-Hahnenklee | 20 cm | 25 cm | - | 0 | Cs, 07.12. |
Bödefeld - Hunau / Schmallenberg | 25 cm | 38 cm | - | 2/4 | Ma, 08:21 |
Bolsterlang / Hörnerbahn | 60 cm | 140 cm | - | 4/6 | Ma, 09:51 |
Böttingen | 20 cm | 20 cm | - | 1/1 | Tegnap, 13:19 |
Brauneck / Lenggries | 50 cm | 110 cm | 10 cm | 15/15 | Ma, 11:01 |
Breitnau | 15 cm | 15 cm | - | 2023-12-01 | |
Bureiberg / Altreichenau | 30 cm | 40 cm | - | 1/1 | K, 05.12. |
Buronlifte Wertach | 30 cm | 50 cm | - | 2/3 | Ma, 07:33 |
Dobel / Albtal | - | - | - | 0 | Tegnap, 08:44 |
Donnstetten / Römerstein | - | - | - | 2023-11-30 | |
Ebersdorf / Saldenburg | 70 cm | 70 cm | - | 1/1 | Sze, 06.12. |
Eibenstock | 80 cm | 80 cm | - | 4/4 | Sze, 06.12. |
Eichholzkopf / Dietzhölztal | 12 cm | 16 cm | - | 0 | Tegnap, 20:36 |
Eisenberg / Neuenstein | 10 cm | 10 cm | - | K, 05.12. | |
Ellegg / Faistenoy | 50 cm | 50 cm | - | 2/2 | Tegnap, 12:28 |
Engstingen | 30 cm | 40 cm | - | 1/4 | Sze, 06.12. |
Feldberg / Hochschwarzwald | 60 cm | 100 cm | - | 7/17 | Ma, 09:01 |
Fellhorn - Kanzelwand | 54 cm | 130 cm | - | 6/13 | Tegnap, 09:48 |
Fichtelberg - Oberwiesenthal | 30 cm | 30 cm | - | 5/6 | Tegnap, 06:56 |
Filzberg / Landsberied | 15 cm | 20 cm | - | 1/1 | Sze, 06.12. |
Fischbacher Skilift / Schluchsee | 50 cm | 60 cm | - | 2/2 | Sze, 06.12. |
Garmisch-Classic | 24 cm | 119 cm | - | 0 | Ma, 12:00 |
Geisskopf | 75 cm | 90 cm | 2 cm | 4/10 | Ma, 09:01 |
Grafenau | 50 cm | 70 cm | - | Tegnap, 08:32 | |
Grainet | 30 cm | 40 cm | - | 1/1 | Ma, 09:10 |
Großer Arber | 60 cm | 70 cm | 5 cm | 3/7 | Ma, 09:01 |
Haldenköpfle / Schauinsland | 38 cm | 38 cm | - | 1/3 | Ma, 07:17 |
Hempelsberg - Geiersberg / Oberwarmensteinach | - | - | - | 1/2 | Ma, 11:40 |
Hermsdorf / Erzgebirge | 23 cm | 23 cm | - | 1/1 | Ma, 08:12 |
Herrischried | 50 cm | 50 cm | 25 cm | 2/2 | Tegnap, 07:33 |
Herzogsreut - Hinterschmiding | 50 cm | 50 cm | - | 1/1 | Tegnap, 08:34 |
Heubach | 50 cm | 45 cm | 8 cm | 3/3 | Tegnap, 12:57 |
Höchenschwand | 35 cm | 40 cm | - | 1/1 | Tegnap, 16:26 |
Hochplatte / Marquartstein | 10 cm | 20 cm | - | 0 | Ma, 07:56 |
Hochschwarzeck - Ramsau bei Berchtesgaden | 30 cm | 40 cm | - | 3/3 | Ma, 08:17 |
Hohe Bracht / Lennestadt | 6 cm | 10 cm | - | Tegnap, 19:35 | |
Hohenbogen | 50 cm | 70 cm | - | 2/4 | Tegnap, 16:18 |
Hündle - Thalkirchdorf | 50 cm | 80 cm | - | Cs, 07.12. | |
Imbergbahn & Ski-Arena Steibis | 70 cm | 100 cm | - | 4/13 | Tegnap, 18:27 |
Inselsberg / Bad Tabarz | 20 cm | 35 cm | - | Cs, 07.12. | |
Inzell Kessel-Lifte | 40 cm | 60 cm | - | 0 | Tegnap, 09:43 |
Jenner - Schönau am Königssee / Berchtesgadener Land | 50 cm | 70 cm | 1 cm | 2/4 | Ma, 09:10 |
Kaiserblick Sachrang - Aschau | 10 cm | 10 cm | - | 4/4 | Ma, 08:57 |
Kegelberg - Erlbach | 40 cm | 50 cm | 3 cm | 3/3 | Tegnap, 18:27 |
Kirchberglift / Oberweißbach | 30 cm | 32 cm | - | H, 04.12. | |
Lackenhäuser / Neureichenau | 30 cm | 40 cm | - | 1/1 | K, 05.12. |
Liftanlagen Oberwilhams | 50 cm | 70 cm | - | 2/3 | Tegnap, 19:29 |
Luggi-Leitner-Lifte Scheidegg | 30 cm | 50 cm | - | 3/3 | Tegnap, 11:51 |
Menzenschwand / St. Blasien | 15 cm | 40 cm | - | 1/3 | Ma, 04:00 |
Mitterdorf - Mitterfirmansreut | 60 cm | 85 cm | 5 cm | 4/7 | Ma, 08:55 |
Muggenbrunn | 65 cm | 60 cm | 1 cm | 4/5 | Tegnap, 06:46 |
Münstertal-Wieden | 50 cm | 60 cm | - | 1/6 | Cs, 07.12. |
Nattheim | 10 cm | 15 cm | - | 0 | Tegnap, 12:22 |
Nebelhorn / Oberstdorf | 52 cm | 195 cm | - | 5/7 | Tegnap, 15:47 |
Notschrei | - | - | - | Tegnap, 09:41 | |
Oberberglifte Simmerberg | 40 cm | 60 cm | - | 3/3 | Sze, 06.12. |
Oberfrauenwald / Waldkirchen | 50 cm | 70 cm | - | 1/1 | Cs, 07.12. |
Oberhof / Fallbachlift | 30 cm | 45 cm | - | 1/1 | Ma, 09:41 |
Oberjoch Bad Hindelang | 150 cm | 150 cm | - | 4/10 | Tegnap, 07:51 |
Ochsenkopf | 30 cm | 40 cm | - | 5/13 | Tegnap, 09:54 |
Ofterschwang - Gunzesried | 50 cm | 100 cm | - | 5/7 | Ma, 06:57 |
Olpe - Fahlenscheid | 35 cm | 35 cm | - | 0 | Tegnap, 13:06 |
Ötzlifte Kochel - Rabenkopf | 35 cm | 60 cm | - | 0 | Sze, 06.12. |
Piz Bohl / Strassberg | 10 cm | 20 cm | - | 2/2 | Ma, 08:25 |
Postwiese - Neuastenberg | 30 cm | 50 cm | 5 cm | 4/10 | Tegnap, 14:59 |
Reit im Winkl | 85 cm | 110 cm | 10 cm | 9/13 | Ma, 08:18 |
Rodelparadies Ruhrquellenhütte | 120 cm | 120 cm | - | 1/2 | Cs, 07.12. |
Rossfeld / Berchtesgadener Land | 10 cm | 40 cm | - | 2/4 | Ma, 08:07 |
Rössle / Schönwald | 35 cm | 45 cm | - | 1/1 | Ma, 05:15 |
Ruhestein | - | 30 cm | - | 2/2 | Ma, 08:45 |
Sankt Englmar | 50 cm | 65 cm | 10 cm | 3/13 | Ma, 10:28 |
Schleching - Ettenhausen | 30 cm | 50 cm | - | 1/1 | Ma, 07:55 |
Schömberg / Eulenloch | 3 cm | 3 cm | - | 0 | Cs, 07.12. |
Schöneck - Hohe Reuth | 25 cm | 25 cm | - | 2/4 | Ma, 11:35 |
Schönscheidlifte / Hartenrod | 15 cm | 20 cm | - | 0 | Ma, 00:25 |
Schwarzenbach / Altglashütten | 30 cm | 50 cm | - | 1/2 | Ma, 04:01 |
Schwärzenlifte Eschach | 40 cm | 100 cm | - | 11/14 | Ma, 07:17 |
Seibelseckle | - | 40 cm | - | 1/1 | Ma, 08:44 |
Sinswang | 30 cm | 30 cm | - | 4/5 | Cs, 07.12. |
Skiarena Silbersattel | 51 cm | 66 cm | - | 4/5 | Ma, 08:20 |
Skilift Neukirchen am Teisenberg / Berchtesgadener Land | 40 cm | 60 cm | - | 1/2 | K, 05.12. |
Skilifte Klingenthal | 30 cm | 40 cm | - | Sze, 06.12. | |
Skiliftkarussell Winterberg | 60 cm | 70 cm | 2 cm | 13/26 | Tegnap, 23:04 |
Skisportzentrum Sternrodt Bruchhausen a. d. Steinen / Olsberg | 20 cm | 28 cm | 4 cm | 2/3 | Tegnap, 21:29 |
Skizentrum Pfronten - Steinach | 50 cm | 60 cm | - | 2/6 | Ma, 12:01 |
Söllereck / Oberstdorf | 75 cm | 125 cm | - | 4/7 | Tegnap, 09:56 |
Sonnenbühl - Genkingen | 20 cm | 30 cm | - | 0 | Ma, 09:44 |
Spitzingsee - Tegernsee | 70 cm | 110 cm | - | 5/10 | Ma, 12:09 |
St. Andreasberg - Matthias-Schmidt-Berg | 20 cm | 20 cm | - | 2/3 | Ma, 08:36 |
St. Andreasberg - Sonnenberg | 30 cm | 40 cm | - | 1/4 | Ma, 06:17 |
Steckenberglifte - Schartenlifte / Unterammergau | 30 cm | 40 cm | - | 3/7 | Ma, 08:39 |
Sudelfeld - Bayrischzell | 45 cm | 95 cm | 5 cm | 9/13 | Ma, 12:09 |
Thaler Höhe | 70 cm | 100 cm | - | 3/4 | Ma, 08:21 |
Todtnauberg | 55 cm | 70 cm | - | 4/6 | Tegnap, 22:31 |
Unterwössen - Balsberg | 10 cm | 15 cm | - | 1/1 | Ma, 07:57 |
Usseln | - | - | - | 1/3 | 2023-11-30 |
Vogelsberg | 15 cm | 30 cm | - | 1/2 | Ma, 08:22 |
Voithenberg Gibacht | 30 cm | 35 cm | - | 2/2 | Tegnap, 09:52 |
Wallberg Tegernseer Tal | 55 cm | 90 cm | - | 1/1 | Ma, 12:09 |
Wasentegernbach | - | - | - | 1/1 | Cs, 07.12. |
Wasserkuppe | 30 cm | 50 cm | - | 4/6 | Ma, 08:24 |
Wehrhalden | 10 cm | 25 cm | - | K, 05.12. | |
Wengen / Weitnau | 30 cm | 35 cm | - | 1/1 | Sze, 06.12. |
Willingen | 60 cm | 70 cm | - | 10/16 | Ma, 08:46 |
Winklmoos Steinplatte / Reit im Winkl | 85 cm | 110 cm | 10 cm | 8/13 | Ma, 08:24 |
Winterhalde / Degenfeld | 5 cm | 5 cm | - | 0 | Sze, 06.12. |
Wintersport Stokinger Freudenstadt | - | - | - | Tegnap, 15:24 | |
Winterwelt Schmiedefeld | 55 cm | 65 cm | - | 1/2 | Ma, 08:19 |
Wurmbergseilbahn - Braunlage | 40 cm | 40 cm | 2 cm | 2/7 | Ma, 07:04 |
Zuckerfeld | 30 cm | 30 cm | - | 1/2 | Ma, 08:02 |
Zugspitze | 194 cm | - | - | 3/8 | Ma, 12:00 |
Zwiesel / Glasberg | 30 cm | 60 cm | 5 cm | 1/1 | Ma, 08:07 |
Zwiesel / Rabenstein | 30 cm | 60 cm | 5 cm | 0 | Ma, 08:08 |
Országok

Szállások
Németország
244 Szállodák, Szabadidő-lakások...
- Szálloda 75
- Panzió 29
- Szabadidő-lakás 91
- Fogadó 12
- Parasztudvar 4
- Kuckó 6
- Szabadidő-házak 9
- Ifjúsági szálló 2
- Csoportos lakóhely 4
- Szálló 1
- Chalet 9
- Kemping 2
352 Ajánlatok és Átalányok
- Minden ajánlat és csomag 352
- wellness 39
- Téli átalány 37
- rövid üdülés 29
- aktív üdülés 26
- specialitások 26
- romantikus üdülés 20
- gyalogtúrás üdülés 20
- sí-általány 19
- családi üdülés 16
- karácsony/szilveszter 16
- ínyenc általány 15
- síbérlettel 13
- ádventi általány 11
- őszi átalány 7
- sífutás 5
- Adventure vacation 4
- Holidays with dog 4
- Motorkerékpáros üdülés 4
- Biker túrák 4
- Sport hetek 3
- Hócipős vándorlás 3
- last minute 3
- Kerékpáros üdülés 3
- húsvéti általány 3
- események 3
- Egészségi-/kúra tartózkodás 2
- sítúrák 2
- szezon kezdet 2
- hétvégi általány 2
- csoportos utak 2
- Mid Week 2
- Fitness vacation 2
- Fürdő nyaralás 1
- hegymászás 1
- Single vacation with child 1
- hegyi kerékpáros üdülés 1
- Fasting week / purification vacation 1

Sport beszállító Németország
Rendezvények
- 24.11. - 22.12. naponta
- 27.11. - 22.12. naponta
- 01.12. - 23.12. naponta
- 02.12. - 23.12. jeweils Szo, V
- 04.12. - 07.01. naponta
Értékelések
- 3 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago
Legnépszerűbb síközpontok
- Feldberg / Hochschwarzwald
- Seibelseckle
- Spitzingsee - Tegernsee
- Fichtelberg - Oberwiesenthal
- Erbeskopf - Thalfang
- Garmisch-Classic
- Wurmbergseilbahn - Braunlage
- Skiliftkarussell Winterberg
- Brauneck / Lenggries
- Balderschwang
- Großer Arber
- Zugspitze
- Nebelhorn / Oberstdorf
- Oberjoch Bad Hindelang
- Unterstmatt / Hochkopf
- Großer Feldberg / Oberreifenberg
- Sudelfeld - Bayrischzell
- Mehliskopf
- Ruhestein
- Kniebis Freudenstadt