
Hójelentések/Hóvastagságok Franciaország
Síterület | Völgy | Hegy | Új | Liftek | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Albiez Montrond | 40 cm | 60 cm | - | 7/8 | Ma, 10:00 |
Alpe d'Huez / Alpe d'Huez Grand Domaine | 40 cm | 330 cm | - | 53/60 | Ma, 10:03 |
Alpe du Grand Serre - La Morte | 40 cm | 40 cm | - | 11/14 | Ma, 10:19 |
Arêches-Beaufort | 40 cm | 145 cm | - | 13/14 | Ma, 09:31 |
Ascou Pailhères | 80 cm | 100 cm | - | 5/7 | Ma, 09:11 |
Auris en Oisans / Alpe d'Huez Grand Domaine | 45 cm | 72 cm | - | 11/11 | Tegnap, 12:18 |
Auron | 70 cm | 105 cm | - | 17/20 | Ma, 09:41 |
Aussois | 50 cm | 110 cm | - | 7/7 | Ma, 09:01 |
Avoriaz 1800 / Portes du Soleil | 80 cm | 270 cm | - | Ma, 10:00 | |
Ax 3 Domaines - Ax-les-Thermes | 80 cm | 130 cm | - | Ma, 09:00 | |
Bessans | 60 cm | - | - | 2/3 | Tegnap, 10:19 |
Besse Super Besse - Massif du Sancy | 120 cm | 140 cm | - | 22/23 | Ma, 10:00 |
Bonneval sur Arc | 120 cm | 200 cm | - | 10/10 | Sze, 01.02. |
Brides-les-Bains / Les 3 Vallées | 55 cm | 90 cm | - | 38/38 | Ma, 10:00 |
Chabanon | 35 cm | 30 cm | - | 9/11 | Ma, 10:26 |
Champ Du Feu | 15 cm | 40 cm | - | Ma, 09:01 | |
Champagny en Vanoise / Paradiski | 20 cm | 180 cm | - | 68/75 | Ma, 09:56 |
Chamrousse | 65 cm | 105 cm | - | 14/15 | Ma, 07:50 |
Col de Marcieu | - | 40 cm | - | 2/2 | 2023-01-27 |
Combloux | 50 cm | 115 cm | - | Tegnap, 10:19 | |
Corrençon - Villard de Lans | 30 cm | 70 cm | - | 16/22 | Ma, 09:07 |
Courchevel / Les 3 Vallées | 77 cm | 118 cm | - | Ma, 09:59 | |
Crest-Voland / Cohennoz | 65 cm | 120 cm | - | 45/51 | Ma, 10:00 |
Entre Les Fourgs / Jougne | 20 cm | 30 cm | - | 0 | Ma, 09:16 |
Flaine | 52 cm | 230 cm | - | 22/24 | Ma, 09:25 |
Flumet / Saint Nicolas la Chapelle | 60 cm | 110 cm | - | Ma, 09:00 | |
Font-Romeu - Pyrénées 2000 | 100 cm | 100 cm | - | 18/23 | Ma, 09:01 |
Gérardmer / La Mauselaine | 30 cm | 35 cm | - | 10/19 | Ma, 09:59 |
Ghisoni Capanelle | 30 cm | 40 cm | - | K, 31.01. | |
Grand Tourmalet - Pic du Midi / Barèges - La Mongie | 90 cm | 140 cm | - | 22/28 | Ma, 10:00 |
Haut Asco | 30 cm | 50 cm | - | 3/3 | K, 31.01. |
Isola 2000 | - | - | - | 15/19 | Sze, 01.02. |
Jura sur Léman | 15 cm | 40 cm | - | 15/30 | Ma, 08:33 |
La Bresse Hautes-Vosges | 40 cm | 60 cm | - | 11/15 | Ma, 09:23 |
La Clusaz - Lake Annecy Ski Resort | 20 cm | 185 cm | - | Ma, 09:00 | |
La Colmiane | 45 cm | 55 cm | - | 5/8 | Tegnap, 14:56 |
La Giettaz | 55 cm | 115 cm | - | 22/29 | Ma, 09:40 |
La Norma | 50 cm | 95 cm | - | Ma, 10:00 | |
La Plagne / Paradiski | 80 cm | 180 cm | - | 74/75 | Ma, 09:59 |
La Rosière - Espace San Bernardo | 59 cm | 150 cm | - | 36/38 | Ma, 09:59 |
La Toussuire - Les Sybelles | 46 cm | 155 cm | - | Ma, 09:00 | |
Lac Blanc | 30 cm | 40 cm | - | 5/8 | Ma, 09:59 |
Lans en Vercors | 20 cm | 30 cm | - | 7/14 | Tegnap, 09:06 |
Larcenaire - Bussang | 30 cm | 50 cm | - | 3/4 | Ma, 09:17 |
Le Collet d´Allevard | 50 cm | 70 cm | - | 10/11 | Tegnap, 08:48 |
Le Corbier - Les Sybelles | 46 cm | 155 cm | - | Ma, 09:00 | |
Le Dévoluy - Superdévoluy / La Joue du Loup | 35 cm | 63 cm | - | 13/22 | Ma, 10:00 |
Le Grand Bornand | 20 cm | 90 cm | - | 21/25 | Ma, 10:00 |
Le Larmont / Pontarlier | - | 25 cm | - | 0 | Ma, 09:15 |
Le Lioran | 65 cm | 45 cm | - | 10/19 | Ma, 09:01 |
Le Mont Dore - Massif du Sancy | 80 cm | 80 cm | - | 13/15 | Ma, 09:01 |
Le Mourtis | - | - | - | 8/10 | Sze, 01.02. |
Lélex - Crozet | 30 cm | 30 cm | - | 7/10 | Ma, 09:53 |
Les 2 Alpes | 40 cm | 150 cm | - | 34/41 | Ma, 09:59 |
Les 7 Laux | 50 cm | 110 cm | - | 15/22 | K, 31.01. |
Les Angles | 70 cm | 100 cm | - | Ma, 09:01 | |
Les Arcs - Bourg-Saint-Maurice / Paradiski | 90 cm | 210 cm | - | 49/53 | Ma, 09:59 |
Les Contamines - Montjoie / Hauteluce | 75 cm | 125 cm | - | 20/25 | Ma, 09:59 |
Les Fourgs | - | 35 cm | - | 6/7 | Ma, 09:16 |
Les Houches / Saint-Gervais | 30 cm | 90 cm | - | 12/16 | Tegnap, 10:03 |
Les Karellis | 40 cm | 170 cm | - | 9/10 | Ma, 08:34 |
Les Menuires / Les 3 Vallées | 50 cm | 100 cm | - | 29/29 | Ma, 09:59 |
Les Orres | 70 cm | 130 cm | - | 16/17 | Ma, 10:03 |
Les Saisies | 70 cm | 110 cm | - | 22/29 | Ma, 09:26 |
Luchon-Superbagnères | 95 cm | 145 cm | - | 8/13 | Ma, 10:17 |
Méaudre | - | - | - | 7/10 | Ma, 08:50 |
Menthières - Chézery | 20 cm | 30 cm | - | 0 | Ma, 09:53 |
Méribel / Les 3 Vallées | 55 cm | 90 cm | - | 38/38 | Ma, 10:00 |
Mijoux - La Faucille | 25 cm | 35 cm | - | 4/6 | Ma, 09:55 |
Montchavin / Les Coches | 80 cm | 180 cm | - | 73/74 | Ma, 10:00 |
Montgenèvre / La Voie Lactee | 200 cm | 270 cm | - | 27/32 | Tegnap, 12:54 |
Morzine - Avoriaz / Portes du Soleil | 25 cm | 275 cm | - | 78/21 | Tegnap, 11:22 |
Mouthe | - | 25 cm | - | 0 | Ma, 09:16 |
Notre Dame de Bellecombe | 60 cm | 120 cm | - | 45/51 | Ma, 10:00 |
Orcières Merlette | 50 cm | 95 cm | - | 24/29 | Ma, 09:59 |
Orelle Val Thorens / Les 3 Vallées | 100 cm | 150 cm | - | 28/28 | Ma, 09:59 |
Peisey Vallandry / Paradiski | 55 cm | 210 cm | - | 49/53 | Ma, 10:00 |
Peyragudes | 80 cm | 130 cm | - | 14/19 | Ma, 09:01 |
Pra Loup / Espace Lumière | 40 cm | 130 cm | - | 17/20 | Sze, 01.02. |
Pralognan la Vanoise | 47 cm | 58 cm | - | 9/12 | Ma, 09:59 |
Praz de Lys Sommand | 50 cm | 100 cm | - | 21/23 | Ma, 09:10 |
Puy St Vincent | 80 cm | 180 cm | - | 9/11 | Ma, 09:59 |
Risoul - La Fôret Blanche | 90 cm | 150 cm | - | 15/18 | Ma, 10:00 |
Saint Colomban des Villards - Les Sybelles | 30 cm | 50 cm | - | 7/8 | K, 31.01. |
Saint Jean d'Arves - Les Sybelles | 46 cm | 155 cm | - | 20/21 | Ma, 08:43 |
Saint Jean Montclar | 25 cm | 95 cm | - | Ma, 09:30 | |
Saint Lary Soulan | 80 cm | 140 cm | - | 18/23 | Ma, 08:55 |
Saint Martin de Belleville / Les 3 Vallées | 50 cm | 100 cm | - | Ma, 09:00 | |
Saint Sorlin d'Arves - Les Sybelles | 95 cm | 180 cm | - | 16/17 | Ma, 09:31 |
Sainte Anne la Condamine | 90 cm | 150 cm | - | 6/6 | Sze, 01.02. |
Sainte Foy Tarentaise | 5 cm | 100 cm | - | 6/6 | Ma, 09:01 |
Sauze - Sauze 1700 | 40 cm | 90 cm | - | 15/22 | Ma, 10:00 |
St. François Longchamp - Le Grand Domaine | 45 cm | 110 cm | - | 13/16 | Ma, 09:00 |
Thollon les Mémises | 95 cm | 115 cm | - | Ma, 09:01 | |
Tignes - Val d’Isère | 87 cm | 270 cm | - | 32/37 | Ma, 10:00 |
Val Cenis | 60 cm | 120 cm | - | 29/29 | Ma, 08:28 |
Val d'Allos - La Foux / Espace Lumière | 100 cm | 160 cm | - | 23/27 | Ma, 10:00 |
Val d'Ese / Bastelica | 30 cm | 40 cm | - | 2/4 | H, 30.01. |
Val d'Isère - Tignes | 85 cm | 140 cm | - | Ma, 09:09 | |
Val Thorens / Les 3 Vallées | 100 cm | 150 cm | - | 28/28 | Ma, 09:59 |
Valberg - Beuil/Valberg | 40 cm | 60 cm | - | 12/14 | Ma, 09:54 |
Valloire - Galibier Thabor | 40 cm | 70 cm | - | 14/15 | Ma, 09:00 |
Valmeinier - Galibier Thabor | 50 cm | 137 cm | - | 15/15 | Ma, 09:00 |
Valmorel - Le Grand Domaine | 28 cm | 110 cm | - | Ma, 10:00 | |
Vars - La Fôret Blanche | 90 cm | 150 cm | - | Ma, 09:00 | |
Vaujany / Alpe d'Huez Grand Domaine | 20 cm | 60 cm | - | 19/23 | Ma, 10:00 |
Ventron | - | - | - | Ma, 09:38 |
Länder
Rendezvények
- 17.12. - 26.03. naponta
- 10.02.
- 17.02.
- 24.02.
- 03.03.
Értékelések
- 1 day ago
- 1 day ago
- 1 day ago