
Hójelentések/Hóvastagságok Olaszország
Síterület | Völgy | Hegy | Új | Liftek | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
3 Zinnen Dolomiten | - | - | - | 0 | Ma, 15:47 |
Alta Badia | 140 cm | 200 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Altopiano di Brentonico - Polsa - S. Valentino | 80 cm | 120 cm | - | Tegnap, 15:56 | |
Arabba | - | - | - | 0 | Ma, 15:47 |
Bormio | 105 cm | 225 cm | - | Ma, 14:47 | |
Campitello - Col Rodella / Val di Fassa | - | - | - | Ma, 23:26 | |
Carezza - Karersee - Rosengarten | 90 cm | 165 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Carosello 3000/ Livigno | - | - | - | Ma, 23:26 | |
Cesana - Sansicario / Via Lattea | - | - | - | Ma, 23:26 | |
Claviere / Via Lattea | - | - | - | Ma, 23:26 | |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina | 50 cm | 180 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich | 50 cm | 180 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein | 50 cm | 180 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Faloria - Monte Cristallo - Mietres | - | - | - | Ma, 23:26 | |
Jochgrimm | 50 cm | 50 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Klausberg - Ahrntal | 118 cm | 245 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Kronplatz - Dolomiten | 150 cm | 200 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Ladurns - Pflerschtal | 80 cm | 150 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Lavarone - Luserna / Alpe Cimbra | 80 cm | 100 cm | - | 0 | 2021-02-23 |
Maseben - Langtaufers - Reschenpass | - | - | - | 0 | Ma, 15:47 |
Meran 2000 | 120 cm | 160 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Mottolino Fun Mountain/ Livigno | - | - | - | Ma, 23:26 | |
Paganella - Andalo | - | - | - | 0 | 2021-02-25 |
Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole | 300 cm | 600 cm | - | Tegnap, 11:15 | |
Pfelders im Passeiertal | 125 cm | 270 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Plose Brixen | 90 cm | 160 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Ponte di Legno - Temù - Adamello Ski | 300 cm | 600 cm | - | 0 | Tegnap, 11:15 |
Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa | - | - | - | Ma, 23:26 | |
Pragelato / Via Lattea | - | - | - | Ma, 23:26 | |
Presena Gletscher - Adamello Ski | 450 cm | 600 cm | - | Tegnap, 11:16 | |
Ratschings Jaufen | 40 cm | 150 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Rein in Taufers - Tauferer Ahrntal | 120 cm | 160 cm | - | 0 | V, 28.02. |
Reinswald Sarntal | 30 cm | - | - | 0 | Ma, 15:47 |
Rittner Horn | 60 cm | 100 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Rosskopf - Sterzing | - | - | - | 0 | Ma, 15:47 |
Sauze d'Oulx / Via Lattea | - | - | - | Ma, 23:26 | |
Schnalstal / Kurzras | 130 cm | 250 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Schöneben - Haideralm / Reschenpass | 60 cm | 150 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Schwemmalm - Ultental | 40 cm | 220 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Seiser Alm | 50 cm | 170 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Sellaronda - Dolomiten | 50 cm | 180 cm | - | 0 | Ma, 08:33 |
Ski Center Latemar - Obereggen | 140 cm | 150 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Speikboden - Tauferer Ahrntal | 113 cm | 245 cm | - | 0 | Ma, 09:02 |
Sulden am Ortler | - | 150 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Trafoi am Ortler / Furkel | 100 cm | 100 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Vigiljoch - Lana | - | - | - | 0 | Ma, 15:47 |
Villnöss | - | - | - | 0 | Ma, 15:47 |
Watles | 80 cm | 100 cm | - | 0 | Ma, 00:02 |
Länder

Unterkünfte finden
Italien
628 Szállodák, Szabadidő-lakások...
- Szálloda 268
- Panzió 27
- Szabadidő-lakás 178
- residence 36
- Fogadó 10
- Magánszoba 3
- Parasztudvar 43
- Kuckó 5
- Szabadidő-házak 9
- Bed & Breakfast 33
- Chalet 14
- Kemping 2
2.183 Ajánlatok és Átalányok
- aktív üdülés 246
- gyalogtúrás üdülés 218
- Téli átalány 190
- sí-általány 188
- Nyári átalány 163
- családi üdülés 132
- ínyenc általány 93
- specialitások 85
- wellness 69
- Tavaszi átalány 67
- rövid üdülés 66
- őszi átalány 59
- síbérlettel 52
- szezon befejezés 48
- hegyi kerékpáros üdülés 41
- Abenteuerurlaub 37
- hegymászás 35
- Holidays with dog 32
- romantikus üdülés 28
- Biker túrák 28
- Nyaralás vándorlás vezetővel 27
- Hócipős vándorlás 27
- Kerékpáros üdülés 26
- húsvéti általány 22
- sítúrák 19
- sífutás 18
- üdülés egyedülállók számára 17
- hétvégi általány 17
- üdülés a parasztudvarban 16
- Motorkerékpáros üdülés 16
- Sport hetek 16
- Mid Week 12
- golf általány 11
- karácsony/szilveszter 9
- szezon kezdet 8
- nyugdíjas általány 7
- Kultúra üdülés 7
- események 6
- csoportos utak 4
- Fürdő nyaralás 4
- Fitnessurlaub 4
- ádventi általány 3
- farsangi általány 3
- all inclusive 2
- Egészségi-/kúra tartózkodás 2
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Selbstversorger 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1

Sportanbieter Italien
Rendezvények
- 06.03.
- 12.03. - 28.03. naponta
- 12.03. - 28.03. naponta
- 21.03. - 26.03. naponta
- 21.03. - 11.04. naponta
Értékelések
- 14 hours ago
- 2 days ago
- 2 days ago