Síterület | Völgy | Hegy | Új | Liftek | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
3 Zinnen Dolomiten | - | - | - | 2/31 | Ma, 15:47 |
Alta Badia | - | - | - | 3/58 | Ma, 15:47 |
Antagnod - Ayas | 15 cm | 50 cm | - | 0 | Ma, 18:01 |
Arabba | 24 cm | - | - | 0 | Ma, 15:47 |
Bardonecchia | - | - | - | 0 | K, 28.11. |
Bormio | 10 cm | 50 cm | - | 8/14 | Ma, 17:06 |
Breuil - Cervinia | - | 190 cm | 10 cm | 1/15 | Ma, 19:00 |
Brusson / Estoul | 15 cm | 30 cm | 20 cm | 0 | Ma, 18:01 |
Campitello - Col Rodella / Val di Fassa | - | - | - | Ma, 21:47 | |
Carezza - Karersee - Rosengarten | - | - | - | 0 | Ma, 15:47 |
Carosello 3000/ Livigno | 23 cm | 55 cm | - | Ma, 09:11 | |
Cesana - Sansicario | - | - | - | Ma, 21:47 | |
Chamois | - | - | - | 1/5 | Tegnap, 20:31 |
Champoluc / Frachey | 15 cm | 50 cm | - | 5/10 | Ma, 18:01 |
Champorcher | 15 cm | 30 cm | 20 cm | 0 | Ma, 18:01 |
Chanavey / Rhêmes-Notre-Dame | - | - | - | 0 | Tegnap, 20:31 |
Chiesa Valmalenco / Alpe Palù | 30 cm | 80 cm | - | 8/9 | Ma, 17:00 |
Claviere | - | - | - | Ma, 21:47 | |
Cogne - Gran Paradiso | - | - | - | 0 | Ma, 05:00 |
Courmayeur | - | - | - | 0 | Ma, 05:00 |
Crévacol - Saint Rhemy en Bosses | - | - | - | 0 | Tegnap, 20:32 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina | 15 cm | 40 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich | 15 cm | 40 cm | 3 cm | 0 | Ma, 15:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein | 15 cm | 40 cm | 3 cm | 0 | Ma, 15:47 |
Faloria - Monte Cristallo - Mietres | - | - | - | Ma, 21:47 | |
Folgaria - Fiorentini / Alpe Cimbra | 20 cm | 5 cm | - | Tegnap, 10:45 | |
Forni di Sopra | - | - | - | 0 | Ma, 16:58 |
Gitschberg Jochtal | - | - | - | 1/15 | Tegnap, 09:14 |
Gressoney - La Trinité / Alagna Valsesia | 15 cm | 60 cm | 30 cm | 3/11 | Ma, 18:01 |
Gressoney - Saint Jean | 15 cm | 30 cm | - | 0 | Ma, 18:01 |
Jochgrimm | - | - | - | 0 | Ma, 15:47 |
Klausberg - Ahrntal | 27 cm | 108 cm | - | 4/11 | Ma, 15:47 |
Kronplatz - Dolomiten | 5 cm | 50 cm | 10 cm | 18/33 | Ma, 14:16 |
La Magdeleine / Aosta Tal | - | - | - | 0 | Tegnap, 20:32 |
Ladurns - Pflerschtal | - | - | - | 0 | Ma, 15:47 |
Livigno | 23 cm | 55 cm | - | Ma, 09:11 | |
Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta | 37 cm | 53 cm | - | 7/20 | P, 24.11. |
Maseben - Langtaufers - Reschenpass | 20 cm | 80 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Meran 2000 | 10 cm | 15 cm | - | 1/9 | Ma, 15:47 |
Monte Lussari / Tarvisio | - | - | - | 0 | Ma, 16:58 |
Mottolino Fun Mountain/ Livigno | 23 cm | 55 cm | - | Ma, 09:11 | |
Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar | - | - | - | 16/27 | Ma, 15:47 |
Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole | 100 cm | 150 cm | 30 cm | 4/30 | Ma, 18:25 |
Pfelders im Passeiertal | 15 cm | 90 cm | - | 1/4 | Ma, 15:47 |
Piancavallo | - | - | - | 0 | Ma, 16:58 |
Pila / Aostatal | - | - | - | 0 | Ma, 05:00 |
Plose Brixen | - | - | - | 0 | Ma, 15:47 |
Ponte di Legno - Temù - Adamello Ski | 100 cm | 150 cm | 30 cm | 4/30 | Ma, 18:23 |
Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa | - | - | - | Ma, 21:47 | |
Pragelato | - | - | - | Ma, 21:47 | |
Presena Gletscher - Adamello Ski | 80 cm | 100 cm | - | 2/2 | H, 27.11. |
Ratschings Jaufen | 10 cm | 31 cm | 5 cm | 0 | Ma, 05:00 |
Ravascletto-Sutrio / Monte Zoncolan | - | - | - | 0 | Ma, 16:58 |
Rein in Taufers - Tauferer Ahrntal | 30 cm | 50 cm | 5 cm | 0 | Ma, 13:47 |
Reinswald Sarntal | - | - | - | 0 | Ma, 15:47 |
Rittner Horn | 20 cm | 20 cm | - | 2/5 | Ma, 15:47 |
Rosskopf - Sterzing | - | 50 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Sappada | - | - | - | 0 | Ma, 16:58 |
Sauris | - | - | - | 0 | Ma, 21:34 |
Sauze d'Oulx | - | - | - | Ma, 21:47 | |
Schnalstal / Kurzras | 15 cm | 85 cm | 15 cm | 2/11 | Ma, 15:47 |
Schöneben - Haideralm / Reschenpass | - | - | - | 0 | Ma, 15:47 |
Schwemmalm - Ultental | - | - | - | 0 | Ma, 15:47 |
Scopello / Alpe di Mera | 10 cm | 30 cm | 20 cm | 0 | Ma, 18:01 |
Seiser Alm | - | 25 cm | 2 cm | 0 | Ma, 15:47 |
Sella Nevea | 10 cm | 55 cm | - | 0 | Ma, 16:58 |
Speikboden - Tauferer Ahrntal | 5 cm | 100 cm | - | 0 | Ma, 15:47 |
Sulden am Ortler | - | 80 cm | - | 4/11 | Ma, 15:47 |
Torgnon | - | - | - | 0 | Tegnap, 20:33 |
Valgrisenche | - | - | - | 0 | Tegnap, 20:31 |
Valtournenche | - | - | - | 0 | Ma, 19:00 |
Vigiljoch - Lana | - | - | - | 1/4 | Ma, 15:47 |
Villnöss | - | - | - | 0 | Ma, 15:47 |
Watles | 80 cm | 100 cm | - | 0 | Ma, 09:15 |
Országok

Szállások
Olaszország
560 Szállodák, Szabadidő-lakások...
- Szálloda 221
- Panzió 22
- Szabadidő-lakás 177
- Residence 29
- Fogadó 11
- Magánszoba 3
- Parasztudvar 38
- Kuckó 6
- Szabadidő-házak 6
- Bed & Breakfast 25
- Chalet 19
- Kemping 3
979 Ajánlatok és Átalányok
- Minden ajánlat és csomag 979
- Téli átalány 197
- sí-általány 182
- aktív üdülés 77
- wellness 51
- specialitások 46
- családi üdülés 45
- rövid üdülés 41
- szezon kezdet 36
- ádventi általány 34
- karácsony/szilveszter 27
- Hócipős vándorlás 25
- gyalogtúrás üdülés 18
- ínyenc általány 18
- sífutás 17
- sítúrák 16
- síbérlettel 16
- szezon befejezés 15
- romantikus üdülés 14
- Tavaszi átalány 12
- hétvégi általány 10
- last minute 9
- őszi átalány 8
- Nyári átalány 7
- Sport hetek 7
- húsvéti általány 7
- Holidays with dog 6
- üdülés egyedülállók számára 5
- Single vacation with child 4
- farsangi általány 3
- Self-catering 3
- Adventure vacation 3
- hegyi kerékpáros üdülés 2
- Biker túrák 2
- Motorkerékpáros üdülés 2
- események 2
- Egészségi-/kúra tartózkodás 2
- Mid Week 2
- all inclusive 2
- Nyaralás vándorlás vezetővel 1
- Accessible holidays 1
- Fitness vacation 1
- Kultúra üdülés 1
- üdülés a parasztudvarban 1
- Kerékpáros üdülés 1

Sport beszállító Olaszország
Rendezvények
- 01.12. - 01.01. naponta
- 17.12.
- 19.12. - 02.04. jeweils K
- 04.02.
- 11.02.
Értékelések
- 13 hours ago
- 1 day ago
- 2 days ago
Legnépszerűbb síközpontok
- Kronplatz - Dolomiten
- Sulden am Ortler
- Alta Badia
- Stilfser Joch - Ortlergebiet
- Seiser Alm
- Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein
- Schöneben - Haideralm / Reschenpass
- Livigno
- Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta
- Monte Lussari / Tarvisio
- 3 Zinnen Dolomiten
- Ratschings Jaufen
- Breuil - Cervinia
- Klausberg - Ahrntal
- Folgarida - Marilleva - Val di Sole / Dolomiti di Brenta
- Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar
- Gitschberg Jochtal
- Arabba
- Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole
- Plose Brixen