
Hójelentés Kitzbühel - Kirchberg
77 cm
Ma, 18:30
Hóvastagságok & Havazási körülmények
Ma, 18:30
- Hójelentés
- Ma, 18:30
- Hegy (Pálya)
- 77 cm
- Völgy (Pálya)
- 61 cm
- Hóvastagság Hely
- 20 cm
- Hóállapot
- tapadós
- Legutóbbi hóesés Régió
- Cs, 14.01.
- Lavinafigyelmezetési fokozat
- nincs üzenet
Lavinafigyelmeztető szolgálat
Hóelőrejelzés Tirol
Pályák és Liftek
- Üzem
- naponta
- Pályaállapot
- nincs üzenet
- Nyitott liftek
- 10 -tól 56
- Nyitva lévő sípályák
-
12
-tól 85
- Völgylesiklás
- használható
- 3
-tól 20 nyitva
- Megjegyzések
-
Täglich sparen mit den KitzSki Promo-Days:
Montag: Ladies' Day -20%
Dienstag & Donnerstag: 60+ Skitag -20%
Mittwoch: Early Bird! -20% auf die Tageskarte bei Kauf VOR 09.30 Uhr
Freitag: Men's Day -20%
Liftek
30 minutes ago
Üzem Nap/Éjszaka |
Lift | Típus | Hossz | |
---|---|---|---|---|
B3 Horn-Gipfelbahn | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | ||
A1 Hahnenkammbahn | kabinos felvonó | - | ||
A4 Fleckalmbahn | kabinos felvonó | - | ||
B1 Hornbahn I | kabinos felvonó | - | ||
B2 Hornbahn II | kabinos felvonó | - | ||
B4 Raintal | kabinos felvonó | - | ||
D5 Pengelstein I | kabinos felvonó | - | ||
E1 Maierlbahn | kabinos felvonó | - | ||
F1 Wagstättbahn | kabinos felvonó | - | ||
G9 Panoramabahn I | kabinos felvonó | - | ||
G10 Panoramabahn II | kabinos felvonó | - | ||
C1 Steinbergkogel | 8-üléses felvonó | - | ||
C3 Jufen | 8-üléses felvonó | - | ||
D2 Brunn | 8-üléses felvonó | - | ||
D7 Kasereck | 8-üléses felvonó | - | ||
E2 Ochsalm | 8-üléses felvonó | - | ||
G7 Hartkaser | 8-üléses felvonó | - | ||
G8 Zweitausender | 8-üléses felvonó | - | ||
A3 Walde | 6-üléses felvonó | - | ||
B5 Brunelle | 6-üléses felvonó | - | ||
C2 6SB Ehrenbachhöhe | 6-üléses felvonó | - | ||
C4 Sonnenrast | 6-üléses felvonó | - | ||
F6 Bärenbadkogel I | 6-üléses felvonó | - | ||
F7 Bärenbadkogel II | 6-üléses felvonó | - | ||
G1 Resterhöhe | 6-üléses felvonó | - | ||
G5 Hanglalm | 6-üléses felvonó | - | ||
A2 4er SB Ganslern | 4-üléses felvonó | - | ||
D1 Silberstube | 4-üléses felvonó | - | ||
D3 Pengelstein II | 4-üléses felvonó | - | ||
D6 Hieslegg | 4-üléses felvonó | - | ||
D8 Hochsaukaser | 4-üléses felvonó | - | ||
E8 Gaisberg | 4-üléses felvonó | - | ||
F5 Talsen | 4-üléses felvonó | - | ||
G4 Resterkogel | 4-üléses felvonó | - | ||
F9 Trattenbach | 3-üléses felvonó | - | ||
B6 Alpenhaus | 2-üléses felvonó | - | ||
B7 Hornköpfel | 2-üléses felvonó | - | ||
H1 Bichlalm | 2-üléses felvonó | - | ||
A5 Rasmusleiten | húzófelvonó | - | ||
A6 Märchenwald | húzófelvonó | - | ||
B9 Eggl | húzófelvonó | - | ||
B10 Trattalmmulde | húzófelvonó | - | ||
D4 Usterkar | húzófelvonó | - | ||
D10 Aschau | húzófelvonó | - | ||
E5 Reith I | húzófelvonó | - | ||
E6 Reith II | húzófelvonó | - | ||
F3 Hausleiten | húzófelvonó | - | ||
F8 Gauxjoch | húzófelvonó | - | ||
G2 Pass Thurn | húzófelvonó | - | ||
A9 Mocking | köteles felvonó | - | ||
A7 Starthaus | varázsszőnyeg | - | ||
A8 Ministreif | varázsszőnyeg | - | ||
B8 Sun Kid | varázsszőnyeg | - | ||
D11 Sun Kid Aschau | varázsszőnyeg | - | ||
G11 Sun Kid Resterhöhe | varázsszőnyeg | - | ||
D9 3-S-Bahn | kabinos felvonó | - |
Pályák
30 minutes ago
Üzem Nap/Éjszaka |
Pálya | Hossz | |
---|---|---|---|
1 Brunellenfeld | |||
2 Lärchenhang | |||
2a Pletzerwald | |||
3 Hagstein | |||
4 Raintal | |||
4a Raintal | |||
5 Unterberg | |||
6 Horn-Standart | |||
11 Hornköpfl direkt | |||
12 Rote-Teufel-Rennstrecke | |||
13 Hornköpfle-Süd-Geschwindigkeitsmessung | |||
14 Hornköpfle - West | |||
15 Eggl | |||
16 Streiteck+16a Streiteck | |||
16b Jufen-Steilhang | |||
17 Powder Heaven | |||
18 Sonnenrast | |||
19 Kapellenabfahrt | |||
20 Asten | |||
21 Streif-Familienabfahrt | |||
21 Streif-Rennstrecke | |||
21 Walde | |||
21a Waldehang | |||
22 Kampen | |||
23 Griesalm | |||
24 Jufen | |||
25 Fleck | |||
25a Fleck | |||
25b Kaser-Fleck | |||
26 Kaser + 26a Kaser | |||
27 Brunn + 27a Brunn | |||
27b Brunn-Kälberwald | |||
27c Brunn-Steilhang | |||
28 Silberstube+28a Silberstube | |||
29 Kasereck | |||
29a Kasereck | |||
30 Pengelstein II | |||
31 Schroll-Skirast | |||
32 Hieslegg+32a Hieslegg | |||
33 Giggling | |||
34 Pengelstein-Süd | |||
36 Hahnenkamm | |||
37 Melkalm | |||
38 Direttissima | |||
39 Obwiesen | |||
40 Kaser Nord | |||
41 Gaisberg | |||
42 Rennstrecke Gaisberg | |||
43 Ochsalm | |||
50 Bichlalm-Standard | |||
50a Bichlalm-Süd | |||
51 Golf | |||
52 Stuckkogel | |||
55 Hochsaukaser | |||
56 Schwarzkogel | |||
60 Wagstätt/Wurzhöhe | |||
61 Talsen | |||
62 Bärenbadkogel I | |||
63 Bärenbadkogel II | |||
64 Bärenbadkogel II | |||
65 Bärenbadkogel-Nord | |||
66 Jägerwurz | |||
67 Wurzhöhe-Süd | |||
68 Trattenbach | |||
70 Resterhöhe | |||
70a Resterhöhe/ Resterkogel | |||
70b Resterkogel | |||
71 Resterkogel | |||
71a Resterkogel | |||
71b Resterkogel-Hanglalm | |||
72 Hanglalm | |||
72a Hanglalm | |||
72b Hanglalm-Resterkogel | |||
72c Hanglalm-Hartkaser | |||
73 Hartkaser | |||
73a Hartkaser-Hanglalm | |||
74 Hartkaser | |||
74a Hartkaser-Zweitausender | |||
75 Zweitausender | |||
75 Zweitausender | |||
75a Zweitausender | |||
76 Pass Thurn Direktabfahrt | |||
77 Breitmoos | |||
90 Sedlboden | |||
Halfpipe/Boarder-X | |||
Kitz-Cup Gästerennstrecke mit Zeitnehmung | |||
Snowpark Horn | |||
Übungswiese Reith II |
Sífutás Kitzbühel - Kirchberg
- Sífutópálya jelentés
- Ma, 10:10
- Üzem
- naponta
- Mesterséges pályák klasszikus
- 2 km nyomvonalasított (jó)
- Mesterséges pályák skating
- 2 km nyomvonalasított (jó)
Covid-19 Maßnahmen Kitzbühel - Kirchberg
Kontrolliertes Anstellen im Kassabereich
Kontrolliertes Anstellen an Liftanlagen
Durchlüftung von Gondelbahnen
Desinfektionsmittel in öffentlichen Bereichen
Antigentests bei Mitarbeitern
Skitickets online buchbar
Meteorológiai megfigyelőállomások a közelben
Mért értékek -tól 18:10
-
-8.6°CHahnenkamm (0km)
-
-1.6°CKirchdorf/Tirol (20km)
-
-1.6°CKössen (27km)
-
-0.6°CKufstein (28km)
-
-2.2°CKrimml (29km)
-
-3.1°CHochfilzen (29km)
-
0.0°CKiefersfelden (31km)
-
-1.0°CReit im Winkel 2 (32km)
-
-2.4°CSaalbach (32km)
-
-7.9°CLoferer Alm (37km)

Unterkünfte finden
Kitzbühel - Kirchberg
123 Szállodák, Szabadidő-lakások...
- Szálloda 43
- Panzió 13
- Szabadidő-lakás 42
- Fogadó 6
- Magánszoba 3
- Parasztudvar 7
- Kuckó 2
- Szabadidő-házak 6
- Chalet 1
646 Ajánlatok és Átalányok
- Téli átalány 172
- sí-általány 153
- síbérlettel 123
- ínyenc általány 33
- aktív üdülés 25
- családi üdülés 22
- gyalogtúrás üdülés 20
- rövid üdülés 15
- specialitások 11
- húsvéti általány 8
- Nyári átalány 7
- Kerékpáros üdülés 6
- wellness 6
- Mid Week 5
- sífutás 5
- farsangi általány 5
- Fürdő nyaralás 3
- hétvégi általány 3
- Tenisz üdülés 3
- hegyi kerékpáros üdülés 3
- Abenteuerurlaub 3
- Single-Urlaub mit Kind 3
- Biker túrák 2
- Tavaszi átalány 2
- szezon befejezés 1
- last minute 1
- romantikus üdülés 1
- események 1
- Hócipős vándorlás 1
- őszi átalány 1
- üdülés egyedülállók számára 1
- golf általány 1

Sportanbieter Kitzbühel - Kirchberg
Értékelések
- 33 minutes ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago