
Hójelentés Schmitten - Zell am See
104 cm
Ma, 11:05
Hóvastagságok & Havazási körülmények
Ma, 11:05
- Hójelentés
- Ma, 11:05
- Hegy (Pálya, 2.000m)
- 104 cm
- Völgy (Pálya, 750m)
- 50 cm
- Hóvastagság Hely (750m)
- 0 cm
- Hóállapot
- Por
- Legutóbbi hóesés Régió
- Sze, 13.01.
- Lavinafigyelmezetési fokozat
- jelentős
Lavinafigyelmeztető szolgálat
Hóelőrejelzés Salzburger Land
Pályák és Liftek
- Üzem
- naponta
- In Gondeln und Kabinen, in Sesselbahnen mit Bubble & in Anstellbereichen in geschlossenen Räumen muss verpflichtend eine FFP2-Maske (ohne Ventil) getragen werden!
- Pályaállapot
- nagyon jó
- Nyitott liftek
- 9 -tól 28
- Nyitva lévő sípályák
-
40 km
-tól 77 km
-
24
-tól 41
- Völgylesiklás
- nagyon jó
- 3
-tól 5 nyitva
- Funpark
- zárva
- Funslopes
- zárva
- Szánkópálya
- zárva
Liftek
4 days ago
Üzem Nap/Éjszaka |
Lift | Típus | Hossz | |
---|---|---|---|---|
1 | areitXpress | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | |
2 | Areitbahn II | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | |
3 | Areitbahn III | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | |
4 | cityXpress | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | |
5 | Hirschkogel-Express | 4-üléses felvonó | - | |
6 | Breiteckbahn | 6-üléses felvonó | - | |
7 | Schmittenhöhebahn | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | |
8 | Sonnenalmbahn | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | |
9 | Sonnkogelbahn | 3-üléses felvonó | - | |
10 | Sonnengratbahn | 4-üléses felvonó | - | |
11 | Hochzellerbahn | 2-üléses felvonó | - | |
12 | Kettingbahn | 6-üléses felvonó | 962 m | |
13 | Glocknerbahn | 8-üléses felvonó | - | |
15 | trassXpress | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | |
16 | Hahnkopflift | húzófelvonó | - | |
17 | Kapellenbahn | 4-üléses felvonó | - | |
18 | Schmidolinlift | köteles felvonó | - | |
19 | Fallegglift | húzófelvonó | - | |
20 | Osthanglift | húzófelvonó | - | |
21 | Schmiedhoflift | húzófelvonó | - | |
22 | Hochmaisbahn | 6-üléses felvonó | - | |
23 | Bambilift | köteles felvonó | - | |
24 | Schmidolins Zauberteppich | varázsszőnyeg | - | |
25 | Enzianlift | köteles felvonó | - | |
26 | Ebenbergbahn | 2-üléses felvonó | - | |
27 | Schmidolins Drachentunnel | varázsszőnyeg | - | |
28 | zellamseeXpress Sektion II | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | |
29 | zellamseeXpress Sektion I | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - |
Pályák
4 days ago
Üzem Nap/Éjszaka |
Pálya | Hossz | |
---|---|---|---|
1 | Breiteckpiste | ||
1 | Breiteckpiste | ||
2 | Hirschkogelpiste | ||
2 | Hirschkogelpiste | ||
3 | Glocknerwiese | ||
3a | Skiweg Glocknerwiese | ||
4 | Schüttabfahrt | ||
4c | Skiweg Schüttabfahrt | ||
5 | Nordabfahrt | ||
5a | Skiweg Nord a | ||
5b | Skiweg Nord b | ||
5 | Nordabfahrt | ||
6 | Rennstrecke | ||
6 | Slalomhang | ||
7 | Zeller Skiweg | ||
8 | Kapellenpiste | ||
8 | Kapellenpiste | ||
Hahnkopfpiste | |||
9 | Kettingpiste | ||
9a | Skiweg Kapellen | ||
9b | Skiweg Ketting | ||
9 | Kettingpiste | ||
10 | Hochzellerpiste | ||
11 | Skiweg Sonnengrat | ||
12 | Sonnengratpiste | ||
13 | Standard Abfahrt | ||
14 | Trass Abfahrt | ||
15 | Sonnkogelpiste | ||
15 | Sonnkogelpiste | ||
16 | Alte Hochmaispiste | ||
17 | Osthangpiste | ||
18 | Schmiedhofpiste | ||
19 | Neue Hochmaispiste | ||
20 | Südabfahrt | ||
21 | Tannwaldabfahrt | ||
Piste Fallegglift | |||
Piste Schmidolinlift | |||
Piste Enzianlift | |||
Piste Schmidolins Drachentunnel | |||
Piste Schmidolins Zauberteppich | |||
Piste Bambilift | |||
X1 | Breiteck Route | ||
X2 | Ketting Route | ||
X3 | Sonnengrat Route | ||
X4 | Viehhofen-Abfahrt | ||
X5 | Sonnkogel Route | ||
X6 | Rodeo Buckelpiste | ||
X7 | Eiskanal Route | ||
X8 | Kanonenrohr Route | ||
Skimovie-Strecke | |||
Audi Ski Run | |||
Funslope XXL | |||
Snowpark | |||
Kidsslope | |||
Schmidolins Drachenpark | |||
Verbindung Pinzgauer Hütte | |||
27 | Winterwanderweg | ||
28 | Winterwanderweg |
Sífutás Zell am See - Kaprun
- Sífutópálya jelentés
- Ma, 10:17
- Üzem
- naponta
- Mesterséges pályák klasszikus
- 42 km nyomvonalasított (nagyon jó)
- Mesterséges pályák skating
- 42 km nyomvonalasított (nagyon jó)
Covid-19 Maßnahmen Schmitten - Zell am See
Kontrolliertes Anstellen im Kassabereich
Kontrolliertes Anstellen an Liftanlagen
Durchlüftung von Gondelbahnen
Desinfektionsmittel in öffentlichen Bereichen
Antigentests bei Mitarbeitern
Skitickets online buchbar
Meteorológiai megfigyelőállomások a közelben
Mért értékek -tól 14:20
-
-9.3°CSchmittenhöhe (0km)
-
-5.8°CZell am See (6km)
-
-13.4°CSaalbach (12km)
-
-7.5°CHochfilzen (20km)
-
-10.7°CRudolfshütte (25km)
-
-5.5°CLofer (29km)
-
-7.0°CRauris (31km)
-
-11.0°CFuntenseetauern (31km)
-
-9.9°CLoferer Alm (32km)
-
-9.0°CWartsteinkopf (36km)

Unterkünfte finden
Schmitten - Zell am See
154 Szállodák, Szabadidő-lakások...
- Szálloda 31
- Panzió 17
- Szabadidő-lakás 72
- Fogadó 5
- Magánszoba 2
- Parasztudvar 7
- Kuckó 6
- Szabadidő-házak 8
- ifjúsági szálló 1
- Chalet 4
- Kemping 1
333 Ajánlatok és Átalányok
- sí-általány 59
- síbérlettel 50
- Téli átalány 47
- gyalogtúrás üdülés 27
- aktív üdülés 26
- Nyári átalány 21
- családi üdülés 20
- rövid üdülés 18
- all inclusive 17
- Holidays with dog 10
- őszi átalány 6
- Mid Week 5
- wellness 3
- ínyenc általány 3
- golf általány 3
- szezon kezdet 3
- specialitások 3
- hegyi kerékpáros üdülés 3
- romantikus üdülés 2
- Motorkerékpáros üdülés 2
- Hócipős vándorlás 2
- hétvégi általány 1
- Biker túrák 1
- Abenteuerurlaub 1
Értékelések
- 18 minutes ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago