
Csapadék Svájc
Bern & Region Bern
Werte von 23:20 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Adelboden | 1.322m | 11.9°C | 77% | - | - | - | - |
Bantiger | 941m | °C | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Bern / Zollikofen | 552m | 17.0°C | 71% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Boltigen | 820m | 12.6°C | 90% | - | - | - | - |
Brienz | 567m | °C | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | |
Chasseral | 1.599m | 10.7°C | 74% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Courtelary | 695m | 13.2°C | 92% | - | - | - | - |
Frutigen | 756m | 12.6°C | 89% | - | - | - | - |
Grimsel Hospiz | 1.980m | 7.8°C | 82% | 2.6 | 2.6 | 1.4 | - |
Interlaken | 577m | 15.2°C | 80% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Jungfraujoch | 3.580m | -1.7°C | 88% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Koppigen | 485m | 16.2°C | 77% | - | - | - | - |
Langnau i.E. | 743m | 13.4°C | 91% | - | - | - | - |
Meiringen | 588m | 14.5°C | 79% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
Mühleberg | 479m | 15.2°C | 89% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
Napf | 1.403m | 13.6°C | 70% | - | - | - | - |
Thun | 570m | 17.4°C | 66% | - | - | - | - |
Titlis | 3.040m | 0.3°C | 90% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Wynau | 422m | 16.5°C | 81% | - | - | - | - |
Wallis
Werte von 23:20 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aigle | 381m | 13.9°C | 86% | - | - | - | - |
Binn | 1.479m | 12.5°C | 63% | - | - | - | - |
Blatten, Lötschental | 1.538m | 9.2°C | 71% | - | - | - | - |
Bouveret | 374m | 18.3°C | 69% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Eggishorn | 2.893m | 3.8°C | 76% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Evionnaz | 482m | 17.5°C | 64% | - | - | - | - |
Evolène / Villa | 1.825m | 8.8°C | 77% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
Gornergrat | 3.129m | 0.3°C | 95% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Grächen | 1.605m | 13.4°C | 53% | - | - | - | - |
Les Attelas | 2.735m | 4.1°C | 77% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Les Marécottes | 990m | 15.0°C | 62% | - | - | - | - |
Montagnier, Bagnes | 839m | 13.6°C | 79% | - | - | - | - |
Montana | 1.427m | 12.1°C | 62% | - | - | - | - |
Monte Rosa-Plattje | 2.885m | 3.2°C | 87% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Mottec | 1.580m | 9.4°C | 90% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Simplon - Dorf | 1.465m | 11.3°C | 79% | - | - | - | - |
Sion | 482m | 23.9°C | 39% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Sion | 482m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Sion | 482m | 19.6°C | 50% | - | - | - | - |
Ulrichen | 1.345m | 11.6°C | 64% | - | - | - | - |
Visp | 639m | 17.3°C | 59% | - | - | - | - |
Zermatt | 1.638m | 9.6°C | 92% | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Graubünden
Werte von 23:20 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andeer | 987m | 10.8°C | 82% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Arosa | 1.878m | 9.2°C | 71% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
Bergün / Latsch | 1.407m | 9.0°C | 84% | - | - | - | - |
Bivio | 1.856m | 7.6°C | 88% | - | - | - | - |
Buffalora | 1.968m | 9.1°C | 73% | - | - | - | - |
Chur | 556m | 14.9°C | 76% | - | - | - | - |
Crap Masegn | 2.480m | 4.9°C | 69% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Davos | 1.594m | 8.6°C | 75% | - | - | - | - |
Disentis | 1.197m | 11.7°C | 76% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Grono | 323m | 15.1°C | 96% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Ilanz | 698m | 13.1°C | 89% | - | - | - | - |
Naluns / Schlivera | 2.380m | 5.7°C | 76% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Passo del Bernina | 2.260m | 5.1°C | 94% | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.1 |
Piz Corvatsch | 3.302m | 0.0°C | 93% | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.1 |
Piz Martegnas | 2.670m | 2.8°C | 97% | - | - | - | - |
Poschiavo / Robbia | 1.078m | 12.1°C | 96% | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.3 |
S. Bernardino | 1.638m | 6.4°C | 92% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
Samedan | 1.708m | 9.6°C | 77% | - | - | - | - |
Schiers | 626m | 12.4°C | 95% | - | - | - | - |
Scuol | 1.303m | 11.1°C | 70% | - | - | - | - |
Segl-Maria | 1.804m | 9.7°C | 72% | - | - | - | - |
Sta. Maria, Val Müstair | 1.386m | 11.9°C | 72% | - | - | - | - |
Valbella | 1.568m | 10.1°C | 80% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Vals | 1.242m | 8.0°C | 99% | 2.1 | 2.1 | 1.5 | - |
Vicosoprano | 1.089m | 13.0°C | 94% | 0.1 | - | - | - |
Weissfluhjoch | 2.691m | 3.0°C | 82% | 0.3 | - | - | - |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 23:20 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andermatt | 1.438m | 8.3°C | 82% | - | - | - | - |
Engelberg | 1.035m | 11.1°C | 82% | 0.8 | 0.8 | 0.4 | - |
Gütsch, Andermatt | 2.283m | 6.4°C | 76% | - | - | - | - |
Luzern | 454m | 17.6°C | 69% | 5.4 | n.a. | n.a. | n.a. |
Basel Region
Werte von 23:20 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Basel / Binningen | 316m | 20.6°C | 50% | - | - | - | - |
Rünenberg | 611m | 19.5°C | 55% | - | - | - | - |
Aargau - Solothurn
Werte von 23:20 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Beznau | 325m | 18.4°C | 69% | - | - | - | - |
Buchs / Aarau | 386m | 17.8°C | 76% | - | - | - | - |
Leibstadt | 341m | 18.2°C | 65% | - | - | - | - |
Möhlin | 343m | 16.9°C | 82% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
Würenlingen / PSI | 334m | 16.5°C | 81% | - | - | - | - |
Tessin
Werte von 23:20 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Biasca | 278m | 15.5°C | 97% | 3.8 | 3.8 | 3.8 | - |
Cevio | 417m | 15.9°C | 95% | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.1 |
Cimetta | 1.661m | 8.7°C | 86% | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 3.1 |
Locarno /Monti | 366m | 16.7°C | 82% | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 |
Lugano | 273m | 18.7°C | 81% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
Magadino / Cadenazzo | 203m | 17.5°C | 89% | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - |
Matro | 2.171m | 7.9°C | 66% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Monte Generoso | 1.600m | 11.1°C | 93% | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - |
Piotta | 990m | 13.5°C | 83% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Robièi | 1.896m | 8.8°C | 88% | 1.3 | 1.3 | - | - |
Stabio | 353m | 17.5°C | 84% | - | - | - | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 23:20 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bière | 683m | 17.3°C | 62% | - | - | - | - |
Bullet / La Frétaz | 1.205m | 12.0°C | 83% | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - |
Château-d'Oex | 1.028m | 11.2°C | 89% | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - |
Col des Mosses | 1.412m | 8.5°C | 83% | 0.3 | 0.3 | - | - |
La Dôle | 1.669m | 11.6°C | 71% | - | - | - | - |
Les Charbonnières | 1.045m | 10.6°C | 92% | 0.4 | - | - | - |
Les Diablerets | 2.964m | 2.5°C | 74% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Mathod | 437m | 15.4°C | 87% | - | - | - | - |
Nyon / Changins | 455m | 19.7°C | 52% | - | - | - | - |
Oron | 828m | 16.3°C | 64% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - |
Payerne | 490m | 22.0°C | 51% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Payerne | 490m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Payerne | 490m | 15.8°C | 77% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
Pully | 455m | 20.1°C | 58% | - | - | - | - |
St-Prex | 425m | °C | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Vevey / Corseaux | 405m | 19.4°C | 62% | - | - | - | - |
Villars - Tiercelin | 859m | 12.6°C | 83% | - | - | n.a. | n.a. |
Freiburg Region
Werte von 23:20 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Fribourg / Posieux | 650m | 15.9°C | 81% | - | - | - | - |
Le Moléson | 1.974m | 8.7°C | 80% | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - |
Marsens | 714m | 13.8°C | 86% | - | - | - | - |
Plaffeien | 1.042m | 13.5°C | 74% | - | - | - | - |
Genf Region
Werte von 23:20 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Genève / Cointrin | 410m | 17.4°C | 68% | - | - | - | - |
Genève-cointrin | 420m | 24.5°C | 40% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Zürich & Zürich Region
Werte von 23:20 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Hörnli | 1.144m | 15.8°C | 65% | - | - | - | - |
Lägern | 845m | 18.2°C | 51% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Pfäffikon | 534m | 14.6°C | 88% | - | - | - | - |
Uetliberg | 854m | °C | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Wädenswil | 485m | 16.3°C | 76% | - | - | - | - |
Zuerich | 436m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Zürich / Affoltern | 443m | 17.4°C | 72% | - | - | - | - |
Zürich / Fluntern | 555m | 18.0°C | 65% | - | - | - | - |
Zürich / Kloten | 426m | 24.2°C | 38% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Zürich / Kloten | 426m | 18.3°C | 66% | - | - | - | - |
Ostschweiz
Werte von 23:20 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Säntis | 2.502m | 4.9°C | 100% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Länder
Síterületek Időjárás
Síidő

Szálláshely keresése
Svájc
220 Szállodák, Szabadidő-lakások...
- Szálloda 56
- Panzió 4
- Szabadidő-lakás 117
- Magánszoba 1
- Kuckó 5
- Szabadidő-házak 17
- Ifjúsági szálló 2
- Bed & Breakfast 9
- Csoportos lakóhely 2
- Chalet 7
215 Ajánlatok és Átalányok
- Alle Angebote und Pauschalen 215
- rövid üdülés 27
- Nyári átalány 25
- aktív üdülés 20
- wellness 18
- ínyenc általány 14
- gyalogtúrás üdülés 14
- Téli átalány 13
- specialitások 13
- családi üdülés 11
- sí-általány 11
- hegyi kerékpáros üdülés 6
- all inclusive 5
- Abenteuerurlaub 4
- Kerékpáros üdülés 3
- őszi átalány 3
- Biker túrák 3
- szezon kezdet 3
- romantikus üdülés 3
- síbérlettel 3
- Egészségi-/kúra tartózkodás 2
- Tavaszi átalány 2
- üdülés egyedülállók számára 2
- golf általány 1
- hegymászás 1
- ádventi általány 1
- sífutás 1
- Hócipős vándorlás 1
- Sport hetek 1
- hétvégi általány 1
- karácsony/szilveszter 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Selbstversorger 1

Sport beszállító Svájc
Rendezvények
- 03.06. - 04.06. naponta
- 09.06. - 11.06. naponta
- 17.06.
- 18.06.
- 01.07.
Értékelések
- 1 day ago
- 2 days ago
- 3 days ago
- 6 days ago
Legnépszerűbb síközpontok
- Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen
- Zermatt
- Saas-Fee
- Axalp / Brienz
- Sörenberg
- Engelberg Titlis
- Flims Laax Falera
- Rigi
- Corviglia / St. Moritz
- Adelboden
- Diavolezza - Lagalb
- Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn
- Stoos
- Verbier / 4 Vallées
- Davos Klosters Parsenn
- Oeschinensee - Kandersteg
- Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
- Arosa Lenzerheide
- Scuol Motta Naluns
- Schwarzsee / Kaiseregg Bahnen