
Szatellit kép aktuális Svájc

Részletek és Időjáráselőrejelzés Svájc
Meteorológiai megfigyelőállomások
Bern & Region Bern
Werte von 23:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | -3.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Bantiger | °C | 0% | - | ||
Bern / Zollikofen | 1.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Boltigen | -0.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Brienz | °C | 7km/h | - | ||
Chasseral | -5.9°C | 36km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Courtelary | 0.3°C | 14km/h | - | ||
Frutigen | -0.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Grimsel Hospiz | -6.8°C | 22km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Interlaken | 0.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Jungfraujoch | -19.4°C | 36km/h | 0% | - | |
Koppigen | 1.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Langnau i.E. | 0.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Meiringen | 1.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Mühlebegg / Stockeren | °C | 0% | - | ||
Mühleberg | 0.8°C | 0% | - | ||
Napf | -4.1°C | 8km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Thun | 0.3°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Titlis | -15.8°C | 22km/h | 0% | - | |
Wynau | 0.9°C | 3km/h | 0% | - |
Wallis
Werte von 23:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Aigle | -0.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Binn | -4.6°C | 5km/h | - | ||
Blatten, Lötschental | -5.5°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Bouveret | 1.8°C | 6km/h | - | ||
Eggishorn | -14.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Evionnaz | 1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Evolène / Villa | -7.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Gornergrat | -14.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Grächen | -6.4°C | 0% | - | ||
Les Attelas | -13.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Les Marécottes | -3.6°C | 5km/h | - | ||
Montagnier, Bagnes | -2.6°C | 1km/h | - | ||
Montana | -4.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Monte Rosa-Plattje | -14.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Mottec | -6.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Simplon - Dorf | -2.4°C | 33km/h | 0% | - | |
Sion | 2.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Sion | 1.0°C | 5km/h | - | ||
Sion | -1.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Ulrichen | -3.7°C | 1km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Visp | 1.6°C | 28km/h | 0% | - | |
Zermatt | -7.8°C | 4km/h | 0% | - |
Graubünden
Werte von 23:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Andeer | -2.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Arosa | -6.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Bergün / Latsch | -4.9°C | 2km/h | 0.1mm (1h) | ||
Bivio | -6.6°C | 14km/h | 0.3mm (1h) | ||
Buffalora | -7.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Chur | 0.4°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
Crap Masegn | -11.0°C | 32km/h | 0% | - | |
Davos | -4.9°C | 0% | 0.4mm (1h) | ||
Disentis | °C | - | |||
Grono | 0.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Ilanz | -2.3°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
Naluns / Schlivera | -10.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Passo del Bernina | -8.8°C | 41km/h | 0% | - | |
Piz Corvatsch | -16.9°C | 35km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Piz Martegnas | -12.3°C | 44km/h | 0% | - | |
Poschiavo / Robbia | 2.7°C | 27km/h | 0% | - | |
S. Bernardino | -3.8°C | 23km/h | 0% | - | |
Samedan | -5.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Schiers | -0.4°C | 5km/h | 0.4mm (1h) | ||
Scuol | -4.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Segl-Maria | -4.4°C | 16km/h | 0% | - | |
Sta. Maria, Val Müstair | -2.8°C | 18km/h | 0% | - | |
Valbella | -5.3°C | 18km/h | 0% | - | |
Vals | -4.1°C | 3km/h | - | ||
Vicosoprano | 1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Weissfluhjoch | -12.2°C | 45km/h | 0% | 0.7mm (1h) |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 23:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Andermatt | -3.7°C | 15km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Engelberg | -1.7°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Gütsch, Andermatt | -9.6°C | 28km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Luzern | 0.8°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) |
Basel Region
Werte von 23:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Basel / Binningen | 2.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Rünenberg | -0.1°C | 0% | - |
Aargau
Werte von 23:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Beznau | 2.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Buchs / Aarau | 1.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Leibstadt | 1.7°C | 17km/h | 0% | - | |
Möhlin | 0.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Würenlingen / PSI | 2.1°C | 0% | - |
Tessin
Werte von 23:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Biasca | 7.8°C | 23km/h | 0% | - | |
Cevio | 6.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Cimetta | -3.3°C | 12km/h | 0% | - | |
Locarno /Monti | 2.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Lugano | 2.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Magadino / Cadenazzo | -1.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Matro | -7.9°C | 48km/h | 0% | - | |
Monte Generoso | -3.2°C | 22km/h | 0% | - | |
Piotta | 1.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Robièi | -5.7°C | 17km/h | 0% | - | |
Stabio | -2.9°C | 1km/h | 0% | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 23:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Bière | -1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Bullet / La Frétaz | -2.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Château-d'Oex | -2.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Col des Mosses | -5.2°C | 4km/h | - | ||
La Dôle | -7.1°C | 18km/h | 0% | - | |
Les Charbonnières | -2.6°C | 5km/h | - | ||
Les Diablerets | -14.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Mathod | -0.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Nyon / Changins | -0.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Oron | -1.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Payerne | 1.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Payerne | 1.0°C | 12km/h | - | ||
Payerne | 0.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Pully | 1.5°C | 7km/h | 0% | - | |
St-Prex | °C | 6km/h | - | ||
Vevey / Corseaux | 2.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Villars - Tiercelin | -4.6°C | 5km/h | - |
Freiburg Region
Werte von 23:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Fribourg / Posieux | 0.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Le Moléson | °C | 7km/h | 0% | - | |
Marsens | -0.7°C | 6km/h | - | ||
Plaffeien | -1.5°C | 5km/h | 0% | - |
Genf Region
Werte von 23:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Genève / Cointrin | -0.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Genève-cointrin | 1.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Genf | 0.0°C | 2km/h | - |
Zürich & Zürich Region
Werte von 23:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Hörnli | -2.9°C | 18km/h | 0% | - | |
Lägern | -1.5°C | 20km/h | 0% | - | |
Uetliberg | °C | 0% | - | ||
Wädenswil | 1.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Zuerich | 2.0°C | 11km/h | - | ||
Zürich / Affoltern | 1.9°C | 14km/h | 0% | - | |
Zürich / Fluntern | 0.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Zürich / Kloten | 1.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Zürich / Kloten | 1.7°C | 12km/h | 0% | - |
Ostschweiz
Werte von 23:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Säntis | -11.4°C | 25km/h | 0% | - |
Időjárásjelentések
Síterületek Időjárás
Síidő

Unterkünfte finden
Schweiz
206 Szállodák, Szabadidő-lakások...
- Szálloda 80
- Panzió 6
- Szabadidő-lakás 86
- Magánszoba 1
- Kuckó 3
- Szabadidő-házak 11
- ifjúsági szálló 2
- Bed & Breakfast 11
- Csoportos lakóhely 1
- Chalet 4
- Kemping 1
1.020 Ajánlatok és Átalányok
- Téli átalány 243
- sí-általány 180
- síbérlettel 147
- rövid üdülés 66
- wellness 60
- aktív üdülés 55
- családi üdülés 31
- specialitások 29
- ínyenc általány 27
- Mid Week 23
- Nyári átalány 20
- all inclusive 16
- gyalogtúrás üdülés 16
- romantikus üdülés 15
- Hócipős vándorlás 9
- sífutás 9
- Abenteuerurlaub 8
- nyugdíjas általány 6
- Holidays with dog 6
- Egészségi-/kúra tartózkodás 5
- Fitnessurlaub 4
- ifjúsági utak 4
- Biker túrák 4
- események 3
- csoportos utak 3
- üdülés egyedülállók számára 3
- őszi átalány 3
- golf általány 3
- Sport hetek 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Motorkerékpáros üdülés 2
- szezon befejezés 2
- húsvéti általány 2
- hétvégi általány 2
- hegyi kerékpáros üdülés 2
- átalány-utak a buszúttal együtt 2
- Iskolai síhetek és sítanfolyamok 1
- Tavaszi átalány 1
- sítúrák 1
- last minute 1
- ádventi általány 1
- Selbstversorger 1

Sportanbieter Schweiz
Rendezvények
- 09.01. - 31.01. naponta
- 17.01.
- 19.01. - 23.01. naponta
- 20.01.
- 23.01.
Értékelések
- 1 hour ago
- 3 hours ago
- 3 hours ago