
Időjárás Szlovéniát
Szlovéniát
Időjárás aktuális

Utolsó Mért értékek -tól 20:15
Küstenland-Innerkrain
Werte von 20:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Babno Polje | 5.1°C | - | |||
Cerkniško jezero | 5.0°C | - | |||
Ilirska Bistrica | 6.8°C | 6km/h | - | ||
Nova vas - Bloke | 4.3°C | - | |||
Sviščaki | 0.2°C | 19km/h | 0.1mm (1h) | ||
Tatre | 4.0°C | - |
Adria Küste / Karst Region
Werte von 20:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Bilje Nova Gorica | 4.3°C | 1km/h | - | ||
Dolenje Ajdovščina | 4.4°C | - | |||
Godnje | 4.4°C | 8km/h | - | ||
Koper Kapitanija | 7.0°C | 3km/h | - | ||
Kubed | 5.1°C | - | |||
Letališče Portorož | 6.3°C | 4km/h | - | ||
Luka Koper | 6.3°C | 2km/h | - | ||
Nanos | 0.0°C | 7km/h | 0.4mm (1h) | ||
Nova Gorica | 4.6°C | - | |||
Otlica | 0.9°C | 15km/h | 0.1mm (1h) | ||
Park Škocj. jame | 5.6°C | 6km/h | - | ||
Piran-ocean. boja | 7.3°C | 9km/h | - | ||
Podnanos | 5.1°C | 3km/h | 0.1mm (1h) | ||
Slavnik | 1.4°C | 40km/h | - |
Gorenjska
Werte von 20:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Bohinjska Češnjica | 6.0°C | - | |||
Boršt Gorenja vas | 3.6°C | 15km/h | - | ||
Davča | 0.7°C | - | |||
Jezersko | 4.4°C | - | |||
Kamniška Bistrica | 2.5°C | 0.1mm (1h) | |||
Kranj | 2.5°C | - | |||
Kredarica | -7.1°C | 50km/h | - | ||
Krn | 2.8°C | 0.1mm (1h) | |||
Krvavec | -2.6°C | 58km/h | 0.2mm (1h) | ||
Letališče Lesce | 2.9°C | 6km/h | - | ||
Ljubljana/brnik | 2.0°C | 11km/h | - | ||
Pavličevo sedlo | 1.1°C | 0.1mm (1h) | |||
Planina pod Golico | 0.4°C | 0.1mm (1h) | |||
Ratitovec | -2.6°C | 45km/h | 0.2mm (1h) | ||
Rudno polje | 0.4°C | 12km/h | 0.3mm (1h) | ||
Vrhnika | 5.9°C | 13km/h | - | ||
Vršič | -2.1°C | 0.8mm (1h) | |||
Zelenica | -1.3°C | 0.2mm (1h) | |||
Zgornja Radovna | 0.6°C | - | |||
Zgornja Sorica | 1.9°C | - |
Goriška - Smaragdstraße
Werte von 20:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Bovec | -0.1°C | 2km/h | - | ||
Breginj | 1.9°C | - | |||
Bukovski vrh | 1.5°C | 0.1mm (1h) | |||
Idrija | 1.8°C | - | |||
Kanin | -5.4°C | 55km/h | - | ||
Korensko sedlo | 3.6°C | 0.1mm (1h) | |||
Predel | 0.7°C | 0.3mm (1h) | |||
Rateče (864 m) | -0.4°C | 5km/h | - | ||
Šebreljski vrh | 0.8°C | 0.2mm (1h) | |||
Tolmin - Volče | 0.6°C | 1km/h | - | ||
Vedrijan | 5.0°C | - | |||
Vogel | -1.2°C | 19km/h | 0.2mm (1h) | ||
Zadlog | 2.2°C | - |
Savinjska
Werte von 20:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Celje | 6.6°C | 10km/h | - | ||
Jeronim | 2.5°C | - | |||
Kum | 0.0°C | 21km/h | 0.1mm (1h) | ||
Lisca | 1.7°C | 30km/h | - | ||
Logarska dolina | 5.4°C | - | |||
Podčetrtek | 8.1°C | 6km/h | - | ||
Radegunda | 4.0°C | - | |||
Rogla | -1.4°C | 35km/h | 0.2mm (1h) | ||
Slovenske Konjice | 7.1°C | - | |||
Velenje | 6.6°C | - |
Südostslowenien
Werte von 20:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Dobliče Črnomelj | 6.0°C | 2km/h | - | ||
Iskrba | 5.6°C | 6km/h | - | ||
Kočevje | 7.3°C | 13km/h | - | ||
Osilnica | 7.7°C | 0.1mm (1h) |
Podravska
Werte von 20:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Gačnik | 6.3°C | 15km/h | - | ||
Hočko Pohorje | 4.5°C | - | |||
Let. E. Rusjana Maribor | 6.9°C | 30km/h | 0.1mm (1h) | ||
Maribor | 7.4°C | 11km/h | - | ||
Maribor/slivnica | 6.0°C | 30km/h | - | ||
Ptuj | 7.9°C | 16km/h | - | ||
Rogaška Slatina | 6.7°C | 10km/h | - | ||
Trije Kralji na Pohorju | -0.1°C | - |
Zasavsko Posavska
Werte von 20:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Gornji Grad | 5.5°C | - |
Zentralslowenien
Werte von 20:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Hrastnik | 6.7°C | - | |||
Let. J. Pučnika Ljubljana | 3.6°C | 7km/h | - | ||
Litija | 6.6°C | - | |||
Ljubljana | 6.4°C | 9km/h | - | ||
Logatec | 4.3°C | 0.7mm (1h) | |||
Marinča vas | 8.1°C | - | |||
Pasja ravan | 0.3°C | 6km/h | 0.1mm (1h) | ||
Postojna | 5.5°C | 11km/h | - | ||
Sevno | 4.8°C | - | |||
Topol | 2.8°C | - | |||
Trojane - Limovce | 2.9°C | 44km/h | - | ||
Velike Lašče | 6.1°C | 12km/h | - |
Pomurska
Werte von 20:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Jeruzalem | 6.7°C | - | |||
Kraj. park Goričko | 5.0°C | 22km/h | - | ||
Lendava | 6.2°C | 6km/h | - | ||
Murska Sobota | 7.7°C | 23km/h | - |
Posavska
Werte von 20:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Letališče Cerklje ob Krki | 5.8°C | 10km/h | - | ||
Malkovec | 6.4°C | 3km/h | - | ||
Metlika | 6.4°C | - | |||
Miklavž na Gorjancih | 3.1°C | - | |||
Novo mesto | 5.1°C | 10km/h | - | ||
Trebnje | 6.5°C | - |
Koroška - slowenisches Kärnten
Werte von 20:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Mežica | -2.5°C | - | |||
Ravne na Koroškem | -2.9°C | 5km/h | - | ||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 5.1°C | 13km/h | - | ||
Uršlja gora | -2.6°C | 17km/h | - | ||
Zgornja Kapla | 3.5°C | 35km/h | 0.4mm (1h) |
Länder
Síterületek Időjárás
Síidő

Unterkünfte finden
Slowenien
Értékelések
- 3 days ago
- 4 days ago