
Wetterradar Németország
Forrás: ZAMG/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Csapadék, Felhőzet
és
Vihar (15min)
Előrejelzés
21:45


Ma, vasárnap
Im Westen, Südwesten und in der Mitte Schneefall, im Westen in Regen übergehend, örtlich gefrierend. Im Osten teils strenger Nachtfrost.
In der Nacht zum Montag im äußersten Osten noch trocken, sonst gebietsweise Schneefall, an den Alpen länger andauernd. In der Westhälfte nur noch vereinzelt Schneeregen oder Regen mit Glättegefahr. Tiefstwerte 3 bis 0 Grad vom Niederrhein bis zur Nordsee, sonst Frost zwischen 0 und -5 Grad, im Osten und Südosten -6 bis -12 Grad.
5 Napok Időjáráselőrejelzés Németország
Nordrhein-Westfalen
Werte von 22:00 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aachen-Orsbach | 231m | 3.4°C | 95% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Aachen-Orsbach | 231m | 3.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Ahaus | 46m | 5.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Arnsberg-Neheim | 159m | 3.0°C | 1.0 | n.a. | 1.0 | - | |
Bad Berleburg-Stünzel | 61m | -1.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Bad Lippspringe | 157m | 0.9°C | 100% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bad Salzuflen | 135m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bielefeld-Deppendorf | 105m | 1.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Borken/Westfalen | 48m | 4.0°C | n.a. | n.a. | - | - | |
Brilon-Thülen | 45m | 0.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Buchenhofen | 130m | 1.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Duisburg-Bärl | 25m | 4.0°C | n.a. | 1.0 | - | - | |
Düsseldorf | 45m | 4.7°C | 97% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Düsseldorf | 37m | 4.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Eslohe | 325m | 0.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Essen-Bredeney | 150m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 80m | 4.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Geldern-Walbeck | 40m | 4.0°C | n.a. | - | - | - | |
Gevelsberg-Oberbröking | 205m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Heinsberg-Schleiden | 57m | 4.0°C | n.a. | - | - | - | |
Kahler Asten | 839m | -1.4°C | 98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Kahler Asten | 839m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Kall-Sistig | 505m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Kleve | 46m | 4.0°C | n.a. | - | - | - | |
Koeln-Stammheim | 43m | 3.0°C | n.a. | n.a. | - | - | |
Köln-Bonn | 92m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Köln/Bonn | 91m | 2.3°C | 99% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Lennestadt-Theten | 286m | 0.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Lippspringe, Bad | 157m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 92m | 3.0°C | - | n.a. | - | - | |
Lüdenscheid | 387m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 59m | 3.0°C | n.a. | n.a. | - | - | |
Lügde-Paenbruch | 258m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Münster/Osnabrück | 48m | 2.3°C | 100% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Münster/Osnabrück | 48m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 195m | 2.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Nideggen-Schmidt | 370m | 2.0°C | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | |
Nörvenich (Flugplatz) | 111m | 4.0°C | - | - | - | - | |
Toenisvorst | 37m | 4.0°C | n.a. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Waltrop-Abdinghof | 68m | 4.0°C | 2.0 | n.a. | 2.0 | - | |
Warburg | 236m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Weilerswist-lommersu | 146m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Werl | 85m | 3.0°C | - | - | - | - |
Bayern
Werte von 22:00 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aldersbach-Kriestorf | 342m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Altenstadt | 756m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Altomünster-Maisbrunn | 510m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Amberg-Unterammersricht | 383m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Amerang-Pfaffing | 515m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Arnstein-Müdesheim | 220m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Attenkam | 672m | -1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Augsburg | 462m | -1.2°C | 94% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bad Kissingen | 282m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Bad Kohlgrub | 750m | 0.0°C | 11.0 | 7.0 | 4.0 | - | |
Bad Königshofen | 288m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Bamberg | 239m | -2.2°C | 93% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Brauneck | 1.550m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Brecherspitze | 1.600m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Chieming | 551m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Dillingen-Fristingen | 419m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Donauwörth-Osterweiler | 434m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Ebersberg-Halbing | 592m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Ebrach | 346m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Eichstätt-Landershofen | 384m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Elsendorf-Horneck | 425m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Fahrenberg | 1.575m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 472m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Feldberg/Schwarzwald | 1.486m | -5.1°C | 96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Fellhorn | 1.610m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Feuchtwangen-Heilbronn | 475m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | -11.1°C | 93% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Fichtelberg/Oberfranken | 657m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Funtenseetauern | 2.520m | -13.0°C | - | - | - | - | |
Fürstenzell | 476m | -4.2°C | 83% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Garmisch-Partenkirchen | 719m | -2.0°C | 13.0 | 8.0 | 2.0 | - | |
Gelbelsee | 536m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Gollhofen | 308m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Gottfrieding | 350m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 506m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Grainert-Rehberg | 628m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Großer Arber | 1.437m | -11.1°C | 92% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Günzburg | 444m | 0.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Halsbach (Lohr am Main) | 285m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Harburg | 502m | -2.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 350m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Herzogstandbahn | 1.625m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Hof | 565m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Hohenpeißenberg | 977m | -2.2°C | 99% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Hohenpeißenberg | 977m | -2.0°C | 5.0 | 2.0 | - | - | |
Höllgraben | 660m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Holzkirchen | 685m | -2.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Ingolstadt (Flugplatz) | 364m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Kanzelwand | 1.960m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Kaufbeuren | 716m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Kempten | 705m | -0.3°C | 96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Kiefersfelden | 518m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Kitzingen | 188m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Koesching | 415m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Kranzberg | 1.300m | -5.0°C | n.a. | - | - | - | |
Kronach | 312m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Kühroint | 1.420m | -8.0°C | - | - | - | - | |
Kümmersbruck | 417m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Landshut-Reithof | 490m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Lautertal-Oberlauter | 345m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Lechfeld | 550m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Lindenberg | 98m | -4.6°C | 81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Linderspitze | 2.340m | -11.0°C | n.a. | - | - | - | |
Linderspitze-Rinne | 2.300m | °C | n.a. | - | - | - | |
Maisach-Galgen | 530m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Marchklamm Tal | 900m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Memmingen | 615m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Metten | 313m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Mittenwald-Buckelwiesen | 983m | -3.0°C | 9.0 | 5.0 | 3.0 | - | |
Möhrendorf-Kleinseebach | 268m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Möslarnalm | 1.450m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Mühldorf | 406m | -3.0°C | - | - | - | - | |
München-Stadt | 515m | -1.0°C | - | - | - | - | |
München/Flughafen | 453m | -5.1°C | 95% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Nebelhorn | 2.200m | -10.0°C | - | - | - | - | |
Nebelhorn-Koblat | 2.070m | -9.0°C | - | - | - | - | |
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 495m | 0.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 380m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Neuhütten/Spessart | 340m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Neustadt am Kulm | 452m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg | 319m | -2.2°C | 94% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Nürnberg | 314m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg-Netzstall | 368m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Oberhaching-Laufzorn | 604m | -2.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Oberstdorf | 806m | 0.0°C | 15.0 | 7.0 | 1.0 | - | |
Oberviechtach | 596m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Osterfelder | 1.800m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Ostheim vor der Rhön | 312m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Oy-Mittelberg-Petersthal | 872m | -1.0°C | 11.0 | 5.0 | 1.0 | - | |
Parsberg/Oberpfalz | 549m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Piding | 458m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Pommelsbrunn-Mittelburg | 522m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Prackenbach | 588m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Pürschling | 1.370m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Rauschberg | 1.635m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Regensburg | 366m | -2.6°C | 81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Regensburg | 365m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Reimlingen | 435m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Reit im Winkel 2 | 685m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Reiteralpe | 1.670m | -8.0°C | - | - | - | - | |
Röllbach | 239m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Rosenheim | 444m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Roth | 385m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Rothenburg ob der Tauber | 412m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Saldenburg-Entschenreuth | 456m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Sandberg | 510m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Schonungen-Mainberg | 304m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Schorndorf-Knöbling | 399m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Schrödelstein | 1.485m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Schwandorf | 356m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Schwarzenberg | 1.355m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Selb/Oberfranken | 609m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Siegsdorf-Höll | 721m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507m | 0.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | 1.0 | |
Simbach am Inn | 360m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Spitzingsee | 1.100m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Stötten | 734m | -1.8°C | 98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Straubing | 350m | -3.8°C | 85% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Straubing | 350m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Tegelberg | 1.710m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Tegelbergbahn | 1.720m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Teuschnitz | 633m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Tirschenreuth-Lodermühle | 500m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Trostberg | 559m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Waldmünchen | 499m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinhütte | 1.615m | -8.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinkopf | 1.755m | -9.0°C | - | - | - | - | |
Weiden | 438m | -3.6°C | 83% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Weiden | 440m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 455m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Weihenstephan-Dürnast | 477m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 439m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Wendelstein-Soin | 1.580m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Wielenbach | 550m | -1.0°C | 3.0 | 1.0 | - | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 622m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Würzburg | 268m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Zugspitze | 2.964m | -14.0°C | - | - | - | - | |
Zugspitzplatt | 2.420m | -12.0°C | - | - | - | - | |
Zwiesel | 615m | -5.0°C | - | - | - | - |
Niedersachsen
Werte von 22:00 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alfeld | 144m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Bad Harzburg | 201m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Barsinghausen-Hohenbostel | 110m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Belm | 103m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Bergen | 70m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bevern | 110m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Borkum-Flugplatz | 3m | 4.0°C | n.a. | n.a. | - | - | |
Braunlage | 607m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Braunschweig | 81m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Bremen | 4m | 0.4°C | 92% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bremen | 4m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bremerhaven | 7m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bremervörde | 10m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bückeburg | 68m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Celle | 39m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Cuxhaven | 5m | 0.2°C | 89% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cuxhaven | 5m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Diepholz | 39m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Dörpen | 8m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Emden | 0m | 0.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Emden-Flugplatz | 0m | 0.1°C | 100% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Faßberg | 73m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Freiburg/Elbe | 2m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Friesoythe-Altenoythe | 6m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Göttingen | 167m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Hamburg / Fuhlsbüttel | 16m | -0.5°C | 78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Hameln-Hastenbeck | 77m | 0.0°C | - | - | n.a. | - | |
Hannover | 55m | -0.4°C | 94% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Hannover | 55m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Helmstedt | 110m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Herzberg | 238m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 30m | 0.9°C | 100% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Leuchtturm Alte Weser | 32m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Liebenburg-othfresen | 187m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Lüchow | 17m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 1m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Moringen-lutterbeck | 240m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Nienburg | 25m | 0.0°C | - | - | n.a. | - | |
Norderney | 11m | 1.7°C | 100% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Norderney | 11m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 25m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Rotenburg (Wümme) | 3m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Seesen | 186m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Soltau | 76m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 1m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Ülzen | 50m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Wangerland-Hooksiel | 8m | 0.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Wendisch Evern | 62m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Wittingen-Vorhop | 72m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Wittmundhafen | 8m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Wolfsburg (Südwest) | 82m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Worpswede-Hüttenbus | 7m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Wunstorf | 57m | 0.0°C | - | - | - | - |
Hessen
Werte von 22:00 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alsfeld-Eifa | 300m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bad Hersfeld | 272m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Bad Nauheim | 142m | 0.0°C | - | n.a. | n.a. | - | |
Beerfelden | 450m | -1.0°C | - | n.a. | n.a. | - | |
Burgwald-bottendorf | 293m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Coelbe | 182m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Dillenburg | 314m | 0.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Eschwege | 170m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt Westend | 124m | 0.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Frankfurt/Main | 100m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt/Main-Flughafen | 111m | 0.3°C | 96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Fritzlar | 172m | -0.3°C | 92% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Fritzlar (Flugplatz) | 172m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Fulda | 255m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Geisenheim | 110m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Gießen/Wettenberg | 203m | 0.0°C | 94% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Gießen/Wettenberg | 203m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Gilserberg-Moischeid | 340m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Gruendau-breitenborn | 258m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Hoherodskopf/Vogelsberg | 743m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Kleiner Feldberg/Taunus | 826m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Löhnberg-Obershausen | 230m | 0.0°C | - | - | n.a. | - | |
Michelstadt | 204m | 1.0°C | - | - | n.a. | - | |
Michelstadt-Vielbrunn | 453m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Neu-Ulrichstein | 350m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Neukirchen-Hauptschwenda | 500m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 0.3°C | 94% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Runkel-Ennerich | 168m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Schaafheim-Schlierbach | 155m | 1.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Schauenburg-Elgershausen | 317m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Schlüchtern-Herolz | 23m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Schotten | 265m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Sontra | 365m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Tann/Rhoen | 395m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Twistetal-Mühlhausen | 295m | 0.0°C | - | - | n.a. | - | |
Wahlsburg-Lippoldsberg | 176m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Waldems-Reinborn | 380m | 0.0°C | - | n.a. | n.a. | - | |
Wasserkuppe | 921m | -4.7°C | 95% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Wasserkuppe | 921m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Wiesbaden-Auringen | 263m | 0.0°C | - | - | - | - |
Sachsen
Werte von 22:00 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Altgeringswalde | 296m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Aue | 387m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Bad Muskau | 125m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Bertsdorf-hoernitz | 270m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Carlsfeld | 897m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Chemnitz | 418m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 688m | -14.0°C | - | - | - | - | |
Dippoldiswalde-Reinberg | 365m | -12.0°C | - | - | - | - | |
Dresden-Hosterwitz | 114m | -8.0°C | - | - | - | - | |
Dresden-Klotzsche | 230m | -6.3°C | 91% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dresden-Klotzsche | 227m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Dresden-Strehlen | 119m | -8.0°C | - | - | - | - | |
Elster, Bad-sohl | 560m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | -11.0°C | - | - | - | - | |
Garsebach Bei Meisse | 157m | -10.0°C | - | - | - | - | |
Görlitz | 238m | -8.2°C | 90% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Görlitz | 238m | -8.0°C | - | - | - | - | |
Hoyerswerda | 116m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Klitschen Bei Torgau | 85m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 232m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Leipzig-Holzhausen | 138m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Leipzig/Halle | 142m | -5.2°C | 83% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Leipzig/Halle | 131m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 321m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Lichtentanne | 353m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Marienberg | 639m | -9.0°C | - | - | - | - | |
Nossen | 308m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Oschatz | 150m | -9.0°C | - | - | - | - | |
Sohland an der Spree | 290m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Treuen | 465m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Zinnwald-Georgenfeld | 877m | -8.0°C | - | - | - | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 22:00 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alzey | 215m | 2.0°C | - | n.a. | n.a. | - | |
Andernach | 75m | 0.0°C | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - | |
Bad Bergzabern | 252m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Bad Dürkheim | 107m | 3.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Bad Kreuznach | 100m | 3.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Bad Marienberg | 547m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 111m | 4.0°C | 1.0 | n.a. | - | - | |
Blankenrath | 417m | 1.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Büchel (Flugplatz) | 477m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Deuselbach | 481m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Hahn | 497m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Hilgenroth | 295m | 2.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Huemmerich | 328m | 2.0°C | n.a. | n.a. | - | - | |
Idar-Oberstein | 376m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Kaiserslautern | 270m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Manderscheid | 413m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Montabaur | 253m | 2.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Nürburg-Barweiler | 485m | 1.4°C | 96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Nürburg-Barweiler | 485m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Olsdorf | 305m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Pirmasens | 390m | 1.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Ruppertsecken | 461m | 1.0°C | - | n.a. | n.a. | - | |
Trier-Petrisberg | 265m | 2.4°C | 94% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Trier-Petrisberg | 265m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Trier-Zewen | 132m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Weinbiet | 553m | 0.0°C | - | - | - | - |
Brandenburg
Werte von 22:00 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Angermünde | 54m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Baruth | 55m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Berge | 40m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Buch | 60m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Dahlem (FU) | 51m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Marzahn | 60m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Schönefeld | 46m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Tegel | 37m | -2.7°C | 82% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Berlin-Tegel | 36m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Tempelhof | 50m | -2.6°C | 83% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Berlin-Tempelhof | 48m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Coschen | 40m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Cottbus | 69m | -4.0°C | 85% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cottbus | 69m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Doberlug-Kirchhain | 97m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Grünow | 56m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Heckelberg | 82m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 81m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Klettwitz | 128m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Kyritz | 40m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Langenlipsdorf | 91m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Lenzen/Elbe | 20m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Lindenberg | 98m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Lübben-Blumenfelde | 57m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Manschnow | 12m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Menz | 77m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Müncheberg | 63m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Potsdam | 81m | -4.3°C | 89% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Potsdam | 81m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Stettin | 1m | -8.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | - | |
Wiesenburg | 187m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 6m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Wusterwitz | 36m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Zehdenick | 51m | -3.0°C | - | - | - | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 22:00 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Anklam | 9m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Arkona | 42m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Barth | 3m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Boizenburg | 45m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Boltenhagen | 15m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 115m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Goldberg | 58m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Grambow-Schwennenz | 50m | -8.0°C | - | - | - | - | |
Greifswald | 2m | -2.5°C | 88% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Greifswald | 2m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Greifswalder Oie | 12m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Groß Luesewitz | 40m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Hiddensee-Vitte | 1m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Karlshagen | 1m | -4.0°C | - | - | - | - | |
