
Időjárás Észak-Rajna-Vesztfália


Ma, péntek
Ab dem Nachmittag vereinzelt Gewitter. Verbreitet Windböen, bei Schauern und im Bergland Sturmböen. Samstag verbreitet stürmisch.
Heute Vormittag wechselnd bewölkt und meist niederschlagsfrei, nur vereinzelt Schauer. Ab dem Nachmittag von Westen häufigere und kräftigere Schauer sowie einzelne Gewitter. Höchstwerte 13 bis 17, in Hochlagen 9 bis 12 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind, im Tiefland starke, im Bergland und bei Gewittern häufig stürmische Böen, exponiert Sturmböen. Zum Abend abseits von Schauern/Gewittern nachlassend.
In der Nacht zum Samstag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen, anfangs auch noch einzelne Gewitter. Tiefstwerte zwischen 8 und 5, im höchsten Bergland 2 Grad. Im Bergland und bei kräftigeren Schauern/Gewittern weiterhin starke, vereinzelt stürmische Böen aus Südwest.
Időjáráselőrejelzés Észak-Rajna-Vesztfália Hóelőrejelzés
Werte von 09:30 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 10.0°C | 30km/h | 70% | - | |
Aachen-Orsbach | 10.0°C | 28km/h | 72% | - | |
Ahaus | 10.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 11.0°C | - | |||
Bad Berleburg-Stünzel | 7.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 11.0°C | 25km/h | 10% | - | |
Bad Salzuflen | 10.0°C | 13km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 11.0°C | 10% | - | ||
Borken/Westfalen | 11.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 9.0°C | - | |||
Buchenhofen | 10.0°C | - | |||
Duisburg-Baerl | 11.0°C | - | |||
Düsseldorf | 11.3°C | 20km/h | 80% | - | |
Düsseldorf | 10.0°C | 19km/h | 13% | - | |
Eslohe | 10.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 10.0°C | 19km/h | 97% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 11.0°C | 22km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 11.0°C | 98% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 9.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 11.0°C | - | |||
Kahler Asten | 5.0°C | 33km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | 5.8°C | 35km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 7.0°C | 16km/h | 3% | - | |
Kleve | 11.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 10.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Köln-Stammheim | 11.0°C | - | |||
Köln/Bonn | 10.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | 10.0°C | 8% | - | ||
Lippspringe, Bad | 11.0°C | 24km/h | 10% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 12.0°C | 63% | - | ||
Lüdenscheid | 8.0°C | 27km/h | 22% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 10.0°C | 30% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 11.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 8.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 10.9°C | 35km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 10.0°C | 35km/h | 3% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 10.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 8.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 10.0°C | 29km/h | - | ||
Rahden-Varl | 11.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | 9.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 11.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 11.0°C | - | |||
Warburg | 11.0°C | 17km/h | 12% | - | |
Weilerswist-lommersu | 10.0°C | 0% | - | ||
Werl | 11.0°C | 24km/h | 37% | - |
- 27.03.
- 18.04.
- 5 days ago