
Időjárás Ausztria
Ausztria
Időjárás aktuális
Ma, szombat
In ganz Österreich verläuft der Tag meist strahlend sonnig, vor allem in der Osthälfte bleibt es aber winterlich kalt. Bis auf ein paar dünne Wolkenschlieren in großen Höhen ist der Himmel über weite Strecken sonst wolkenfrei. Das Sonnenlicht wird dabei nur etwas abgeschwächt. Der Wind kommt aus Nordwest bis Nordost und weht schwach bis mäßig, im Bergland sowie anfangs auch noch im Osten zum Teil lebhaft.
Frühtemperaturen minus 10 bis minus 1 Grad.
Tageshöchsttemperaturen minus 2 bis plus 4 Grad, im Westen und Süden milder mit meist 5 bis 11 Grad.
Időjáráselőrejelzés Ausztria Hóelőrejelzés
Salzburger Land
Werte von 04:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Abtenau | -0.9°C | 3km/h | 0% | - | ||
Bad Gastein | 0.4°C | 2km/h | 0% | - | ||
Bischofshofen | 0.3°C | 1km/h | 0% | - | ||
Golling | 0.9°C | 4km/h | 0% | - | ||
Grossarltal | 0.1°C | 3km/h | 0% | - | ||
Katschberg | -2.7°C | 19km/h | 0% | - | ||
Kolm-Saigurn | -3.3°C | 4km/h | 0% | - | ||
Krimml | -1.1°C | 2km/h | 0% | - | ||
Lofer | 1.1°C | 4km/h | 0% | - | ||
Loferer Alm | -4.7°C | 5km/h | 0% | - | ||
Maria Alm | -0.7°C | 4km/h | 0% | - | ||
Mariapfarr | -0.5°C | 26km/h | 0% | - | ||
Mattsee | -1.2°C | 18km/h | 0% | - | ||
Obertauern | -6.1°C | 20km/h | 0% | - | ||
Rauris | 1.0°C | 7km/h | 0% | - | ||
Rudolfshütte | st. bewoelkt | -7.5°C | 30km/h | 0% | - | |
Saalbach | -1.6°C | 1km/h | 0% | - | ||
Salzburg Flughafen | bedeckt | -2.3°C | 9km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | -1.7°C | 1km/h | 0% | - | ||
Schmittenhöhe | -6.6°C | 15km/h | 0% | - | ||
Sonnblick | -14.5°C | 62km/h | 0% | - | ||
St. Johann im Pongau | 0.6°C | 5km/h | - | |||
St. Michael im Lungau | -0.1°C | 6km/h | 0% | - | ||
St. Veit/Pongau | 0.6°C | 1km/h | 0% | - | ||
Tamsweg | 1.4°C | 10km/h | 0% | - | ||
Zell am See | 0.0°C | 3km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 04:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | -0.4°C | 4km/h | 0% | - | ||
Alpbach | -1.0°C | 3km/h | 0% | - | ||
Brenner | -0.4°C | 8km/h | 0% | - | ||
Brunnenkogel | -11.0°C | 22km/h | 0% | - | ||
Ehrwald | 0.5°C | 1km/h | 0% | - | ||
Galtür | -4.6°C | 2km/h | 0% | - | ||
Galzig/Arlberg | -5.5°C | 30km/h | 0% | - | ||
Hahnenkamm | st. bewoelkt | -4.4°C | 9km/h | 0% | - | |
Haiming | 1.3°C | 3km/h | 0% | - | ||
Hochfilzen | 0.3°C | 3km/h | 0% | - | ||
Holzgau | -1.2°C | 2km/h | 0% | - | ||
Imst | 0.7°C | 1km/h | 0% | - | ||
Innsbruck | bedeckt | 4.0°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 3.9°C | 12km/h | 0% | - | ||
Innsbruck/Universität | 3.9°C | 8km/h | 0% | - | ||
Ischgl/Idalpe | -6.8°C | 2km/h | 0% | - | ||
Jenbach | 3.3°C | 16km/h | 0% | - | ||
Kals | 1.5°C | 16km/h | 0% | - | ||
Kirchdorf/Tirol | 1.1°C | 2km/h | 0% | - | ||
Kössen | 1.4°C | 7km/h | 0% | - | ||
Kufstein | 2.5°C | 9km/h | 0% | - | ||
Landeck | -0.3°C | 2km/h | 0% | - | ||
Lienz | 0.7°C | 7km/h | 0% | - | ||
Mayrhofen | 1.8°C | 2km/h | 0% | - | ||
Nauders | -0.3°C | 13km/h | 0% | - | ||
Neustift/Milders | -0.7°C | 7km/h | 0% | - | ||
Obergurgl | -7.0°C | 3km/h | 0% | - | ||
Patscherkofel | -7.2°C | 31km/h | 0% | - | ||
Pitztaler Gletscher | -7.0°C | 2km/h | 0% | - | ||
Prutz | 0.1°C | 2km/h | 0% | - | ||
Reutte | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | ||
Rinn | 0.1°C | 4km/h | 0% | - | ||
Schmirn | -4.0°C | 0% | - | |||
Seefeld | 0.1°C | 4km/h | 0% | - | ||
Sillian | -4.8°C | 2km/h | 0% | - | ||
St. Anton am Arlberg | -2.5°C | 1km/h | 0% | - | ||
St. Jakob/Defreggen | -5.9°C | 2km/h | 0% | - | ||
St. Leonhard im Pitztal | -5.1°C | 3km/h | 0% | - | ||
Steinach am Brenner | 1.6°C | 13km/h | 0% | - | ||
Tannheim | -1.8°C | 6km/h | 0% | - | ||
Umhausen | 1.1°C | 2km/h | 0% | - | ||
Virgen | 0.1°C | 2km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 04:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aflenz | -4.5°C | 3km/h | 0% | - | ||
Aigen im Ennstal | -2.6°C | 11km/h | 0% | - | ||
Bad Aussee | -0.8°C | 2km/h | 0% | - | ||
Bad Gleichenberg | -2.0°C | 15km/h | 0% | - | ||
Bad Mitterndorf | -1.7°C | 3km/h | 0% | - | ||
Bruck/Mur | -1.3°C | 5km/h | - | |||
Deutschlandsberg | -2.6°C | 3km/h | 0% | - | ||
Eichberg | -4.8°C | 9km/h | 0% | - | ||
Feldbach | -2.4°C | 10km/h | 0% | - | ||
Fischbach | -7.5°C | 22km/h | 0% | - | ||
Frohnleiten | -0.7°C | 13km/h | 0% | - | ||
Fürstenfeld | -2.6°C | 17km/h | 0% | - | ||
Gleisdorf | -2.6°C | 9km/h | 0% | - | ||
Graz/Strassgang | -0.5°C | 7km/h | 0% | - | ||
Graz/Thalerhof | bedeckt | -1.3°C | 17km/h | 0% | - | |
Graz/Universität | -0.2°C | 13km/h | 0% | - | ||
Gröbming | -2.4°C | 8km/h | 0% | - | ||
Hall/Admont | -3.1°C | 10km/h | 0% | - | ||
Hartberg | -2.9°C | 3km/h | 0% | - | ||
Irdning/Gumpenstein | -2.7°C | 4km/h | 0% | - | ||
Kalwang | -3.2°C | 8km/h | 0% | - | ||
Kapfenberg | -1.8°C | 18km/h | 0% | - | ||
Köflach | -2.3°C | 5km/h | - | |||
Lassnitzhöhe | -2.4°C | 12km/h | 0% | - | ||
Leibnitz | -2.0°C | 6km/h | 0% | - | ||
Mariazell/St. Sebastian | -7.3°C | 5km/h | 0% | - | ||
Mooslandl | -3.0°C | 4km/h | 0% | - | ||
Murau | 1.5°C | 12km/h | 0% | - | ||
Mürzzuschlag | -5.1°C | 9km/h | 0% | - | ||
Neumarkt | -0.5°C | 14km/h | 0% | - | ||
Oberwölz | -0.2°C | 2km/h | 0% | - | ||
Präbichl | -7.7°C | 7km/h | 0% | - | ||
Ramsau/Dachstein | -4.1°C | 10km/h | 0% | - | ||
Rottenmann | -3.6°C | 3km/h | 0% | - | ||
Schöckl | -10.1°C | 35km/h | 0% | - | ||
Seckau | -3.2°C | 10km/h | 0% | - | ||
St. Radegund | -3.7°C | 10km/h | 0% | - | ||
Stolzalpe | -2.5°C | 6km/h | 0% | - | ||
Zeltweg | -2.0°C | 17km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 04:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 0.4°C | 1km/h | 0% | - | ||
Brand | -1.8°C | 4km/h | 0% | - | ||
Bregenz | 0.7°C | 5km/h | 0% | - | ||
Dornbirn | -0.3°C | 1km/h | 0% | - | ||
Feldkirch | heiter | -0.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Fraxern | 2.5°C | 1km/h | 0% | - | ||
Gaschurn | -1.8°C | 1km/h | 0% | - | ||
Langen/Arlberg | -1.7°C | 5km/h | 0% | - | ||
Laterns/Gapfohl | -2.1°C | 5km/h | 0% | - | ||
Mittelberg | -2.1°C | 4km/h | 0% | - | ||
Rohrspitz | -1.6°C | 6km/h | 0% | - | ||
Schoppernau | -3.5°C | 0% | - | |||
Schröcken | 0.2°C | 17km/h | 0% | - | ||
Sulzberg | 0.2°C | 20km/h | 0% | - | ||
Warth | -1.8°C | 8km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 04:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | wolkig | -6.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Amstetten | -2.3°C | 9km/h | 0% | - | ||
Aspang | -4.5°C | 7km/h | 0% | - | ||
Bärnkopf | -9.5°C | 7km/h | 0% | - | ||
Berndorf | -4.7°C | 2km/h | 0% | - | ||
Brunn am Gebirge | -4.7°C | 9km/h | 0% | - | ||
Buchberg | -6.3°C | 8km/h | 0% | - | ||
Gänserndorf | -4.3°C | 19km/h | 0% | - | ||
Gars am Kamp | -6.2°C | 2km/h | 0% | - | ||
Groß-Enzersdorf | -4.1°C | 22km/h | 0% | - | ||
Gumpoldskirchen | -3.6°C | 11km/h | 0% | - | ||
Gutenstein/Mariahilfberg | -6.5°C | 3km/h | 0% | - | ||
Hohe Wand | -8.0°C | 23km/h | 0% | - | ||
Hohenau | -4.9°C | 14km/h | 0% | - | ||
Horn | -4.3°C | 2km/h | 0% | - | ||
Jauerling | -9.1°C | 13km/h | 0% | - | ||
Klausen-Leopoldsdorf | -5.2°C | 11km/h | 0% | - | ||
Krems | -6.1°C | 3km/h | 0% | - | ||
Krumbach/Bucklige Welt | -5.3°C | 10km/h | - | |||
Laa/Thaya | -4.6°C | 13km/h | 0% | - | ||
Langenlois | -4.7°C | 2km/h | 0% | - | ||
Leiser Berge | -6.7°C | 52km/h | 0% | - | ||
Lilienfeld | -6.8°C | 11km/h | 0% | - | ||
Litschau | -8.0°C | 1km/h | 0% | - | ||
Lunz | -4.6°C | 2km/h | 0% | - | ||
Melk | -4.0°C | 10km/h | 0% | - | ||
Mistelbach | -4.5°C | 20km/h | - | |||
Mönichkirchen | -8.6°C | 8km/h | 0% | - | ||
Oberndorf/Melk | -2.5°C | 10km/h | 0% | - | ||
Pottschach | -3.6°C | 7km/h | 0% | - | ||
Poysdorf | -4.6°C | 16km/h | 0% | - | ||
Puchberg | -4.9°C | 8km/h | 0% | - | ||
Raabs an der Thaya | -6.1°C | 8km/h | 0% | - | ||
Rax/Seilbahn Bergstation | -13.9°C | 35km/h | 0% | - | ||
Reichenau/Rax | -3.1°C | 16km/h | 0% | - | ||
Retz | -5.0°C | 12km/h | 0% | - | ||
Schöngrabern | -6.4°C | 1km/h | 0% | - | ||
Schwechat Flughafen | bedeckt | -4.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | -4.3°C | 17km/h | 0% | - | ||
Semmering/Hirschenkogel | -10.8°C | 22km/h | 0% | - | ||
Semmering/Pass | -7.6°C | 9km/h | 0% | - | ||
St. Pölten Landhaus | -3.5°C | 4km/h | 0% | - | ||
Stockerau | -4.8°C | 5km/h | 0% | - | ||
Tulln/Langenlebarn | -4.0°C | 8km/h | 0% | - | ||
Wachtberg bei Steyr | -2.4°C | 15km/h | 0% | - | ||
Waidhofen an der Ybbs | -3.5°C | 4km/h | 0% | - | ||
Waidhofen an der Ybbs | -3.5°C | - | ||||
Weitra | -7.0°C | 3km/h | 0% | - | ||
Wiener Neustadt | -4.1°C | 17km/h | 0% | - | ||
Wieselburg | -3.1°C | 7km/h | 0% | - | ||
Wolkersdorf | -4.4°C | 9km/h | 0% | - | ||
Zwerndorf | -4.6°C | 18km/h | 0% | - | ||
Zwettl | -7.5°C | 1km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 04:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Andau | -4.0°C | 7km/h | 0% | - | ||
Bad Tatzmannsdorf | -3.6°C | 15km/h | - | |||
Bernstein | -6.4°C | 19km/h | 0% | - | ||
Bruckneudorf | -4.2°C | 15km/h | 0% | - | ||
Eisenstadt | -3.6°C | 12km/h | 0% | - | ||
Güssing | -2.9°C | 16km/h | 0% | - | ||
Kleinzicken | -3.6°C | 12km/h | 0% | - | ||
Kroisegg | -4.0°C | 2km/h | 0% | - | ||
Lutzmannsburg | -3.9°C | 3km/h | 0% | - | ||
Mattersburg | -4.9°C | 12km/h | 0% | - | ||
Neusiedl am See | -3.7°C | 21km/h | 0% | - | ||
Wörterberg | -3.6°C | 14km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 04:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Arriach | -1.6°C | 6km/h | 0% | - | ||
Bad Bleiberg | -1.7°C | 16km/h | 0% | - | ||
Dellach im Drautal | -1.2°C | 1km/h | 0% | - | ||
Döllach | 3.9°C | 15km/h | 0% | - | ||
Eisenkappel | 0.4°C | 6km/h | 0% | - | ||
Feistritz ob Bleiburg | -0.8°C | 21km/h | 0% | - | ||
Feldkirchen | -1.1°C | 5km/h | 0% | - | ||
Ferlach | 0.4°C | 16km/h | 0% | - | ||
Flattnitz | -2.5°C | 6km/h | 0% | - | ||
Fresach | 0.3°C | 19km/h | 0% | - | ||
Friesach | 1.1°C | 17km/h | 0% | - | ||
Gmünd/Kärnten | 4.1°C | 7km/h | 0% | - | ||
Hermagor | 2.1°C | 18km/h | 0% | - | ||
Kanzelhöhe | -5.5°C | 24km/h | 0% | - | ||
Klagenfurt | 0.0°C | 20km/h | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | -0.1°C | 14km/h | 0% | - | ||
Kötschach/Mauthen | 0.4°C | 4km/h | 0% | - | ||
Loibl/Tunnel | -1.2°C | 15km/h | 0% | - | ||
Mallnitz Bad | 1.9°C | 13km/h | 0% | - | ||
Millstatt | 2.3°C | 4km/h | 0% | - | ||
Obervellach | 7.2°C | 27km/h | 0% | - | ||
Pörtschach | 0.4°C | 9km/h | 0% | - | ||
Preitenegg | -5.3°C | 17km/h | 0% | - | ||
Spittal/Drau | 1.8°C | 13km/h | 0% | - | ||
St. Andrä i.L. | -0.3°C | 4km/h | 0% | - | ||
St. Veit an der Glan | 1.0°C | 7km/h | 0% | - | ||
Villach | 1.2°C | 12km/h | 0% | - | ||
Villacheralpe | -8.6°C | 42km/h | 0% | - | ||
Weissensee/Gatschach | -1.2°C | 2km/h | 0% | - | ||
Weitensfeld | -2.4°C | 11km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 04:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aspach | -1.6°C | 10km/h | 0% | - | ||
Bad Goisern | -1.4°C | 1km/h | 0% | - | ||
Bad Ischl | -1.8°C | 2km/h | 0% | - | ||
Bad Zell | -5.4°C | 7km/h | 0% | - | ||
Braunau/Ranshofen | -0.8°C | 9km/h | 0% | - | ||
Enns | -2.9°C | 9km/h | 0% | - | ||
Feuerkogel | -11.2°C | 14km/h | 0% | - | ||
Frankenmarkt | -3.0°C | 5km/h | - | |||
Kollerschlag | -4.7°C | 8km/h | 0% | - | ||
Kolomansberg | -6.1°C | 2km/h | 0% | - | ||
Kremsmünster | -2.6°C | 17km/h | 0% | - | ||
Linz/Flughafen Hörsching | bedeckt | -3.2°C | 11km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | -1.3°C | 7km/h | 0% | - | ||
Mattighofen | -2.1°C | 5km/h | 0% | - | ||
Micheldorf | -4.2°C | 1km/h | 0% | - | ||
Mondsee | -2.7°C | 2km/h | 0% | - | ||
Ostermiething | -1.1°C | 21km/h | 0% | - | ||
Reichenau/Mühlkreis | -6.4°C | 8km/h | 0% | - | ||
Reichersberg | -1.3°C | 15km/h | 0% | - | ||
Ried im Innkreis | -1.7°C | 6km/h | 0% | - | ||
Rohrbach | -4.2°C | 6km/h | 0% | - | ||
Schärding | -2.0°C | 5km/h | 0% | - | ||
St. Wolfgang | -0.9°C | 2km/h | 0% | - | ||
Vöcklabruck | -2.1°C | 7km/h | 0% | - | ||
Waizenkirchen | -3.2°C | 7km/h | 0% | - | ||
Wels | -2.9°C | 7km/h | 0% | - | ||
Weyer | -3.0°C | 3km/h | 0% | - | ||
Windischgarsten | -4.4°C | 2km/h | 0% | - | ||
Wolfsegg am Hausruck | -3.7°C | 8km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 04:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | -4.3°C | 19km/h | 0% | - | ||
Wien Hohe Warte | -3.7°C | 18km/h | 0% | - | ||
Wien Jubiläumswarte | -6.3°C | 15km/h | 0% | - | ||
Wien/Donaufeld | -3.8°C | 11km/h | 0% | - | ||
Wien/Innere Stadt | -3.0°C | 17km/h | 0% | - | ||
Wien/Mariabrunn | -4.3°C | 6km/h | 0% | - | ||
Wien/Unterlaa | -4.1°C | 23km/h | 0% | - |
Bundesländer
Régiók Időjárás
Ortswetter

Unterkünfte finden
Österreich
8.245 Szállodák, Szabadidő-lakások...
- Szálloda 1.839
- Panzió 862
- Szabadidő-lakás 2.992
- Fogadó 318
- Magánszoba 276
- Parasztudvar 401
- Kuckó 452
- Szabadidő-házak 750
- Csoportos lakóhely 17
- ifjúsági vendégház 27
- ifjúsági szálló 8
- Chalet 280
- Kemping 23
25.812 Ajánlatok és Átalányok
- sí-általány 3.241
- Téli átalány 3.056
- aktív üdülés 2.176
- síbérlettel 2.158
- családi üdülés 1.868
- rövid üdülés 1.555
- Nyári átalány 1.411
- gyalogtúrás üdülés 1.379
- ínyenc általány 829
- wellness 817
- specialitások 748
- Tavaszi átalány 480
- húsvéti általány 401
- all inclusive 322
- sífutás 303
- romantikus üdülés 267
- hegyi kerékpáros üdülés 250
- hétvégi általány 244
- Kerékpáros üdülés 231
- 229
- Selbstversorger 227
- hegymászás 225
- szezon befejezés 223
- őszi átalány 207
- Hócipős vándorlás 190
- üdülés a parasztudvarban 184
- last minute 180
- Sport hetek 177
- sítúrák 176
- Holidays with dog 176
- golf általány 163
- Biker túrák 151
- Abenteuerurlaub 147
- karácsony/szilveszter 126
- Motorkerékpáros üdülés 116
- csoportos utak 112
- szezon kezdet 105
- Mid Week 101
- események 100
- nyugdíjas általány 96
- üdülés egyedülállók számára 84
- Fürdő nyaralás 83
- farsangi általány 81
- ádventi általány 78
- Single-Urlaub mit Kind 59
- Nyaralás vándorlás vezetővel 52
- Kultúra üdülés 49
- Egészségi-/kúra tartózkodás 43
- Fitnessurlaub 38
- Lovaglási üdülés 36
- Szemináriumok és ülések 17
- Iskolai síhetek és sítanfolyamok 16
- ifjúsági utak 12
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 8
- Tenisz üdülés 4
- Kemping 4
- átalány-utak a buszúttal együtt 1

Sportanbieter Österreich
- Winter-Shops/Verleih 143
- További szabadidő ajánlatok 66
- Kerékpársport 52
- Outdoor - adventure 46
- Hegyi sport 34
- Vízi sport 20
- Tavaszi átalány 14
- Téli sport 5
- Lovaglás 4
- Tenisz 3
- Golf 1
Rendezvények
- 01.02. - 28.02.
- 01.02. - 28.02.
- 01.02. - 28.02.
- 05.02. - 26.02.
- 05.02. - 26.02.
Értékelések
- 4 hours ago
- 5 hours ago
- 5 hours ago
- 6 hours ago
- 6 hours ago