
Időjárás Ausztria
Ausztria
Időjárás aktuális

14.0 °C
Bregenz
16.1 °C
Eisenstadt
13.5 °C
Graz/Universität
13.5 °C
Innsbruck/Universität
12.6 °C
Klagenfurt/Flughafen
10.5 °C
Lienz
15.9 °C
Linz/Stadt
12.4 °C
Salzburg/Freisaal
16.0 °C
St. Pölten Landhaus
20.1 °C
Wien/Innere Stadt
9.6 °C
Zell am See
Utolsó Mért értékek -tól 00:10
- Forrás: GeoSphere Austria
Tegnap
Nach Auflösung der letzten Nebelreste scheint am Nachmittag fast durchwegs die Sonne, allenfalls ziehen hoch am Himmel ein paar dünne Zirruswolken vorüber. Meist weht der Wind nur schwach, vorzugsweise aus Ost bis Süd. Lediglich in exponierten Lagen am Alpenostrand kann er auch mäßig wehen. Tageshöchsttemperaturen 22 bis 28 Grad.
Időjáráselőrejelzés Ausztria Hóelőrejelzés
Salzburger Land
Werte von 00:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | 10.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | 8.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | 11.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | 16.0°C | - | |||
Golling | 15.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Grossarltal | 9.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Katschberg | 7.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | 10.4°C | 6km/h | 0% | - | |
Krimml | 10.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Lofer | 12.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | 16.2°C | 18km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | 7.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Mattsee | 15.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Obertauern | 6.6°C | 14km/h | 0% | - | |
Rauris | 6.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | 6.2°C | 27km/h | 0% | - | |
Saalbach | 9.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 11.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | 12.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | 11.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Sonnblick | 5.9°C | 24km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | 11.5°C | 2km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | 6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | 12.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Tamsweg | 7.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Zell am See | 9.6°C | 1km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 00:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | 10.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Alpbach | 12.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Brenner | 10.2°C | 0% | - | ||
Brunnenkogel | 3.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Ehrwald | 9.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Galtür | 7.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | 12.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | 13.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Haiming | 12.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | 11.8°C | 12km/h | 0% | - | |
Holzgau | 9.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Imst | 11.2°C | 0% | - | ||
Innsbruck | 12.3°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 12.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 13.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | 9.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Kals | 10.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | 10.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Kössen | 10.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Kufstein | 13.4°C | 0% | - | ||
Landeck | 13.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Lienz | 10.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Marchklamm | 14.0°C | - | |||
Mayrhofen | 11.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Nauders | 10.7°C | 13km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | 11.2°C | 12km/h | 0% | - | |
Obergurgl | 8.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | 10.3°C | 21km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | 6.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Prutz | 10.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Reutte | 12.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Rinn | 12.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Schmirn | 6.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Seefeld | 7.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Sillian | 10.9°C | 6km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | 9.5°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | 5.4°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | 6.7°C | 0% | - | ||
Steinach am Brenner | 11.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Tannheim | 9.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Umhausen | 10.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Virgen | 11.0°C | 3km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 00:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | 9.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | 9.2°C | 0% | - | ||
Bad Aussee | 14.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | 12.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | 11.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | 14.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | 10.7°C | - | |||
Deutschlandsberg | 12.7°C | 0% | - | ||
Feldbach | 13.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Fischbach | 13.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | 10.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | 11.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | 11.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | 13.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | 12.4°C | 0% | - | ||
Graz/Universität | 13.5°C | - | |||
Gröbming | 9.2°C | 0% | - | ||
Hall/Admont | 12.1°C | 0% | - | ||
Hartberg | 12.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | 10.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Kalwang | 9.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | 9.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Köflach | 12.6°C | 5km/h | - | ||
Lassnitzhöhe | 17.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Leibnitz | 13.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | 16.8°C | 19km/h | 0% | - | |
Mooslandl | 16.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Murau | 9.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | 9.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Neumarkt | 8.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Oberwölz | 9.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Präbichl | 13.2°C | 18km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | 11.4°C | 6km/h | 0% | - | |
Rohrbach an der Lafnitz | 15.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Rottenmann | 13.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Schöckl | 11.8°C | 18km/h | 0% | - | |
Seckau | 11.6°C | 8km/h | 0% | - | |
St. Radegund | 14.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | 10.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Zeltweg | 8.8°C | - |
Vorarlberg
Werte von 00:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 12.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Brand | 10.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Bregenz | 14.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 13.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Feldkirch | 15.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Fraxern | 14.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Gaschurn | 10.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | 13.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | 13.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Mittelberg | 9.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | 13.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Schoppernau | 10.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Schröcken | 11.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Sulzberg | 14.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Warth | 9.7°C | 3km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 00:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | 16.3°C | 9km/h | 0% | - | |
Amstetten | 16.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Aspang | 9.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | 15.1°C | 13km/h | 0% | - | |
Berndorf | 12.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | 18.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Buchberg | 20.3°C | 36km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | 16.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | 19.2°C | 18km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | 15.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | 14.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | 18.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | 16.2°C | 19km/h | 0% | - | |
Hohenau | 13.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Horn | 12.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Jauerling | 14.8°C | 26km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | 18.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Krems | 14.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | 11.4°C | - | |||
Laa/Thaya | 16.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Langenlois | 16.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | 18.3°C | 25km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | 18.2°C | 13km/h | 0% | - | |
Litschau | 15.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Lunz | 8.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Melk | 17.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Mistelbach | 12.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Mönichkirchen | 15.8°C | 18km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | 11.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Pottschach | 11.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Poysdorf | 13.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Puchberg | 18.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | 18.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | 10.2°C | 28km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | 10.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Retz | 18.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | 16.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | 17.3°C | 13km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | 11.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | 10.5°C | 13km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | 16.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Stockerau | 17.2°C | 13km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | 19.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | 14.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | 10.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Weitra | 11.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | 14.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Wieselburg | 11.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | 12.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | 12.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Zwettl | 8.7°C | 1km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 00:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 14.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | 12.5°C | - | |||
Bernstein | 16.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | 16.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | 16.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Güssing | 12.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | 11.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Kroisegg | 11.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | 14.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Mattersburg | 16.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | 14.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Wörterberg | 14.4°C | 12km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 00:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | 12.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | 9.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | 10.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Döllach | 10.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | 10.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | 10.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | 12.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Ferlach | 11.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Flattnitz | 6.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Fresach | 10.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Friesach | 10.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | 9.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Hermagor | 9.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | 9.3°C | 12km/h | 0% | - | |
Klagenfurt/Flughafen | 12.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Klagenfurt/HTL1 | 13.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | 10.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | 10.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | 8.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Millstatt | 11.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Obervellach | 12.5°C | 11km/h | 0% | - | |
Pörtschach | 12.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Preitenegg | 11.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | 10.1°C | 5km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | 10.4°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | 11.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Villach | 12.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | 5.9°C | 19km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | 10.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | 7.5°C | 4km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 00:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | 10.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | 11.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | 11.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Zell | 15.2°C | 11km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | 14.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Enns | 16.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | 12.3°C | 25km/h | 0% | - | |
Frankenmarkt | 11.7°C | 5km/h | - | ||
Kollerschlag | 16.3°C | 13km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | 17.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | 13.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | 15.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | 15.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Mattighofen | 12.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Micheldorf | 11.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Mondsee | 12.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Ostermiething | 13.2°C | 0% | - | ||
Reichenau/Mühlkreis | 12.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Reichersberg | 11.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | 12.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrbach | 16.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Schärding | 12.6°C | 5km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 13.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | 11.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | 15.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Wels | 12.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Weyer | 11.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | 20.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | 16.1°C | 6km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 00:20 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 14.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | 17.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | 17.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | 18.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 20.1°C | 14km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | 15.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | 17.2°C | 9km/h | 0% | - |
Országok
Régiók Időjárás
Helyi időjárás

Szálláshely keresése
Ausztria
7.762 Szállodák, Szabadidő-lakások...
- Szálloda 1.687
- Panzió 731
- Szabadidő-lakás 3.036
- Fogadó 273
- Magánszoba 189
- Parasztudvar 352
- Kuckó 404
- Szabadidő-házak 618
- Ifjúsági szálló 4
- Ifjúsági vendégház 16
- Bed & Breakfast 22
- Csoportos lakóhely 40
- Szálló 3
- Chalet 353
- Kemping 34
8.778 Ajánlatok és Átalányok
- Minden ajánlat és csomag 8.778
- sí-általány 955
- Téli átalány 863
- aktív üdülés 813
- gyalogtúrás üdülés 648
- rövid üdülés 617
- családi üdülés 611
- Nyári átalány 512
- síbérlettel 483
- ínyenc általány 321
- specialitások 296
- wellness 292
- őszi átalány 247
- karácsony/szilveszter 139
- hegyi kerékpáros üdülés 133
- ádventi általány 123
- romantikus üdülés 118
- hétvégi általány 92
- golf általány 87
- Adventure vacation 80
- sífutás 80
- Kerékpáros üdülés 78
- szezon kezdet 78
- húsvéti általány 78
- Biker túrák 75
- hegymászás 74
- üdülés a parasztudvarban 71
- all inclusive 67
- Tavaszi átalány 64
- Sport hetek 54
- Mid Week 52
- Fürdő nyaralás 52
- Self-catering 48
- Holidays with dog 47
- Motorkerékpáros üdülés 41
- szezon befejezés 37
- last minute 34
- nyugdíjas általány 34
- Single vacation with child 29
- Hócipős vándorlás 29
- sítúrák 29
- csoportos utak 25
- üdülés egyedülállók számára 25
- Nyaralás vándorlás vezetővel 25
- események 23
- Egészségi-/kúra tartózkodás 20
- Kultúra üdülés 14
- Fitness vacation 13
- Lovaglási üdülés 12
- Kemping 12
- farsangi általány 9
- ifjúsági utak 5
- Accessible holidays 5
- Szemináriumok és ülések 3
- Fasting week / purification vacation 3
- Tenisz üdülés 2
- Iskolai síhetek és sítanfolyamok 1

Sport beszállító Ausztria
- Ski rental / wintersports rental 179
- Winter-Shops/Verleih 148
- Téli sport 125
- További szabadidő ajánlatok 60
- Kerékpársport 60
- Outdoor - adventure 40
- Hegyi sport 25
- Vízi sport 20
- Tavaszi átalány 12
- Lovaglás 4
- Tenisz 3
- Golf 2
Rendezvények
- 02.06. - 29.09. illetve P
- 05.06. - 29.09. illetve H
- 06.06. - 30.09. illetve K
- 21.06. - 15.10. illetve Sze
- 26.06. - 02.10. illetve H
Értékelések
- 3 hours ago
- 7 hours ago
- 7 hours ago