
Csapadék Svájc
Bern & Region Bern
Werte von 00:10 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Adelboden | 1.322m | 10.8°C | 81% | - | - | - | - |
Bantiger | 941m | °C | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Bern / Zollikofen | 552m | 17.0°C | 69% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Boltigen | 820m | 12.2°C | 89% | - | - | - | - |
Brienz | 567m | °C | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | |
Chasseral | 1.599m | 10.4°C | 73% | 0.6 | 0.6 | - | - |
Courtelary | 695m | 12.7°C | 93% | - | - | - | - |
Frutigen | 756m | 11.4°C | 92% | - | - | - | - |
Grimsel Hospiz | 1.980m | 8.6°C | 70% | 2.6 | 2.6 | 1.4 | - |
Interlaken | 577m | 14.9°C | 80% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Jungfraujoch | 3.580m | -1.1°C | 82% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Koppigen | 485m | 14.3°C | 84% | - | - | - | - |
Langnau i.E. | 743m | 13.2°C | 91% | - | - | - | - |
Meiringen | 588m | 13.1°C | 85% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
Mühleberg | 479m | 14.5°C | 94% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
Napf | 1.403m | 13.9°C | 69% | - | - | - | - |
Thun | 570m | 15.1°C | 78% | - | - | - | - |
Titlis | 3.040m | 1.3°C | 54% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Wynau | 422m | 15.4°C | 88% | - | - | - | - |
Wallis
Werte von 00:10 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aigle | 381m | 13.4°C | 84% | - | - | - | - |
Binn | 1.479m | 11.6°C | 68% | - | - | - | - |
Blatten, Lötschental | 1.538m | 8.7°C | 72% | - | - | - | - |
Bouveret | 374m | 17.8°C | 67% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Eggishorn | 2.893m | 2.8°C | 81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Evionnaz | 482m | 17.2°C | 63% | - | - | - | - |
Evolène / Villa | 1.825m | 9.5°C | 69% | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |
Gornergrat | 3.129m | 0.2°C | 100% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Grächen | 1.605m | 13.2°C | 54% | - | - | - | - |
Les Attelas | 2.735m | 3.6°C | 88% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Les Marécottes | 990m | 15.0°C | 61% | - | - | - | - |
Montagnier, Bagnes | 839m | 12.8°C | 83% | - | - | - | - |
Montana | 1.427m | 10.7°C | 68% | - | - | - | - |
Monte Rosa-Plattje | 2.885m | 2.2°C | 94% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Mottec | 1.580m | 9.4°C | 88% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Simplon - Dorf | 1.465m | 11.1°C | 86% | - | - | - | - |
Sion | 482m | 23.9°C | 39% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Sion | 482m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Sion | 482m | 18.4°C | 54% | - | - | - | - |
Ulrichen | 1.345m | 11.1°C | 69% | - | - | - | - |
Visp | 639m | 16.3°C | 60% | - | - | - | - |
Zermatt | 1.638m | 9.2°C | 92% | 2.8 | 2.8 | 2.8 | - |
Graubünden
Werte von 00:10 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andeer | 987m | 11.0°C | 79% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Arosa | 1.878m | 7.9°C | 76% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Bergün / Latsch | 1.407m | 8.3°C | 85% | - | - | - | - |
Bivio | 1.856m | 7.0°C | 89% | - | - | - | - |
Buffalora | 1.968m | 8.5°C | 75% | - | - | - | - |
Chur | 556m | 14.4°C | 75% | - | - | - | - |
Crap Masegn | 2.480m | 4.8°C | 74% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Davos | 1.594m | 7.6°C | 79% | - | - | - | - |
Disentis | 1.197m | 11.1°C | 73% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Grono | 323m | 15.5°C | 97% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Ilanz | 698m | 12.4°C | 89% | - | - | - | - |
Naluns / Schlivera | 2.380m | 5.2°C | 80% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Passo del Bernina | 2.260m | 5.5°C | 95% | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.9 |
Piz Corvatsch | 3.302m | -0.2°C | 95% | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 0.4 |
Piz Martegnas | 2.670m | 3.2°C | 89% | - | - | - | - |
Poschiavo / Robbia | 1.078m | 12.1°C | 95% | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.8 |
S. Bernardino | 1.638m | 7.5°C | 94% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
Samedan | 1.708m | 9.1°C | 78% | - | - | - | - |
Schiers | 626m | 11.8°C | 96% | - | - | - | - |
Scuol | 1.303m | 10.2°C | 73% | - | - | - | - |
Segl-Maria | 1.804m | 9.0°C | 78% | - | - | - | - |
Sta. Maria, Val Müstair | 1.386m | 11.7°C | 79% | - | - | - | - |
Valbella | 1.568m | 8.6°C | 89% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Vals | 1.242m | 7.8°C | 99% | 2.1 | 2.1 | 0.2 | - |
Vicosoprano | 1.089m | 13.7°C | 91% | - | - | - | - |
Weissfluhjoch | 2.691m | 2.9°C | 83% | 0.3 | - | - | - |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 00:10 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andermatt | 1.438m | 8.2°C | 85% | - | - | - | - |
Engelberg | 1.035m | 9.8°C | 89% | 0.8 | 0.8 | 0.4 | - |
Gütsch, Andermatt | 2.283m | 6.5°C | 74% | - | - | - | - |
Luzern | 454m | 16.8°C | 73% | 5.4 | n.a. | n.a. | n.a. |
Basel Region
Werte von 00:10 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Basel / Binningen | 316m | 18.3°C | 63% | - | - | - | - |
Rünenberg | 611m | 19.4°C | 53% | - | - | - | - |
Aargau - Solothurn
Werte von 00:10 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Beznau | 325m | 16.8°C | 76% | - | - | - | - |
Buchs / Aarau | 386m | 16.7°C | 84% | - | - | - | - |
Leibstadt | 341m | 18.2°C | 60% | - | - | - | - |
Möhlin | 343m | 15.4°C | 88% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
Würenlingen / PSI | 334m | 15.1°C | 83% | - | - | - | - |
Tessin
Werte von 00:10 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Biasca | 278m | 15.3°C | 96% | 3.8 | 3.8 | 3.5 | - |
Cevio | 417m | 15.1°C | 97% | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - |
Cimetta | 1.661m | 9.8°C | 75% | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0.1 |
Locarno /Monti | 366m | 16.0°C | 86% | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.8 |
Lugano | 273m | 19.9°C | 64% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Magadino / Cadenazzo | 203m | 17.4°C | 89% | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - |
Matro | 2.171m | 7.6°C | 68% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Monte Generoso | 1.600m | 9.9°C | 75% | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 8.8 |
Piotta | 990m | 12.6°C | 91% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Robièi | 1.896m | 8.7°C | 88% | 1.3 | 1.3 | - | - |
Stabio | 353m | 19.4°C | 71% | - | - | - | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 00:10 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bière | 683m | 16.7°C | 64% | - | - | - | - |
Bullet / La Frétaz | 1.205m | 13.1°C | 75% | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - |
Château-d'Oex | 1.028m | 9.6°C | 95% | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - |
Col des Mosses | 1.412m | 8.6°C | 83% | 0.3 | 0.3 | - | - |
La Dôle | 1.669m | 11.2°C | 73% | - | - | - | - |
Les Charbonnières | 1.045m | 9.4°C | 91% | 0.4 | - | - | - |
Les Diablerets | 2.964m | 2.2°C | 81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Mathod | 437m | 14.3°C | 92% | - | - | - | - |
Nyon / Changins | 455m | 18.2°C | 64% | - | - | - | - |
Oron | 828m | 15.6°C | 68% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - |
Payerne | 490m | 22.0°C | 51% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Payerne | 490m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Payerne | 490m | 14.8°C | 80% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
Pully | 455m | 19.1°C | 59% | - | - | - | - |
St-Prex | 425m | °C | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Vevey / Corseaux | 405m | 18.5°C | 63% | - | - | - | - |
Villars - Tiercelin | 859m | 12.7°C | 83% | - | - | n.a. | n.a. |
Freiburg Region
Werte von 00:10 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Fribourg / Posieux | 650m | 15.3°C | 85% | - | - | - | - |
Le Moléson | 1.974m | 8.7°C | 79% | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - |
Marsens | 714m | 13.2°C | 92% | - | - | - | - |
Plaffeien | 1.042m | 13.4°C | 73% | - | - | - | - |
Genf Region
Werte von 00:10 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Genève / Cointrin | 410m | 16.5°C | 73% | - | - | - | - |
Genève-cointrin | 420m | 24.5°C | 40% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Zürich & Zürich Region
Werte von 00:10 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Hörnli | 1.144m | 15.3°C | 66% | - | - | - | - |
Lägern | 845m | 17.9°C | 52% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Pfäffikon | 534m | 13.8°C | 89% | - | - | - | - |
Uetliberg | 854m | °C | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Wädenswil | 485m | 15.5°C | 80% | - | - | - | - |
Zuerich | 436m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Zürich / Affoltern | 443m | 15.7°C | 79% | - | - | - | - |
Zürich / Fluntern | 555m | 17.0°C | 70% | - | - | - | - |
Zürich / Kloten | 426m | 24.2°C | 38% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Zürich / Kloten | 426m | 16.9°C | 71% | - | - | - | - |
Ostschweiz
Werte von 00:10 | Csapadék (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Säntis | 2.502m | 4.9°C | 100% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Länder
Régiók Időjárás
Ortswetter

Szálláshely keresése
Svájc
221 Szállodák, Szabadidő-lakások...
- Alle Unterkünfte 221
- Szálloda 56
- Panzió 4
- Szabadidő-lakás 118
- Magánszoba 1
- Kuckó 5
- Szabadidő-házak 17
- Ifjúsági szálló 2
- Bed & Breakfast 9
- Csoportos lakóhely 2
- Chalet 7
215 Ajánlatok és Átalányok
- Alle Angebote und Pauschalen 215
- rövid üdülés 27
- Nyári átalány 25
- aktív üdülés 20
- wellness 18
- ínyenc általány 14
- gyalogtúrás üdülés 14
- Téli átalány 13
- specialitások 13
- családi üdülés 11
- sí-általány 11
- hegyi kerékpáros üdülés 6
- all inclusive 5
- Abenteuerurlaub 4
- Kerékpáros üdülés 3
- őszi átalány 3
- Biker túrák 3
- szezon kezdet 3
- romantikus üdülés 3
- síbérlettel 3
- Egészségi-/kúra tartózkodás 2
- Tavaszi átalány 2
- üdülés egyedülállók számára 2
- golf általány 1
- hegymászás 1
- ádventi általány 1
- sífutás 1
- Hócipős vándorlás 1
- Sport hetek 1
- hétvégi általány 1
- karácsony/szilveszter 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Selbstversorger 1

Sport beszállító Svájc
Rendezvények
- 03.06. - 04.06. naponta
- 09.06. - 11.06. naponta
- 17.06.
- 18.06.
- 01.07.
Értékelések
- 1 day ago
- 2 days ago
- 3 days ago
Beliebteste Regionen