
Időjárás Szlovéniát
Szlovéniát
Időjárás aktuális

Utolsó Mért értékek -tól 05:00
Küstenland-Innerkrain
Werte von 05:00 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Babno Polje | 16.5°C | - | |||
Cerkniško jezero | 12.1°C | - | |||
Ilirska Bistrica | 17.1°C | 10km/h | - | ||
Nova vas - Bloke | 8.8°C | - | |||
Sviščaki | 12.4°C | 8km/h | - | ||
Tatre | 14.6°C | - |
Adria Küste / Karst Region
Werte von 05:00 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Bilje Nova Gorica | 16.1°C | 7km/h | - | ||
Dolenje Ajdovščina | 14.5°C | - | |||
Godnje | 14.7°C | 1km/h | - | ||
Koper Kapitanija | 22.4°C | 11km/h | - | ||
Kubed | 19.6°C | - | |||
Letališče Portorož | 21.1°C | 8km/h | - | ||
Luka Koper | 21.8°C | 3km/h | - | ||
Nanos | 11.9°C | 11km/h | - | ||
Nova Gorica | 17.8°C | 4km/h | - | ||
Otlica | 13.0°C | 2km/h | - | ||
Park Škocj. jame | 17.1°C | 8km/h | - | ||
Piran-ocean. boja | 22.5°C | 6km/h | - | ||
Podnanos | 15.6°C | 4km/h | - | ||
Slavnik | 14.2°C | 38km/h | - |
Gorenjska
Werte von 05:00 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Bohinjska Češnjica | 14.4°C | - | |||
Boršt Gorenja vas | 13.7°C | 2km/h | - | ||
Davča | 15.2°C | - | |||
Jezersko | 12.0°C | - | |||
Kranj | 16.3°C | - | |||
Kredarica | °C | 13km/h | - | ||
Krn | 14.9°C | - | |||
Krvavec | 9.6°C | 26km/h | - | ||
Letališče Lesce | 13.7°C | 3km/h | - | ||
Ljubljana/brnik | 17.0°C | 9km/h | - | ||
Pavličevo sedlo | 12.4°C | - | |||
Planina pod Golico | 12.4°C | - | |||
Ratitovec | 9.9°C | 21km/h | 0.1mm (1h) | ||
Rudno polje | 10.4°C | 1km/h | - | ||
Vrhnika | 15.2°C | 4km/h | - | ||
Vršič | 9.8°C | - | |||
Zelenica | 11.2°C | - | |||
Zgornja Radovna | 13.6°C | - | |||
Zgornja Sorica | 14.8°C | - |
Goriška - Smaragdstraße
Werte von 05:00 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Bovec | 15.9°C | 2km/h | - | ||
Breginj | 13.7°C | - | |||
Bukovski vrh | 14.9°C | - | |||
Idrija | 15.0°C | - | |||
Kanin | 6.7°C | 12km/h | - | ||
Korensko sedlo | 11.5°C | - | |||
Predel | 12.6°C | - | |||
Rateče (864 m) | 12.5°C | 2km/h | - | ||
Šebreljski vrh | 14.4°C | - | |||
Tolmin - Volče | 17.9°C | 2km/h | - | ||
Vedrijan | 19.0°C | - | |||
Vogel | 10.9°C | 8km/h | - | ||
Zadlog | 11.2°C | - |
Savinjska
Werte von 05:00 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Celje | 14.9°C | 4km/h | - | ||
Jeronim | 15.7°C | - | |||
Kum | 12.8°C | 12km/h | - | ||
Lisca | 15.6°C | 22km/h | - | ||
Logarska dolina | 12.8°C | - | |||
Podčetrtek | 14.9°C | 1km/h | - | ||
Radegunda | 15.2°C | - | |||
Rogla | 10.3°C | 13km/h | - | ||
Slovenske Konjice | 15.2°C | - | |||
Velenje | 16.4°C | - |
Südostslowenien
Werte von 05:00 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Dobliče Črnomelj | 14.1°C | 1km/h | - | ||
Iskrba | 17.9°C | 5km/h | - | ||
Kočevje | 12.7°C | 2km/h | - | ||
Osilnica | 12.1°C | - |
Podravska
Werte von 05:00 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Gačnik | 13.8°C | 2km/h | - | ||
Hočko Pohorje | 13.4°C | - | |||
Let. E. Rusjana Maribor | 15.2°C | 1km/h | - | ||
Maribor | 15.2°C | 5km/h | - | ||
Maribor/slivnica | 17.0°C | 5km/h | - | ||
Ptuj | 14.6°C | 2km/h | - | ||
Rogaška Slatina | 14.3°C | 2km/h | - | ||
Trije Kralji na Pohorju | 14.2°C | - |
Zasavsko Posavska
Werte von 05:00 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Gornji Grad | 15.1°C | - |
Zentralslowenien
Werte von 05:00 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Hrastnik | 14.9°C | 2km/h | - | ||
Let. J. Pučnika Ljubljana | 14.5°C | 3km/h | - | ||
Litija | 14.7°C | - | |||
Ljubljana | 16.1°C | 5km/h | - | ||
Logatec | 12.2°C | - | |||
Marinča vas | 11.7°C | - | |||
Pasja ravan | 13.5°C | 7km/h | - | ||
Postojna | 13.3°C | 3km/h | - | ||
Sevno | 16.8°C | - | |||
Topol | 16.4°C | - | |||
Trojane - Limovce | 15.2°C | 10km/h | - | ||
Velike Lašče | 11.1°C | 2km/h | - |
Pomurska
Werte von 05:00 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Jeruzalem | 14.6°C | - | |||
Kraj. park Goričko | 14.3°C | 7km/h | - | ||
Lendava | 14.6°C | 1km/h | 0.2mm (1h) | ||
Murska Sobota | 14.7°C | 1km/h | - |
Posavska
Werte von 05:00 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Letališče Cerklje ob Krki | 15.0°C | 3km/h | - | ||
Malkovec | 16.5°C | 5km/h | - | ||
Metlika | 14.3°C | - | |||
Miklavž na Gorjancih | 14.9°C | - | |||
Novo mesto | 15.2°C | 5km/h | - | ||
Trebnje | 14.5°C | - |
Koroška - slowenisches Kärnten
Werte von 05:00 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Mežica | 14.3°C | - | |||
Ravne na Koroškem | 15.1°C | 10km/h | - | ||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 14.2°C | 3km/h | - | ||
Uršlja gora | 9.9°C | 15km/h | - | ||
Zgornja Kapla | 12.1°C | 11km/h | - |
Länder
Régiók Időjárás
Ortswetter

Unterkünfte finden
Slowenien