
Hójelentés Zugspitze
Hóvastagságok & Havazási körülmények
Ma, 20:00
- Hójelentés
- Ma, 20:00
- Hegy (Pálya)
- -
- Völgy (Pálya)
- 1 cm
- Hóállapot
- nincs üzenet
- Legutóbbi hóesés Régió
- -
- Lavinafigyelmezetési fokozat
- nincs üzenet
Hóelőrejelzés Bayern
Pályák és Liftek
- Pályaállapot
- nincs üzenet
- Nyitott liftek
- 3 -tól 8
Időjárás
- Megjegyzés
Am Sonntag oft sonnig, am Nachmittag an den Alpen vermehrt Quellwolken und zum Abend dort geringes Schauer- bzw. Gewitterrisiko.
Liftek
1 hour ago
Üzem | Lift | Típus | Hossz | |
---|---|---|---|---|
Seilbahn Zugspitze | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | ||
Seilbahn Zugspitze | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | ||
Seilbahn Zugspitze | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | 4.467 m | ||
Zahnradbahn | fogaskerekű vasút | - | ||
Zahnradbahn | fogaskerekű vasút | 19.000 m | ||
Zahnradbahn | fogaskerekű vasút | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | fogaskerekű vasút | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | fogaskerekű vasút | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | fogaskerekű vasút | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | fogaskerekű vasút | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | fogaskerekű vasút | - | ||
Gletscherbahn | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | ||
Gletscherbahn | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | ||
Gletscherbahn | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | 1.000 m | ||
Gletscherbahn | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | ||
Gletscherbahn | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | ||
Gletscherbahn | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | ||
Sonnenkar (6er-Sesselbahn) | 6-üléses felvonó | - | ||
Sonnenkar (6er-Sesselbahn) | 6-üléses felvonó | - | ||
Sonnenkar (6er-Sesselbahn) | 6-üléses felvonó | 950 m | ||
Sonnenkar (6er-Sesselbahn) | 6-üléses felvonó | - | ||
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | 6-üléses felvonó | - | |
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | 6-üléses felvonó | - | |
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | 6-üléses felvonó | - | |
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | 6-üléses felvonó | - | |
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | 6-üléses felvonó | 1.500 m | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | húzófelvonó | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | húzófelvonó | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | húzófelvonó | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | húzófelvonó | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | húzófelvonó | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | húzófelvonó | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | húzófelvonó | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | húzófelvonó | 790 m | |
C | Skilift Weißes Tal | húzófelvonó | - | |
C | Skilift Weißes Tal | húzófelvonó | - | |
C | Skilift Weißes Tal | húzófelvonó | 1.250 m | |
C | Skilift Weißes Tal | húzófelvonó | - | |
F | Brunntallift | húzófelvonó | - | |
F | Brunntallift | húzófelvonó | - | |
F | Brunntallift | húzófelvonó | - | |
F | Brunntallift | húzófelvonó | - | |
F | Brunntallift | húzófelvonó | - | |
F | Brunntallift | húzófelvonó | - | |
F | Brunntallift | húzófelvonó | - | |
F | Brunntallift | húzófelvonó | 1.100 m |
Pályák
1 hour ago
Üzem | Pálya | Hossz | |
---|---|---|---|
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1a | (1a) Zufahrt Sonnalpin | 600 m | |
1a | (1a) Zufahrt Sonnalpin | 600 m | |
1a | (1a) Zufahrt Sonnalpin | 600 m | |
1a | (1a) Zufahrt Sonnalpin | 600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
6 | (6) Super G | 1.300 m | |
6 | (6) Super G | 1.300 m | |
6 | (6) Super G | 1.300 m | |
6 | (6) Super G | 1.300 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
8 | (8) Sonnenkar | 500 m | |
8 | (8) Sonnenkar | 500 m | |
8 | (8) Sonnenkar | 500 m | |
8 | (8) Sonnenkar | 500 m | |
9 | (9) Aspen Run | 1.200 m | |
9 | (9) Aspen Run | 1.200 m | |
9 | (9) Aspen Run | 1.200 m | |
9 | (9) Aspen Run | 1.200 m | |
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m |
Meteorológiai megfigyelőállomások a közelben
Mért értékek -tól 21:00
-
12.0°CZugspitzplatt (1km)
-
11.0°CZugspitze (1km)
-
18.8°CEhrwald (7km)
-
21.0°CGarmisch-Partenkirchen (12km)
-
20.5°CHaiming (20km)
-
17.0°CPürschling (21km)
-
16.9°CSeefeld (23km)
-
18.0°CTegelberg (28km)
-
19.0°CTegelbergbahn (28km)

Unterkünfte finden
Zugspitze
39 Szállodák, Szabadidő-lakások...
- Szálloda 13
- Panzió 3
- Szabadidő-lakás 16
- Fogadó 2
- Szabadidő-házak 2
- ifjúsági szálló 1
- Bed & Breakfast 1
- Chalet 1
57 Ajánlatok és Átalányok

Sportanbieter Zugspitze
Értékelések
- 1 day ago
- 2 days ago
- 5 days ago