© Cormar
Liftek
| Üzem Nap/Éjszaka |
Lift | Típus | Hossz | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pozza - Buffaure | kabinos felvonó | 2.057 m | |
| Buffaure di Sotto | 4-üléses felvonó | 569 m | ||
| 206 | Col de Valvacin | 4-üléses felvonó | 1.045 m | |
| 207 | Pala del Geiger | 4-üléses felvonó | 694 m | |
| 204 | Baby Buffaure | köteles felvonó | 184 m | |
| 205 |
Pozza - Aloch
Pozza - AlochAloch nur für Training geöffnet. Nachtskifahren vom 27/12 (Mitt-Fre) von 19.30 bis 22.00 Uhr |
3-üléses felvonó | 982 m | |
Pályák
| Üzem Nap/Éjszaka |
Pálya | Hossz | |
|---|---|---|---|
| Buffaure Panorama | 5.100 m | ||
| Vulcano | 2.200 m | ||
| Buffaure di sotto | 692 m | ||
| Salvan | 1.000 m | ||
| Valvacin | 1.640 m | ||
| Valvacin B | 747 m | ||
| Pala del Geiger | 698 m | ||
| Baby Buffaure | 180 m | ||
Aloch
AlochAloch nur für Training geöffnet. Beleuchtete Pisten (Aloch) vom 27/12 (Mitt-Fre) von 19.30 bis 22.00 Uhr. |
1.000 m | ||
| Aloch - var. Checene | 630 m | ||
| Snowpark Buffaure | 110 m | ||