Liftek
| Üzem Nap/Éjszaka |
Lift | Típus | Hossz | |
|---|---|---|---|---|
| A | Macher | húzófelvonó | 350 m | |
| B | Liška | húzófelvonó | 550 m | |
| C | Kejnos | 4-üléses felvonó | 850 m | |
| D | HSK | húzófelvonó | 320 m | |
| E | Krakonoš | húzófelvonó | 165 m | |
| H | Zvon | húzófelvonó | 260 m | |
| I | Sychrov | húzófelvonó | 144 m | |
| J | Vyhlídka | húzófelvonó | 260 m | |
| K | Barka | húzófelvonó | 150 m | |
| M | Family arena Kid park | varázsszőnyeg | 150 m | |
| N | Nový Cinkáč | húzófelvonó | 400 m | |
| P | Havrland dětský skipark | varázsszőnyeg | 40 m | |
| F+G | Jesen | húzófelvonó | 115 m | |
Pályák
| Üzem Nap/Éjszaka |
Pálya | Hossz | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kejnos | 850 m | |
| 2 | Liška | 550 m | |
| 3 | Macher I | 350 m | |
| 4 | Macher II | 450 m | |
| 5 | HSK | 320 m | |
| 6 | Krakonoš | 165 m | |
| 7 | Jesen | 115 m | |
| 8 | Barka | 150 m | |
| 9 | Sychrov | 144 m | |
| 10 | Vyhlídka | 260 m | |
| 11a | Zvon | 260 m | |
| 11b | Zvon II. | 150 m | |
| 13 | Cinkáč I | 400 m | |
| 14 | Cinkáč II | 500 m | |
| 15 | Cinkáč III | 800 m | |