| Üzem Nap/Éjszaka |
Lift | Típus | Hossz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6er Gondelbahn Hochbrixen | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | 1.800 m | |
| 2 | Kälbersalvenbahn | 6-üléses felvonó | 1.470 m | |
| 3 | Zinsbergbahn | Combined lift / telemix | 1.450 m | |
| 4 | Poldangerlift | húzófelvonó | 300 m | |
| 6 | Jochbahn | 8-üléses felvonó | - | |
| 7 | Filzbodenbahn | 6-üléses felvonó | 1.750 m | |
| 8 | Würstlexpress | húzófelvonó | 160 m | |
| 9 | Übungslift Hochbrixen | húzófelvonó | 120 m | |
| 10 | Skischullift Hochbrixen | húzófelvonó | 100 m | |
| 11 | 8er-SkiWeltbahn | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | 3.410 m | |
| 12 | Sonnenlift | húzófelvonó | 205 m | |
| 17 | Schusterbühellift | húzófelvonó | 170 m | |
| 18 | Sonnenband | húzófelvonó | 23 m | |
| Üzem Nap/Éjszaka |
Pálya | Hossz | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaslach Abfahrt | 2.793 m | |
| 1a | Streif-Abfahrt | 1.853 m | |
| 1b | Brixen Abfahrt | 2.604 m | |
| 1c | Tanzer Abfahrt | 3.493 m | |
| 2 | Kälberalm Abfahrt | 3.257 m | |
| 2a | Hochbrixen Abfahrt | 2.255 m | |
| 2b | Kälberalm Südabfahrt | 1.469 m | |
| 2 | Rennstrecke Brixen | 624 m | |
| 2c | Südabfahrt-Hohe Salve | 491 m | |
| 3 | Zinsbergabfahrt | 3.479 m | |
| 4 | Poldanger Abfahrt | 703 m | |
| 6a | Holzalm Abfahrt | 3.805 m | |
| 6 | Joch Abfahrt | 2.165 m | |
| 6b | Joch Abfahrt | 1.513 m | |
| 6a | Umfahrung Otten | 600 m | |
| 7 | Umfahrung | 530 m | |
| 7a |
Filzboden Abfahrt
Filzboden AbfahrtGeschwindigkeitsmessstrecke |
1.665 m | |
| 7 | Filzboden Abfahrt | 3.764 m | |
| 7 | Geschwindigkeitsmessstrecke Brixen | 227 m | |
| 7a | Filzboden Abfahrt | 232 m | |
| 9 | Übungslift Hochbrixen Abfahrt | 167 m | |
| 10 | Skischullift Abfahrt | 160 m | |
| 11 | Kandleralm Abfahrt | 5.237 m | |
| 11 | Umfahrung Marast | 1.054 m | |
| 16a | Götschen-Abfahrt | 2.323 m | |
| 17 | Schusterbühel Abfahrt | 913 m | |
| 18 |
Direttissima-Jochbahn
Direttissima-JochbahnSkiroute |
882 m | |