| Üzem Nap/Éjszaka |
Lift | Típus | Hossz | |
|---|---|---|---|---|
| Geißkopf Bahn | 6-üléses felvonó | - | ||
| E | Forsthauslift 1 | húzófelvonó | 600 m | |
| A | Geißkopfbahn | 1-üléses felvonó | 1.100 m | |
| F | Forsthauslift 2 | húzófelvonó | 600 m | |
| Geissleinpark (Seillift) | húzófelvonó | 120 m | ||
| C | Nordhanglift | húzófelvonó | 800 m | |
| D | Riegellift | húzófelvonó | 800 m | |
| B | Parallellift | húzófelvonó | 1.000 m | |
| Geissleinpark (Förderband 1) | varázsszőnyeg | - | ||
| Geissleinpark (Förderband 2) | varázsszőnyeg | - | ||
| Üzem Nap/Éjszaka |
Pálya | Hossz | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Familienabfahrt Geißkopf | 1.200 m | |
| 2 | 2 Herrenabfahrt Geißkopf | 1.200 m | |
| 3 | 3 Forsthausabfahrt 1 | 600 m | |
| 4 | 4 Forsthausabfahrt 2 | 600 m | |
| 5 | 5 Nordhangabfahrt 1 | 800 m | |
| 6 | 6 Nordhangabfahrt 2 | 800 m | |
| 7 | 7 Familienabfahrt Riegel | 1.200 m | |
| 8 | 8 Herrenabfahrt Riegel | 900 m | |
| 9 | 9 Geissleinpark | ||
| Funpark Anfänger | |||
| Snowpark Geißkopf | |||
| Winterrodelbahn | |||