
Hójelentés Mellau - Damüls - Faschina Skischaukel
210 cm
Ma, 16:01
Hóvastagságok & Havazási körülmények
Ma, 16:01
- Hójelentés
- Ma, 16:01
- Hegy (Pálya)
-
210 cmúj: 15 cm
- Völgy (Pálya)
- 160 cmúj: 15 cm
- Hóvastagság Hely
- 160 cm
új: 15 cm
- Hóállapot
- tapadós
- Legutóbbi hóesés Régió
- Ma
- Lavinafigyelmezetési fokozat
- nincs üzenet
Lavinafigyelmeztető szolgálat
Hóelőrejelzés Vorarlberg
Pályák és Liftek
- Üzem
- naponta
- Pályaállapot
- nincs üzenet
- Nyitott liftek
- 17 -tól 27
- Nyitva lévő sípályák
-
87,9 km
-tól 155,5 km
-
36
-tól 76
- Völgylesiklás
- használható
- 6
-tól 7 nyitva
- Halfpipe
- zárva
- Szánkópálya
- zárva
Liftek
2 hours ago
Üzem Nap/Éjszaka |
Lift | Típus | Hossz | |
---|---|---|---|---|
Gipfelbahn | kabinos felvonó | - | ||
Mellaubahn | kabinos felvonó | - | ||
Rossstelle | 8-üléses felvonó | - | ||
Elsenkopf | 6-üléses felvonó | - | ||
Hasenbühel | 6-üléses felvonó | - | ||
Hohe Wacht | 6-üléses felvonó | - | ||
Oberdamüls | 6-üléses felvonó | 1.400 m | ||
Ragaz | 6-üléses felvonó | - | ||
Sunnegg | 6-üléses felvonó | - | ||
Suttis | 6-üléses felvonó | - | ||
Wildgunten | 6-üléses felvonó | - | ||
Furka | 4-üléses felvonó | - | ||
Glatthorn | 4-üléses felvonó | - | ||
Uga Express | 4-üléses felvonó | - | ||
Hohes Licht | 2-üléses felvonó | - | ||
Panorama Stafelalpe | 2-üléses felvonó | - | ||
Walisgaden | 2-üléses felvonó | - | ||
Kinderwelt Indianer 1 | húzófelvonó | - | ||
Skikindergarten 1 | húzófelvonó | - | ||
Kinderwelt Indianer 2 | húzófelvonó | - | ||
Skikindergarten 2 | húzófelvonó | - | ||
Skikindergarten 3 | húzófelvonó | - | ||
Guggernülli | húzófelvonó | - | ||
Übungslift Easy Cheesy | húzófelvonó | - | ||
Übungslift Faschina | húzófelvonó | - | ||
Übungslift Hasenlift | húzófelvonó | - | ||
Übungslift Sunnegg | húzófelvonó | - |
Pályák
2 hours ago
Üzem Nap/Éjszaka |
Pálya | Hossz | |
---|---|---|---|
1 | 1 Abfahrt Glatthorn | 1.100 m | |
1 | 1 Abfahrt Herzegg | 4.800 m | |
1 | 1 Skiroute Hahnenkopf Süd | 800 m | |
1 | 1 Skiroute Hohe Kante | 400 m | |
1a | 1a Familienabfahrt Glatthorn | 1.300 m | |
2 | 2 Abfahrt Glatthorn | 1.400 m | |
2 | 2 Abfahrt Uga | 5.000 m | |
2 | 2 Skiroute Hahnenkopf Ost | 1.200 m | |
2 | 2 Skiroute Sunnegg Steilhang | 1.400 m | |
2a | 2a Abfahrt Walisgaden | 800 m | |
2b | 2b Rennstrecke | 900 m | |
3 | 3 Abfahrt Hohes Licht | 2.200 m | |
3 | 3 Abfahrt Stafelalpe | 1.500 m | |
3 | 3 Skiroute Hahnenkopf Nord | 1.500 m | |
3 | 3 Skiroute Sunnegg Nord | 2.500 m | |
3a | 3a Abfahrt Mittagsspitze | 2.500 m | |
3a | 3a Skiroute Stafelalpe - Weg | 1.100 m | |
4 | 4 Abfahrt Zilla | 5.000 m | |
4 | 4 Skiroute Guggernülli 2 | 500 m | |
4 | 4 Skiroute Hohes Licht | 5.000 m | |
5 | 5 Abfahrt 1800 | 2.500 m | |
5 | 5 Abfahrt Guggernülli 1 | 500 m | |
5 | 5 Skiroute Hasenbühel | 3.900 m | |
5a | 5a Abfahrt Ischgavelsa | 700 m | |
6 | 6 Abfahrt Faschinajoch | 300 m | |
6 | 6 Abfahrt Grüsch | 2.000 m | |
6 | 6 Skiroute Wannenkopf | 1.600 m | |
6 | 6 Skiweg Mühlewald | 800 m | |
7 | 7 Abfahrt Halde | 2.000 m | |
7 | 7 Skiroute Hochegg Mellau | 1.700 m | |
8 | 8 Abfahrt Stofel | 1.000 m | |
8 | 8 Skiroute Sünserjoch | ||
9 | 9 Abfahrt Furka | 1.200 m | |
10 | 10 Abfahrt Sonnenheim | 2.000 m | |
11 | 11 Abfahrt Nordhang | 1.500 m | |
12 | 12 Abfahrt Glaublicht | 1.500 m | |
13 | 13 Abfahrt Hohe Wacht | 4.000 m | |
14 | 14 Abfahrt Hochalpe | 3.500 m | |
15 | 15 Abfahrt Ragaz | 2.000 m | |
16 | 16 Abfahrt Hochblanken | 2.000 m | |
17 | 17 Abfahrt Wäldle | 1.200 m | |
21 | 21 Abfahrt Rossstelle links | 700 m | |
22 | 22 Abfahrt Rossstelle rechts | 700 m | |
23 | 23 Abfahrt Gieblereck | 4.500 m | |
23a | 23a Steilhang Wannen | ||
23b | 23b Abfahrt Wannen | ||
23c | 23c Abfahrt Moos | ||
24 | 24 Abfahrt Ulfen | 900 m | |
25 | 25 Abfahrt Wildgunten | 2.200 m | |
26 | 26 Abfahrt Achtergraben | 700 m | |
27 | 27 Abfahrt Schnimösle | 1.200 m | |
28 | 28 Abfahrt Nüggl | 1.200 m | |
29 | 29 Abfahrt FIS Rennstrecke Ulfern | 2.900 m | |
30 | 30 Abfahrt Nühof | 800 m | |
31 | 31 Abfahrt Roterberg | 1.100 m | |
32 | 32 Abfahrt Steilhang Suttis | 250 m | |
33 | 33 Abfahrt Steilhang Seele | 1.200 m | |
34 | 34 Abfahrt Vordersuttis | 250 m | |
35 | 35 Talabfahrt | 4.800 m | |
Bunny`s Übungsgelände | |||
Hasenlift | |||
Kinderclub Mellau | |||
Naturrodelbahn Uga | 2.500 m | ||
Skikindergarten Faschina | |||
Skiweg Sunnegg | 3.300 m | ||
Skiweg Uga | 5.500 m | ||
Snowpark Damüls | |||
Speed-Check | |||
Speedcheck Faschina |
Sífutás Mellau
- Sífutópálya jelentés
- Ma, 08:16
- Üzem
- naponta
- Mesterséges pályák klasszikus
- 21,9 km nyomvonalasított (nagyon jó)
- Mesterséges pályák skating
- 21,5 km nyomvonalasított (nagyon jó)
Covid-19 Maßnahmen Mellau - Damüls - Faschina Skischaukel
Kontrolliertes Anstellen im Kassabereich
Kontrolliertes Anstellen an Liftanlagen
Durchlüftung von Gondelbahnen
Desinfektionsmittel in öffentlichen Bereichen
Skitickets online buchbar
Meteorológiai megfigyelőállomások a közelben
Mért értékek -tól 17:15
-
-1.7°C0.1mmSchoppernau (15km)
-
-0.9°CAlberschwende (15km)
-
1.8°CDornbirn (21km)
-
-3.6°CSulzberg (22km)
-
-1.6°CFraxern (23km)
-
-4.7°CSchröcken (24km)
-
0.6°CBregenz (25km)
-
-8.0°CHochgratbahn (28km)
-
-3.8°CBrand (30km)
-
-4.7°CMittelberg (30km)

Unterkünfte finden
Mellau - Damüls - Faschina...
250 Szállodák, Szabadidő-lakások...
- Szálloda 37
- Panzió 15
- Szabadidő-lakás 109
- Fogadó 8
- Magánszoba 8
- Parasztudvar 8
- Kuckó 22
- Szabadidő-házak 37
- Chalet 6
444 Ajánlatok és Átalányok
- Téli átalány 81
- sí-általány 76
- síbérlettel 49
- családi üdülés 44
- wellness 27
- aktív üdülés 25
- gyalogtúrás üdülés 25
- ínyenc általány 17
- specialitások 13
- Nyári átalány 12
- rövid üdülés 12
- Hócipős vándorlás 7
- Tavaszi átalány 6
- sítúrák 5
- Selbstversorger 4
- Iskolai síhetek és sítanfolyamok 4
- romantikus üdülés 4
- üdülés egyedülállók számára 4
- last minute 3
- szezon befejezés 3
- sífutás 3
- Sport hetek 3
- nyugdíjas általány 3
- Abenteuerurlaub 3
- húsvéti általány 2
- őszi átalány 2
- hétvégi általány 2
- csoportos utak 2
- Single-Urlaub mit Kind 2
- Mid Week 1

Sportanbieter Mellau - Damüls - Faschina...
Rendezvények
- 18.01. - 05.04. jeweils H
- 18.01. - 11.04. naponta
- 18.01. - 11.04. naponta
- 19.01. - 06.04. jeweils K
- 19.01. - 29.06. jeweils K
Értékelések
- 18 minutes ago
- 30 minutes ago
- 43 minutes ago
- 47 minutes ago
- 50 minutes ago