
Pályaterv Raurisertal / Hochalmbahnen

© Hochalmbahnen AG
HóértékekTegnap, 22:00
Tegnap, 22:00
Dátum
100 cm
Hegy
50 cm
Völgy
7
-tól 10
Nyitott liftek
Liftek
13 hours ago
Üzem | Lift | Típus | Hossz | |
---|---|---|---|---|
A Hochalmbahn | kabinos felvonó | 2.800 m | ||
D Gipfelbahn | kabinos felvonó | 2.400 m | ||
F Waldalmbahn | kabinos felvonó | 2.034 m | ||
B Kreuzbodenbahn | 2-üléses felvonó | 1.000 m | ||
C Jackalmlift links | húzófelvonó | 1.450 m | ||
C Jackalmlift rechts | húzófelvonó | 1.450 m | ||
E Gratlift | húzófelvonó | 1.000 m | ||
G Kreuzbodenlift | húzófelvonó | - | ||
H Schwazerlift links | húzófelvonó | 320 m | ||
H Schwazerlift rechts | húzófelvonó | 320 m |
Pályák
13 hours ago
Üzem | Pálya | Hossz | |
---|---|---|---|
1 Heimalm - Kreuzboden | 3.219 m | ||
1 Heuwand - Steilhang | 599 m | ||
1a Heimalm - Kreuzboden | 584 m | ||
2 Hochalm - Heimalm | 3.799 m | ||
2 Örg - Alm | 1.536 m | ||
3 Gipfelbahn - Hochkar | 3.374 m | ||
3a Gipfelbahn - Steinkar | 1.438 m | ||
4 Gratlift - Einöd | 769 m | ||
4 Waldalm - Einöd - Heimalm | 2.954 m | ||
5 Heimalm - Rauris | 4.642 m | ||
6 Kreuzboden - Übungshang | 885 m | ||
7 Schwarzwiese - Übungshang | 832 m | ||
8 Muldenabfahrt | 679 m | ||
9 Waldalm - Kreuzboden | 4.159 m | ||
10 Kreuzboden - Rauris | 3.031 m | ||
Familyslope | 900 m | ||
Funpark Nuggetpark | |||
Rennstrecke | |||
Rodelbahn Kreuzboden |