© Pistenplan
Jelenlegi információkMa, 17:59
Ma, 17:59
Dátum
-
Hegy
-
Völgy
0
-tól 16
Nyitott liftek
Liftek
38 minutes ago
| Üzem Nap/Éjszaka |
Lift | Típus | Hossz | |
|---|---|---|---|---|
| Luftseilbahn Brienzer Rothorn | kabinos felvonó | - | ||
| Eisee - Brienzer Rothorn | 4-üléses felvonó | - | ||
| Skilift Habchegg | húzófelvonó | - | ||
| AG 1 | Skilift Dorf | húzófelvonó | - | |
| Gondelbahn Rossweid | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | - | ||
| Skilift Schönisei | húzófelvonó | - | ||
| 4er Sesselbahn Sörenberg Platz | 4-üléses felvonó | 1.000 m | ||
| Rossweid 1 | Doppelskilift Rossweid | húzófelvonó | - | |
| Rossweid 2 | Doppelskilift Rossweid | húzófelvonó | - | |
| AG 2 / 1 | Doppelskilift Schwarzenegg | húzófelvonó | - | |
| Sessellift Steinetli | 4-üléses felvonó | - | ||
| AG 2 / 2 | Doppelskilift Schwarzenegg | húzófelvonó | - | |
| Skilift Hundsknubel | húzófelvonó | - | ||
Skilift Ochsenweid (nur als Zubringer 8.30 - 12 Uhr)
Skilift Ochsenweid (nur als Zubringer 8.30 - 12 Uhr)Kein Betrieb Saison 24/25 |
húzófelvonó | - | ||
Skilift Rischli - Husegg
Skilift Rischli - HuseggKein Betrieb Saison 24/25 |
húzófelvonó | - | ||
Skilift Rischli - Brunnenboden
Skilift Rischli - BrunnenbodenKein Betrieb Saison 24/25 |
húzófelvonó | - | ||