| Adults | Children | Teens | |
|---|---|---|---|
| 1 Nap | € 68,00 | € 34,00 | € 54,50 |
| 1 Nap kezdés 11:00 | € 62,50 | € 31,50 | € 50,00 |
| 1 Nap kezdés 12:00 | € 54,50 | € 27,50 | € 43,50 |
| 1 Nap kezdés 13:30 | € 43,00 | € 21,50 | € 34,50 |
| 1 Nap -ig 13:00 | € 54,50 | € 27,50 | € 43,50 |
| 2 Napok | € 133,00 | € 66,50 | € 106,50 |
| 3 Napok | € 196,50 | € 98,50 | € 157,50 |
| 4 Napok | € 257,50 | € 129,00 | € 206,00 |
| 5 Napok | € 313,50 | € 157,00 | € 251,00 |
| 6 Napok | € 363,50 | € 182,00 | € 291,00 |
| 12 Napok | € 582,50 | € 291,00 | € 466,00 |
| Bérlet | € 701,00 | € 350,00 | € 522,00 |
Familientickets: Eltern oder Großeltern mit eigenen Kindern/Enkelkindern (Jahrgänge 2019 - 2007)
ACHTUNG: Kinder-, Jugend- & Familienkarten nur erhältlich bei Vorlage eines Lichtbildausweises!
Punkte Abbuchung: Almkopfbahn 16, Sonnalmbahn & Rastkopf 12, Obere Karbahn II 9, Obere Karbahn I & Egghof Sunjet & Thanellerbahn 7, Rinnerlift 4, Mooslift & Sonnbichllift 3, Brauni & Bärenbad 2