| Üzem Nap/Éjszaka |
Lift | Típus | Hossz | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Luftseilbahn | nagykabinos/gondolakabinos felvonó | 1.514 m | |
| A2 | Skilift Gartenwald | húzófelvonó | - | |
| A5 | Skilift Horn | húzófelvonó | - | |
| A3 | Kinderlift Bergstation Ebenalp / Übungsplatz | köteles felvonó | - | |
| A4 | Skilift Chlus | húzófelvonó | - | |
| A6.2 | Kinderlift Horn | köteles felvonó | - | |
| A6.1 | Zauberteppich Horn | varázsszőnyeg | - | |
| Üzem Nap/Éjszaka |
Pálya | Hossz | |
|---|---|---|---|
| 1 | Horn | ||
| 2 | KB-Piste | ||
| A7 | Beginner Funpark Horn | ||
| 3 | Heidi & Gigi Piste | ||
| 5 | Talabfahrt | ||
| 6 | Gartenwald-Ebenalp | ||
| 7 | Waldschneise | ||
| 9 | Gartenhüsli | ||
| 10 | Chlus | ||
| 11 | Schneeschuhroute | ||
| 12 | Kleiner Panoramaweg | ||