| Üzem | Lift | Típus | Hossz | |
|---|---|---|---|---|
| FHL | Fuerstenhuettenlift | húzófelvonó | 1.040 m | |
| DSH | Sessellift Hirnkopf | 2-üléses felvonó | 1.400 m | |
| SLP | Schlepplift Platzermulde | húzófelvonó | 690 m | |
| UBL | Uebungslift | köteles felvonó | 120 m | |
| ÜL2 | Zauberteppich | varázsszőnyeg | 18 m | |
| Üzem | Pálya | Hossz | |
|---|---|---|---|
| 1a | 1a | 2.500 m | |
| P1 | Platzermulde | 950 m | |
| F1 | Familienabfahrt | 3.600 m | |
| K1 |
Kanonenrohr
Kanonenrohrnicht präperiert |
1.800 m | |
| FH1 | Fuerstenhuettenabfahrt | 1.500 m | |
| P2 | Platzermulde 2 | 950 m | |