Der Montagvormittag verläuft mit einigen Wolken, die Sonne zeigt sich wohl nur vorübergehend. Dazu regnet es in der Obersteiermark immer wieder etwas, um Mittag vereinzelt auch in den übrigen Landesteilen. Am Nachmittag scheint wieder öfters die Sonne und die Schauerneigung nimmt ab. In der Obersteiermark sowie im Bergland bleibt es windig. Die Temperaturen gehen leicht zurück, von Nord nach Süd gibt es heute maximal 18 bis 27 Grad.
5 Napok Időjáráselőrejelzés Steiermark
| Werte von 08:00 | Csapadék (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyszín | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aflenz | 784m | 15.1°C | 83% | 1.2 | 0.5 | 0.5 | - |
| Aigen im Ennstal | 640m | 14.6°C | 90% | 5.8 | 4.5 | 1.1 | 0.9 |
| Bad Aussee | 670m | 13.9°C | 97% | 14.7 | 10.4 | 4.0 | 2.7 |
| Bad Gleichenberg | 269m | 18.0°C | 82% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| Bad Mitterndorf | 808m | 13.2°C | 97% | 9.6 | 6.9 | 2.2 | 1.6 |
| Bad Radkersburg | 208m | 18.6°C | 92% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - |
| Deutschlandsberg | 354m | 21.5°C | 56% | - | - | - | - |
| Feldbach | 323m | 18.5°C | 82% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
| Fischbach | 1.050m | 16.4°C | 65% | - | - | - | - |
| Frohnleiten | 421m | 19.2°C | 69% | - | - | - | - |
| Fürstenfeld | 271m | 18.0°C | 90% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
| Gleisdorf | 377m | 17.8°C | 87% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
| Graz/Strassgang | 357m | 20.2°C | 60% | 0.2 | 0.2 | - | - |
| Graz/Thalerhof | 340m | 18.3°C | 77% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
| Graz/Universität | m | 19.6°C | 72% | 0.4 | 0.4 | 0.3 | - |
| Gröbming | 768m | 13.7°C | 91% | 6.8 | 6.4 | 0.3 | 0.1 |
| Hall/Admont | 637m | 14.7°C | 94% | 4.5 | 3.5 | 0.8 | 0.5 |
| Hartberg | 330m | 17.6°C | 85% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 14.2°C | 91% | 7.8 | 6.4 | 1.2 | 1.0 |
| Kalwang | 742m | 16.2°C | 75% | 0.1 | 0.1 | - | - |
| Kapfenberg | 505m | 19.4°C | 65% | - | - | - | - |
| Köflach | 462m | 20.8°C | 55% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| Lassnitzhöhe | 531m | 19.5°C | 64% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
| Leibnitz | 267m | 22.3°C | 61% | - | - | - | - |
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 14.1°C | 90% | 5.3 | 4.0 | 4.0 | - |
| Mooslandl | 530m | 15.2°C | 90% | 9.1 | 8.9 | 7.3 | 2.1 |
| Murau | 814m | 14.8°C | 74% | 0.1 | 0.1 | - | - |
| Mürzzuschlag | 705m | 17.4°C | 75% | 1.5 | 0.1 | 0.1 | - |
| Neumarkt | 870m | 15.0°C | 74% | 0.1 | 0.1 | - | - |
| Oberwölz | 842m | 14.5°C | 80% | 0.9 | 0.9 | - | - |
| Präbichl | 1.240m | 11.4°C | 97% | 6.4 | 5.7 | 4.2 | 1.0 |
| Ramsau/Dachstein | 1.203m | 11.4°C | 95% | 14.4 | 11.0 | 1.9 | 0.4 |
| Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 17.5°C | 63% | - | - | - | - |
| Rottenmann | 707m | 14.0°C | 94% | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0.1 |
| Schöckl | 1.445m | 12.5°C | 76% | - | - | - | - |
| Seckau | 872m | 15.6°C | 75% | - | - | - | - |
| St. Radegund | 724m | 18.7°C | 56% | - | - | - | - |
| Stolzalpe | 1.291m | 13.2°C | 74% | 0.2 | 0.2 | - | - |
| Zeltweg | 669m | 16.2°C | 75% | n.a. | n.a. | n.a. | - |
Az Ön e-mail címe hozzá lett adva a levelezőlistához.