Hochdruckeinfluss bringt am Mittwoch ruhiges und sonniges Herbstwetter. In der Früh ist es mit 1 bis 7 Grad frisch. Lokale Nebel oder Hochnebel in Nordtirol lösen sich bis zum Vormittag auf. Tagsüber wird es mit strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel 16 bis 21 Grad warm. Gegen Abend tauchen hohe Schleierwolken auf.
5 Napok Időjáráselőrejelzés Tirol
| Werte von 03:00 | Csapadék (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyszín | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Achenkirch | 930m | 2.6°C | 94% | - | - | - | - |
| Alpbach | 929m | 4.8°C | 86% | 0.1 | - | - | - |
| Brenner | 1.373m | 2.5°C | 84% | - | - | - | - |
| Brunnenkogel | 3.440m | -1.4°C | 8% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ehrwald | 982m | 1.9°C | 90% | - | - | - | - |
| Galtür | 1.587m | -0.2°C | 71% | - | - | - | - |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 5.1°C | 17% | - | - | - | - |
| Hahnenkamm | 1.790m | 2.4°C | 85% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Haiming | 671m | 4.9°C | 91% | - | - | - | - |
| Hochfilzen | 962m | 4.6°C | 87% | - | - | - | - |
| Holzgau | 1.110m | 3.3°C | 90% | - | - | - | - |
| Imst | 773m | 5.6°C | 88% | - | - | - | - |
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 6.6°C | 89% | - | - | - | - |
| Innsbruck/Universität | 578m | 7.5°C | 84% | - | - | - | - |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 3.7°C | 16% | - | - | - | - |
| Jenbach | 530m | 6.2°C | 93% | - | - | - | - |
| Kals | 1.352m | 2.0°C | 59% | - | - | - | - |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 3.8°C | 93% | - | - | - | - |
| Kössen | 588m | 4.0°C | 94% | - | - | - | - |
| Kufstein | 495m | 6.5°C | 90% | - | - | - | - |
| Landeck | 798m | 6.5°C | 80% | - | - | - | - |
| Lienz | 659m | 3.9°C | 84% | - | - | - | - |
| Marchklamm | 1.600m | 5.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Mayrhofen | 633m | 5.9°C | 90% | - | - | - | - |
| Nauders | 1.330m | 2.0°C | 83% | - | - | - | - |
| Neustift/Milders | 1.007m | 4.1°C | 88% | - | - | - | - |
| Obergurgl | 1.938m | 1.3°C | 62% | - | - | - | - |
| Patscherkofel | 2.247m | 1.0°C | 84% | - | - | - | - |
| Prutz | 871m | 4.9°C | 86% | - | - | - | - |
| Reutte | 850m | 4.8°C | 93% | - | - | - | - |
| Rinn | 924m | 5.9°C | 78% | - | - | - | - |
| Schmirn | 1.461m | -1.6°C | 83% | - | - | - | - |
| Seefeld | 1.182m | 0.7°C | 93% | - | - | - | - |
| Sillian | 1.080m | 1.5°C | 80% | - | - | - | - |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 2.1°C | 76% | - | - | - | - |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | -0.7°C | 85% | - | - | - | - |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | -0.5°C | 93% | - | - | - | - |
| Steinach am Brenner | 1.034m | 3.6°C | 82% | - | - | - | - |
| Tannheim | 1.100m | 1.9°C | 95% | - | - | - | - |
| Umhausen | 1.029m | 4.2°C | 78% | - | - | - | - |
| Virgen | 1.198m | 3.9°C | 56% | - | - | - | - |
Az Ön e-mail címe hozzá lett adva a levelezőlistához.