Das stabile Hochdruckwetter mit zahlreichen Sonnenstunden setzt sich fort. Die Haufenwolken über den Bergen bleiben harmlos, die Gewitteranfälligkeit sehr gering. Es wird sehr warm bis heiß. Höchstwerte: 27 bis 32 Grad.
5 Napok Időjáráselőrejelzés Tirol
| Werte von 21:10 | Csapadék (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyszín | Magasság | Hőmérséklet | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Achenkirch | 930m | 20.2°C | 55% | - | - | - | - |
| Alpbach | 929m | 21.2°C | 53% | - | - | - | - |
| Brenner | 1.373m | 19.3°C | 56% | - | - | - | - |
| Brunnenkogel | 3.440m | 4.4°C | 98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ehrwald | 982m | 20.6°C | 58% | - | - | - | - |
| Galtür | 1.587m | 17.3°C | 59% | - | - | - | - |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 14.3°C | 65% | - | - | - | - |
| Hahnenkamm | 1.790m | 16.4°C | 55% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Haiming | 671m | 26.2°C | 41% | - | - | - | - |
| Hochfilzen | 962m | 19.5°C | 64% | - | - | - | - |
| Holzgau | 1.110m | 19.6°C | 61% | - | - | - | - |
| Imst | 773m | 26.3°C | 37% | - | - | - | - |
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 25.2°C | 48% | - | - | - | - |
| Innsbruck/Universität | 578m | 27.6°C | 36% | - | - | - | - |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 13.1°C | 61% | - | - | - | - |
| Jenbach | 530m | 26.3°C | 39% | - | - | - | - |
| Kals | 1.352m | 19.6°C | 47% | - | - | - | - |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 20.9°C | 62% | - | - | - | - |
| Kössen | 588m | 20.1°C | 70% | - | - | - | - |
| Kufstein | 495m | 24.7°C | 47% | - | - | - | - |
| Landeck | 798m | 24.4°C | 45% | - | - | - | - |
| Lienz | 659m | 26.7°C | 42% | - | - | - | - |
| Marchklamm | 1.600m | 20.0°C | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Mayrhofen | 633m | 21.3°C | 65% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
| Nauders | 1.330m | 22.3°C | 38% | - | - | - | - |
| Neustift/Milders | 1.007m | 19.5°C | 64% | - | - | - | - |
| Obergurgl | 1.938m | 15.7°C | 59% | - | - | - | - |
| Patscherkofel | 2.247m | 13.1°C | 69% | - | - | - | - |
| Pitztaler Gletscher | 2.850m | 8.7°C | 87% | - | - | - | - |
| Prutz | 871m | 24.2°C | 42% | - | - | - | - |
| Reutte | 850m | 20.8°C | 54% | - | - | - | - |
| Rinn | 924m | 23.8°C | 44% | - | - | - | - |
| Schmirn | 1.461m | 16.7°C | 67% | - | - | - | - |
| Seefeld | 1.182m | 21.5°C | 51% | - | - | - | - |
| Sillian | 1.080m | 21.5°C | 56% | - | - | - | - |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 20.1°C | 52% | - | - | - | - |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 19.4°C | 46% | - | - | - | - |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 14.4°C | 90% | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - |
| Steinach am Brenner | 1.034m | 22.3°C | 50% | - | - | - | - |
| Tannheim | 1.100m | 18.4°C | 61% | - | - | - | - |
| Umhausen | 1.029m | 21.6°C | 59% | - | - | - | - |
| Virgen | 1.198m | 21.8°C | 41% | - | - | - | - |
Az Ön e-mail címe hozzá lett adva a levelezőlistához.