
Időjárás Svájc
Svájc
Időjárás aktuális

Utolsó Mért értékek -tól 02:10
Bern & Region Bern
Werte von 02:10 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | 18.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Bantiger | °C | 0% | - | ||
Bern / Zollikofen | 20.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Boltigen | 17.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Brienz | °C | 2km/h | - | ||
Chasseral | 12.6°C | 29km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Courtelary | 17.1°C | 14km/h | - | ||
Frutigen | 17.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Grimsel Hospiz | 13.6°C | 22km/h | 0% | - | |
Interlaken | 19.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Jungfraujoch | 1.1°C | 23km/h | 0% | - | |
Koppigen | 18.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Langnau i.E. | 16.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Meiringen | 17.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Mühleberg | 21.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Napf | 19.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Thun | 21.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Titlis | 4.5°C | 21km/h | 0% | - | |
Wynau | 18.1°C | 7km/h | 0% | - |
Wallis
Werte von 02:10 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Aigle | 20.8°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Binn | 17.1°C | 9km/h | - | ||
Blatten, Lötschental | 12.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Bouveret | 24.5°C | 13km/h | - | ||
Eggishorn | 5.5°C | 16km/h | 0% | - | |
Evionnaz | 20.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Evolène / Villa | 13.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Gornergrat | 5.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Grächen | 15.1°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
Les Attelas | 7.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Les Marécottes | 15.9°C | 4km/h | - | ||
Montagnier, Bagnes | 16.9°C | 4km/h | - | ||
Montana | 18.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Monte Rosa-Plattje | 8.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Mottec | 13.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Simplon - Dorf | 15.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Sion | 21.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Sion | 21.0°C | 2km/h | - | ||
Sion | 22.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Ulrichen | 14.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Visp | 23.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Zermatt | 14.2°C | 4km/h | 0% | - |
Graubünden
Werte von 02:10 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Andeer | 21.3°C | 13km/h | 0% | - | |
Arosa | 13.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Bergün / Latsch | 13.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Bivio | 11.5°C | 6km/h | - | ||
Buffalora | 7.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Chur | 19.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Crap Masegn | 8.6°C | 16km/h | 0% | - | |
Davos | 11.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Disentis | 18.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Grono | 19.1°C | 2km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Ilanz | 15.8°C | 0% | - | ||
Naluns / Schlivera | 9.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Passo del Bernina | 9.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Piz Corvatsch | 4.2°C | 17km/h | 0% | - | |
Piz Martegnas | 7.8°C | 42km/h | 0% | - | |
Poschiavo / Robbia | 14.9°C | 0% | - | ||
S. Bernardino | 12.6°C | 0% | 0.2mm (1h) | ||
Samedan | 8.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Schiers | 14.4°C | 2km/h | - | ||
Scuol | 13.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Segl-Maria | 12.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Sta. Maria, Val Müstair | 14.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Valbella | 14.6°C | 12km/h | 0% | - | |
Vals | 19.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Vicosoprano | 15.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Weissfluhjoch | 8.2°C | 21km/h | 0% | - |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 02:10 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Andermatt | 17.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Engelberg | 15.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Gütsch, Andermatt | 10.4°C | 34km/h | 0% | - | |
Luzern | 18.7°C | 1km/h | 0% | - |
Basel Region
Werte von 02:10 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Basel / Binningen | 21.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Rünenberg | 20.7°C | 16km/h | 0% | - |
Aargau - Solothurn
Werte von 02:10 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Beznau | 18.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Buchs / Aarau | 18.4°C | 0% | - | ||
Leibstadt | 18.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Möhlin | 20.1°C | 16km/h | 0% | - | |
Würenlingen / PSI | 17.4°C | 0% | - |
Tessin
Werte von 02:10 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Biasca | 20.0°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Cevio | 19.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Cimetta | 13.3°C | 18km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Locarno /Monti | 20.7°C | 3km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Lugano | 21.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Magadino / Cadenazzo | 20.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Matro | 10.3°C | 23km/h | 0% | - | |
Monte Generoso | 14.2°C | 5km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Piotta | 17.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Robièi | 12.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Stabio | 20.0°C | 2km/h | 0% | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 02:10 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Bière | 17.8°C | 11km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Bullet / La Frétaz | 14.7°C | 9km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Château-d'Oex | 18.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Col des Mosses | 14.5°C | 3km/h | - | ||
La Dôle | 12.5°C | 29km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Les Charbonnières | 14.1°C | 9km/h | 0.5mm (1h) | ||
Les Diablerets | 6.4°C | 28km/h | 0% | - | |
Mathod | 17.6°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Nyon / Changins | 19.6°C | 5km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Oron | 18.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Payerne | 18.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Payerne | 17.0°C | 6km/h | - | ||
Payerne | 17.8°C | 5km/h | 0% | 1.7mm (1h) | |
Pully | 22.1°C | 9km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
St-Prex | °C | 5km/h | - | ||
Vevey / Corseaux | 24.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Villars - Tiercelin | 17.4°C | 14km/h | - |
Freiburg Region
Werte von 02:10 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Fribourg / Posieux | 19.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Le Moléson | 11.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Marsens | 19.3°C | 6km/h | - | ||
Plaffeien | 17.7°C | 9km/h | 0% | - |
Genf Region
Werte von 02:10 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Genève / Cointrin | 20.8°C | 19km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Genève-cointrin | 20.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Genf | 24.0°C | 14km/h | - |
Zürich & Zürich Region
Werte von 02:10 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Hörnli | 19.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Lägern | 21.6°C | 13km/h | 0% | - | |
Uetliberg | °C | 0% | - | ||
Wädenswil | 19.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Zuerich | 18.0°C | 2km/h | - | ||
Zürich / Affoltern | 16.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Zürich / Fluntern | 19.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Zürich / Kloten | 17.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Zürich / Kloten | 16.8°C | 6km/h | 0% | - |
Ostschweiz
Werte von 02:10 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Säntis | 9.8°C | 20km/h | 0% | - |
Länder
Síterületek Időjárás
Síidő

Unterkünfte finden
Schweiz
219 Szállodák, Szabadidő-lakások...
- Szálloda 64
- Panzió 4
- Szabadidő-lakás 114
- Magánszoba 1
- Parasztudvar 1
- Kuckó 4
- Szabadidő-házak 13
- ifjúsági szálló 3
- Bed & Breakfast 9
- Csoportos lakóhely 1
- Chalet 4
- Kemping 1
159 Ajánlatok és Átalányok
- aktív üdülés 21
- rövid üdülés 19
- Nyári átalány 19
- gyalogtúrás üdülés 16
- sí-általány 11
- ínyenc általány 11
- családi üdülés 11
- síbérlettel 10
- wellness 7
- Téli átalány 6
- hegyi kerékpáros üdülés 5
- Holidays with dog 3
- Abenteuerurlaub 3
- romantikus üdülés 3
- Biker túrák 2
- Kerékpáros üdülés 2
- specialitások 2
- szezon kezdet 1
- all inclusive 1
- Motorkerékpáros üdülés 1
- Egészségi-/kúra tartózkodás 1
- Sport hetek 1
- őszi átalány 1
- golf általány 1
- hétvégi általány 1

Sportanbieter Schweiz
Rendezvények
- 10.07. - 28.08. jeweils V
- 17.08.
- 18.08.
- 19.08. - 21.08. naponta
- 20.08. - 03.09. jeweils Szo
Értékelések
- 5 days ago
- 6 days ago