
Időjárás Svájc
Svájc
Időjárás aktuális

Utolsó Mért értékek -tól 22:15
Bern & Region Bern
Werte von 22:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | -3.1°C | 13km/h | 0% | - | |
Bantiger | °C | 0% | - | ||
Bern / Zollikofen | -2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Boltigen | -1.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Brienz | °C | 5km/h | - | ||
Chasseral | -6.4°C | 68km/h | 0% | - | |
Courtelary | -4.0°C | 9km/h | 0.3mm (1h) | ||
Frutigen | -2.9°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Grimsel Hospiz | -8.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Interlaken | -2.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Jungfraujoch | -14.6°C | 42km/h | 0% | - | |
Koppigen | -1.8°C | 11km/h | 0% | - | |
Langnau i.E. | -3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Meiringen | -2.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Mühlebegg / Stockeren | °C | 0% | - | ||
Mühleberg | -1.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Napf | -7.3°C | 41km/h | 0% | - | |
Thun | -2.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Titlis | -13.4°C | 57km/h | 0% | - | |
Wynau | -1.9°C | 4km/h | 0% | - |
Wallis
Werte von 22:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Aigle | 0.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Binn | -9.0°C | 5km/h | - | ||
Blatten, Lötschental | -8.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Bouveret | 0.6°C | 8km/h | - | ||
Eggishorn | -10.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Evionnaz | -0.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Evolène / Villa | -4.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Gornergrat | -10.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Grächen | -8.7°C | 0% | - | ||
Les Attelas | -9.5°C | 23km/h | 0% | - | |
Les Marécottes | -3.8°C | 2km/h | - | ||
Montagnier, Bagnes | -3.0°C | 3km/h | - | ||
Montana | -6.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Monte Rosa-Plattje | -9.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Mottec | -7.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Simplon - Dorf | -1.9°C | 40km/h | 0% | - | |
Sion | -0.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Sion | 0.0°C | 1km/h | - | ||
Sion | -0.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Ulrichen | -7.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Visp | -1.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Zermatt | -8.6°C | 2km/h | 0% | - |
Graubünden
Werte von 22:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Andeer | -12.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Arosa | -7.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Bergün / Latsch | -11.7°C | 1km/h | - | ||
Bivio | -13.0°C | 3km/h | - | ||
Buffalora | -19.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Chur | -6.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Crap Masegn | -10.4°C | 40km/h | 0% | - | |
Davos | -13.5°C | 0% | - | ||
Disentis | °C | - | |||
Grono | -3.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Ilanz | -9.5°C | 0% | - | ||
Naluns / Schlivera | -9.3°C | 32km/h | 0% | - | |
Passo del Bernina | -8.9°C | 34km/h | 0% | - | |
Piz Corvatsch | -15.2°C | 31km/h | 0% | - | |
Piz Martegnas | -12.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Poschiavo / Robbia | -11.8°C | 3km/h | 0% | - | |
S. Bernardino | -4.3°C | 16km/h | 0% | - | |
Samedan | -19.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Schiers | -10.1°C | 4km/h | - | ||
Scuol | -11.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Segl-Maria | -15.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Sta. Maria, Val Müstair | -5.3°C | 20km/h | 0% | - | |
Valbella | -11.4°C | 13km/h | 0% | - | |
Vals | -11.8°C | 2km/h | - | ||
Vicosoprano | -2.4°C | 24km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Weissfluhjoch | -12.6°C | 28km/h | 0% | - |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 22:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Andermatt | -13.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Engelberg | -6.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Gütsch, Andermatt | -8.9°C | 39km/h | 0% | - | |
Luzern | -3.0°C | 0% | - |
Basel Region
Werte von 22:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Basel / Binningen | -3.1°C | 4km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Rünenberg | -3.2°C | 2km/h | 0% | - |
Aargau
Werte von 22:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Beznau | -4.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Buchs / Aarau | -2.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Leibstadt | -4.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Möhlin | -3.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Würenlingen / PSI | -4.2°C | 0% | - |
Tessin
Werte von 22:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Biasca | -1.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Cevio | -1.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Cimetta | -1.9°C | 15km/h | 0% | - | |
Locarno /Monti | -0.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Lugano | 0.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Magadino / Cadenazzo | -2.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Matro | -5.6°C | 17km/h | 0% | - | |
Monte Generoso | -4.1°C | 14km/h | 0% | - | |
Piotta | -5.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Robièi | -4.5°C | 18km/h | 0% | - | |
Stabio | -3.2°C | 2km/h | 0% | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 22:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Bière | -2.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Bullet / La Frétaz | -5.4°C | 8km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Château-d'Oex | -3.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Col des Mosses | -5.2°C | 19km/h | - | ||
La Dôle | -5.3°C | 32km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Les Charbonnières | -5.0°C | 5km/h | 0.6mm (1h) | ||
Les Diablerets | -11.3°C | 31km/h | 0% | - | |
Mathod | -1.1°C | 6km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Nyon / Changins | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Oron | -3.2°C | 13km/h | 0% | - | |
Payerne | -1.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Payerne | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Payerne | -0.9°C | 13km/h | 0% | - | |
Pully | -0.1°C | 9km/h | 0% | - | |
St-Prex | °C | 18km/h | - | ||
Vevey / Corseaux | 1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Villars - Tiercelin | -3.4°C | 18km/h | 0.2mm (1h) |
Freiburg Region
Werte von 22:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Fribourg / Posieux | -1.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Le Moléson | °C | 56km/h | 0% | - | |
Marsens | -1.8°C | 10km/h | - | ||
Plaffeien | -3.0°C | 14km/h | 0% | - |
Genf Region
Werte von 22:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Genève / Cointrin | 0.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Genève-cointrin | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Genf | 0.0°C | 5km/h | - |
Zürich & Zürich Region
Werte von 22:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Hörnli | -6.1°C | 31km/h | 0% | - | |
Lägern | -5.7°C | 26km/h | 0% | - | |
Uetliberg | °C | 0% | - | ||
Wädenswil | -3.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Zuerich | -3.0°C | 10km/h | - | ||
Zürich / Affoltern | -2.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Zürich / Fluntern | -3.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Zürich / Kloten | -3.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Zürich / Kloten | -2.8°C | 8km/h | 0% | - |
Ostschweiz
Werte von 22:15 | Hőmérséklet | Szél | Nap | Csapadék | |
---|---|---|---|---|---|
Säntis | -13.4°C | 60km/h | 0% | - |
Länder
Régiók Időjárás
Ortswetter

Unterkünfte finden
Schweiz
206 Szállodák, Szabadidő-lakások...
- Szálloda 80
- Panzió 6
- Szabadidő-lakás 86
- Magánszoba 1
- Kuckó 3
- Szabadidő-házak 11
- ifjúsági szálló 2
- Bed & Breakfast 11
- Csoportos lakóhely 1
- Chalet 4
- Kemping 1
1.029 Ajánlatok és Átalányok
- Téli átalány 246
- sí-általány 182
- síbérlettel 149
- rövid üdülés 66
- wellness 60
- aktív üdülés 55
- családi üdülés 31
- specialitások 30
- ínyenc általány 27
- Mid Week 23
- Nyári átalány 20
- all inclusive 16
- gyalogtúrás üdülés 16
- romantikus üdülés 16
- Hócipős vándorlás 9
- sífutás 9
- Abenteuerurlaub 8
- nyugdíjas általány 6
- Holidays with dog 6
- Egészségi-/kúra tartózkodás 5
- Fitnessurlaub 4
- ifjúsági utak 4
- Biker túrák 4
- események 3
- csoportos utak 3
- üdülés egyedülállók számára 3
- őszi átalány 3
- golf általány 3
- Sport hetek 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Motorkerékpáros üdülés 2
- szezon befejezés 2
- húsvéti általány 2
- hétvégi általány 2
- hegyi kerékpáros üdülés 2
- átalány-utak a buszúttal együtt 2
- Iskolai síhetek és sítanfolyamok 1
- Tavaszi átalány 1
- sítúrák 1
- last minute 1
- ádventi általány 1
- Selbstversorger 1

Sportanbieter Schweiz
Rendezvények
- 09.01. - 31.01. naponta
- 17.01.
- 19.01. - 23.01. naponta
- 20.01.
- 23.01.
Értékelések
- 7 hours ago
- 8 hours ago
- 10 hours ago