| Síterület | Völgy | Hegy | Új | Liftek | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| Golte | - | - | - | 0 | Ma, 04:34 |
| Kozji hrbet / 2864 Bohinj | 20 cm | - | - | 0 | P, 08.05. |
| Rogla | - | - | - | 0 | K, 05.05. |
| SC Gače | - | 1 cm | - | 0 | Ma, 05:00 |
| Soriška planina | - | 70 cm | - | 0 | Ma, 05:00 |
| Trije Kralji | - | 30 cm | - | 0 | Ma, 05:00 |
| Velika planina | - | 40 cm | - | 0 | Sze, 06.05. |
| Vogel | - | - | - | 1/9 | Ma, 06:26 |
Országok