
Hójelentések/Hóvastagságok Szlovéniát
Síterület | Völgy | Hegy | Új | Liftek | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Bukovnik | - | 40 cm | - | 0 | H, 01.03. |
Celjska koča | - | 25 cm | - | 0 | H, 01.03. |
Cerkno | - | - | - | 0 | H, 01.03. |
Golte | - | 70 cm | - | 5/7 | Tegnap, 06:32 |
Kanin - Bovec - Sella Nevea | - | 445 cm | - | 3/5 | Ma, 06:02 |
Kope | - | 80 cm | - | 7/8 | Ma, 06:01 |
Kranjska Gora | - | 60 cm | - | 4/14 | Ma, 08:43 |
Krvavec | - | 120 cm | - | 12/13 | Ma, 07:36 |
Mariborsko Pohorje | - | 50 cm | - | 4/17 | Ma, 06:23 |
Poseka/Ravne | 50 cm | 50 cm | - | 1/2 | P, 26.02. |
Rogla | - | 100 cm | - | 10/13 | Ma, 06:03 |
Rudno | - | 40 cm | - | 2/2 | Ma, 06:04 |
SC Gače | - | 40 cm | - | 0 | K, 02.03. |
Šentjošt nad Horjulom | - | - | - | 0 | H, 01.03. |
Ski Bor Črni vrh | - | 10 cm | - | 0 | P, 26.02. |
Soriška planina | - | 180 cm | - | 5/5 | V, 28.02. |
Stari vrh | - | - | - | 0 | Ma, 05:00 |
Straža Bled | - | - | - | 0 | H, 01.03. |
Trije Kralji | - | 35 cm | - | 2/2 | Ma, 05:05 |
Velika planina | - | 40 cm | - | 4/4 | H, 01.03. |
Vogel | - | 240 cm | - | 8/9 | Ma, 06:39 |
Länder

Unterkünfte finden
Slowenien
Értékelések
- 1 day ago
- 1 day ago
- 1 day ago