
Hójelentések/Hóvastagságok Szlovéniát
Síterület | Völgy | Hegy | Új | Liftek | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Bukovnik | - | 45 cm | - | 1/1 | Ma, 07:36 |
Celjska koča | - | 35 cm | - | 2/3 | Ma, 07:44 |
Cerkno | - | 110 cm | - | 6/7 | Ma, 00:29 |
Golte | - | 120 cm | - | 2/2 | Ma, 06:29 |
Kanin - Bovec | - | 110 cm | - | 3/5 | Ma, 07:05 |
Kope | - | 60 cm | - | 8/8 | Tegnap, 08:22 |
Kranjska Gora | - | 50 cm | - | 11/14 | Ma, 08:23 |
Krvavec | - | 80 cm | - | 11/13 | Ma, 08:09 |
Mariborsko Pohorje | - | 150 cm | - | 14/16 | Ma, 08:35 |
Poseka/Ravne | 40 cm | 40 cm | - | 2/2 | Ma, 07:20 |
Ribniško Pohorje | - | 85 cm | - | 3/4 | Tegnap, 07:25 |
Rogla | - | 140 cm | - | 13/13 | Ma, 05:02 |
Rudno | - | 30 cm | - | 2/2 | Ma, 06:20 |
SC Gače | - | 100 cm | - | 6/7 | Sze, 01.02. |
Šentjošt nad Horjulom | - | 45 cm | - | 2/2 | Tegnap, 06:52 |
Ski Bor Črni vrh | - | 50 cm | - | 0 | Ma, 07:32 |
Soriška planina | - | 130 cm | - | 5/5 | Ma, 07:38 |
Španov vrh | - | 100 cm | - | K, 31.01. | |
Stari vrh | - | 50 cm | - | 2/4 | Ma, 05:00 |
Straža Bled | - | - | - | 0 | Tegnap, 13:51 |
Trije Kralji | - | 70 cm | - | 2/2 | 2023-01-24 |
Velika planina | - | 120 cm | - | 4/4 | K, 31.01. |
Vogel | - | 125 cm | - | 6/8 | Ma, 09:36 |
Zatrnik | 40 cm | 40 cm | - | 3/3 | Ma, 07:43 |
Länder
Értékelések
- 4 hours ago
- 18 hours ago
- 21 hours ago